Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Octubre
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 72.073 | 100,0% | 52.289.092 | 100,0% | 726 |
Andalucía | 7.295 | 10,1% | 5.707.605 | 10,9% | 782 |
Aragón | 1.517 | 2,1% | 1.336.024 | 2,6% | 881 |
Principado de Asturias | 1.106 | 1,5% | 899.299 | 1,7% | 813 |
Canarias | 3.231 | 4,5% | 1.271.354 | 2,4% | 393 |
Cantabria | 1.152 | 1,6% | 865.715 | 1,7% | 751 |
Castilla - La Mancha | 1.527 | 2,1% | 1.083.479 | 2,1% | 710 |
Castilla y León | 1.864 | 2,6% | 1.214.733 | 2,3% | 652 |
Cataluña | 10.533 | 14,6% | 8.512.960 | 16,3% | 808 |
Extremadura | 710 | 1,0% | 518.825 | 1,0% | 731 |
Galicia | 2.021 | 2,8% | 1.494.656 | 2,9% | 740 |
Illes Balears | 3.987 | 5,5% | 3.126.852 | 6,0% | 784 |
Comunidad de Madrid | 27.700 | 38,4% | 19.804.967 | 37,9% | 715 |
Región de Murcia | 1.243 | 1,7% | 917.105 | 1,8% | 738 |
La Rioja | 284 | 0,4% | 195.361 | 0,4% | 688 |
Comunidad Valenciana | 7.722 | 10,7% | 5.340.155 | 10,2% | 692 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.