Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio DiciembreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 745.627 | 100,0% | 518.751.811 | 100,0% | 696 |
Andalucía | 76.374 | 10,2% | 62.587.886 | 12,1% | 819 |
Aragón | 16.393 | 2,2% | 13.543.501 | 2,6% | 826 |
Principado de Asturias | 9.490 | 1,3% | 7.822.459 | 1,5% | 824 |
Canarias | 30.962 | 4,2% | 13.581.286 | 2,6% | 439 |
Cantabria | 10.714 | 1,4% | 8.301.679 | 1,6% | 775 |
Castilla - La Mancha | 16.104 | 2,2% | 11.496.993 | 2,2% | 714 |
Castilla y León | 18.512 | 2,5% | 13.821.278 | 2,7% | 747 |
Cataluña | 102.811 | 13,8% | 86.555.479 | 16,7% | 842 |
Extremadura | 6.954 | 0,9% | 5.243.549 | 1,0% | 754 |
Galicia | 21.340 | 2,9% | 16.722.454 | 3,2% | 784 |
Illes Balears | 43.136 | 5,8% | 25.505.021 | 4,9% | 591 |
Comunidad de Madrid | 290.903 | 39,0% | 184.438.201 | 35,6% | 634 |
Región de Murcia | 13.135 | 1,8% | 10.264.007 | 2,0% | 781 |
La Rioja | 2.787 | 0,4% | 2.294.554 | 0,4% | 823 |
Comunidad Valenciana | 84.063 | 11,3% | 56.531.354 | 10,9% | 672 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.