Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2024
Periodo: Junio
Combustible: Gasolina
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 65.431 | 100,0% | 43.512.398 | 100,0% | 665 |
Andalucía | 6.763 | 10,3% | 5.646.888 | 13,0% | 835 |
Aragón | 1.524 | 2,3% | 1.166.718 | 2,7% | 766 |
Principado de Asturias | 751 | 1,1% | 563.126 | 1,3% | 750 |
Canarias | 3.243 | 5,0% | 1.052.386 | 2,4% | 325 |
Cantabria | 959 | 1,5% | 687.912 | 1,6% | 717 |
Castilla - La Mancha | 1.308 | 2,0% | 1.010.450 | 2,3% | 773 |
Castilla y León | 1.592 | 2,4% | 1.249.682 | 2,9% | 785 |
Cataluña | 8.884 | 13,6% | 7.331.996 | 16,9% | 825 |
Extremadura | 586 | 0,9% | 380.767 | 0,9% | 650 |
Galicia | 1.734 | 2,7% | 1.429.199 | 3,3% | 824 |
Illes Balears | 3.635 | 5,6% | 1.521.638 | 3,5% | 419 |
Comunidad de Madrid | 26.216 | 40,1% | 16.221.473 | 37,3% | 619 |
Región de Murcia | 1.107 | 1,7% | 888.427 | 2,0% | 803 |
La Rioja | 262 | 0,4% | 206.497 | 0,5% | 788 |
Comunidad Valenciana | 6.705 | 10,2% | 4.154.087 | 9,5% | 620 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.