Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 242.832 | 100,0% | 124 | 4.230.034.225 | 100,0% | 17.420 | 17.935 |
Nuevo y adquirido en España | 206.471 | 85,0% | 123 | 3.597.408.348 | 85,0% | 17.423 | 17.900 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 5.988 | 2,5% | 121 | 104.249.021 | 2,5% | 17.410 | 17.855 |
Usado | 30.373 | 12,5% | 132 | 528.376.856 | 12,5% | 17.396 | 18.183 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible