Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 83.279 | 100,0% | 148 | 354.096.430 | 100,0% | 4.252 | 4.460 |
Nuevo y adquirido en España | 1.778 | 2,1% | 116 | 14.862.840 | 4,2% | 8.359 | 8.426 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 122 | 0,1% | 120 | 773.885 | 0,2% | 6.343 | 6.583 |
Usado | 81.379 | 97,7% | 148 | 338.459.705 | 95,6% | 4.159 | 4.370 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible