Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Noviembre
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio DiciembreOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 7.624 | 100,0% | 147 | 33.960.445 | 100,0% | 4.454 | 4.675 |
Nuevo y adquirido en España | 193 | 2,5% | 117 | 1.628.626 | 4,8% | 8.438 | 8.499 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 11 | 0,1% | 156 | 51.869 | 0,2% | 4.715 | 5.053 |
Usado | 7.420 | 97,3% | 148 | 32.279.950 | 95,1% | 4.350 | 4.575 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible