Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y origen
Año: 2025
Periodo: Febrero
Origen: Usado
Ejercicio MarzoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.802 | 100,0% | 10.387.425 | 100,0% | 618 |
Epígrafe 1º | 3.923 | 23,3% | |||
Epígrafe 2º | 9.244 | 55,0% | 5.442.807 | 52,4% | 589 |
Epígrafe 3º | 2.238 | 13,3% | 2.051.825 | 19,8% | 917 |
Epígrafe 4º | 1.397 | 8,3% | 2.892.794 | 27,8% | 2.071 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |