Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Junio
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.920 | 100,0% | 1.736.632 | 100,0% | 353 |
Epígrafe 1º | 3.347 | 68,0% | |||
Epígrafe 2º | 1.342 | 27,3% | 1.114.974 | 64,2% | 831 |
Epígrafe 3º | 118 | 2,4% | 168.559 | 9,7% | 1.428 |
Epígrafe 4º | 113 | 2,3% | 453.099 | 26,1% | 4.010 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |