Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.654 | 100,0% | 2.289.258 | 100,0% | 492 |
Epígrafe 1º | 2.574 | 55,3% | |||
Epígrafe 2º | 1.832 | 39,4% | 1.523.125 | 66,5% | 831 |
Epígrafe 3º | 137 | 2,9% | 224.155 | 9,8% | 1.636 |
Epígrafe 4º | 111 | 2,4% | 541.978 | 23,7% | 4.883 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |