Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.931 | 100,0% | 1.533.081 | 100,0% | 794 |
Epígrafe 1º | 746 | 38,6% | |||
Epígrafe 2º | 1.024 | 53,0% | 1.038.819 | 67,8% | 1.014 |
Epígrafe 3º | 123 | 6,4% | 286.127 | 18,7% | 2.326 |
Epígrafe 4º | 38 | 2,0% | 208.135 | 13,6% | 5.477 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |