Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Marzo
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 36.853 | 100,0% | 25.704.993 | 100,0% | 698 |
Epígrafe 1º | 19.411 | 52,7% | |||
Epígrafe 2º | 15.806 | 42,9% | 17.535.111 | 68,2% | 1.109 |
Epígrafe 3º | 1.131 | 3,1% | 3.902.980 | 15,2% | 3.451 |
Epígrafe 4º | 505 | 1,4% | 4.266.902 | 16,6% | 8.449 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |