Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio MarzoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 241.575 | 100,0% | 176.277.271 | 100,0% | 730 |
Gasolina | 171.434 | 71,0% | 116.524.783 | 66,1% | 680 |
Diesel | 50.308 | 20,8% | 59.038.526 | 33,5% | 1.174 |
Otros | 19.833 | 8,2% | 713.962 | 0,4% | 36 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible