Datos tributarios
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Febrero
Origen: Usado
Ejercicio MarzoCombustible | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.802 | 100,0% | 10.387.425 | 100,0% | 618 |
Gasolina | 8.566 | 51,0% | 6.783.329 | 65,3% | 792 |
Diesel | 7.520 | 44,8% | 3.506.828 | 33,8% | 466 |
Otros | 716 | 4,3% | 97.269 | 0,9% | 136 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.