Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 77.907 | 223.852 | 0,28 | 24.468 | 15.764 | 3.543 | 12.221 | 8.389 |
Andalucía | 14.544 | 151.530 | 0,40 | 22.291 | 14.170 | 3.679 | 10.491 | 7.347 | |
Aragón | 1.691 | 175.760 | 0,27 | 22.570 | 15.062 | 3.759 | 11.303 | 7.389 | |
Asturias, Principado de | 1.510 | 194.295 | 0,21 | 21.392 | 14.831 | 3.427 | 11.404 | 7.823 | |
Balears, Illes | 3.262 | 166.994 | 0,25 | 28.012 | 17.279 | 3.530 | 13.749 | 8.810 | |
Canarias | 3.086 | 199.959 | 0,44 | 26.549 | 16.416 | 4.333 | 12.083 | 8.392 | |
Cantabria | 800 | 91.019 | 0,25 | 21.009 | 14.981 | 4.017 | 10.964 | 7.964 | |
Castilla y León | 2.940 | 151.718 | 0,23 | 22.315 | 13.914 | 3.575 | 10.339 | 7.205 | |
Castilla - La Mancha | 2.350 | 81.303 | 0,34 | 22.852 | 12.818 | 3.641 | 9.177 | 6.570 | |
Cataluña | 14.805 | 360.962 | 0,23 | 29.304 | 19.569 | 3.682 | 15.887 | 10.581 | |
Comunitat Valenciana | 10.194 | 159.632 | 0,27 | 23.812 | 14.219 | 3.620 | 10.599 | 7.261 | |
Extremadura | 1.406 | 71.348 | 0,52 | 22.372 | 15.123 | 4.467 | 10.656 | 7.446 | |
Galicia | 3.534 | 265.968 | 0,33 | 21.911 | 13.692 | 3.825 | 9.866 | 6.757 | |
Madrid, Comunidad de | 15.027 | 289.515 | 0,15 | 23.061 | 15.781 | 2.680 | 13.101 | 9.195 | |
Murcia, Región de | 2.230 | 131.172 | 0,47 | 25.220 | 14.940 | 4.340 | 10.599 | 7.553 | |
Rioja, La | 372 | 221.712 | 0,28 | 26.749 | 18.137 | 5.503 | 12.634 | 8.285 | |
Societaria | Total | 259.413 | 458.341 | 1,98 | 179.860 | 82.564 | 58.829 | 23.735 | 23.325 |
Andalucía | 39.129 | 324.538 | 1,55 | 137.458 | 61.009 | 42.412 | 18.597 | 12.922 | |
Aragón | 5.863 | 387.728 | 2,07 | 179.492 | 88.960 | 62.609 | 26.351 | 31.620 | |
Asturias, Principado de | 3.779 | 303.924 | 2,16 | 177.405 | 82.786 | 63.664 | 19.121 | 13.008 | |
Balears, Illes | 9.078 | 444.750 | 1,48 | 162.240 | 65.765 | 43.053 | 22.713 | 9.694 | |
Canarias | 9.250 | 597.953 | 1,91 | 154.124 | 78.637 | 52.214 | 26.422 | 14.019 | |
Cantabria | 2.245 | 333.469 | 1,95 | 158.506 | 81.775 | 59.162 | 22.612 | 11.740 | |
Castilla y León | 7.711 | 324.891 | 1,81 | 159.258 | 76.207 | 52.121 | 24.087 | 14.460 | |
Castilla - La Mancha | 6.095 | 249.202 | 1,76 | 141.969 | 67.456 | 46.946 | 20.509 | 12.838 | |
Cataluña | 57.839 | 507.850 | 2,22 | 207.392 | 96.825 | 70.290 | 26.535 | 25.862 | |
Comunitat Valenciana | 29.473 | 422.491 | 1,86 | 159.753 | 74.856 | 51.708 | 23.149 | 24.199 | |
Extremadura | 2.666 | 211.869 | 1,90 | 153.174 | 69.698 | 50.127 | 19.571 | 13.071 | |
Galicia | 12.616 | 288.053 | 1,83 | 147.104 | 71.799 | 51.488 | 20.312 | 15.814 | |
Madrid, Comunidad de | 65.005 | 604.097 | 2,23 | 213.950 | 94.878 | 69.234 | 25.643 | 35.284 | |
Murcia, Región de | 7.067 | 364.976 | 1,78 | 155.320 | 71.132 | 48.560 | 22.572 | 11.402 | |
Rioja, La | 1.372 | 325.564 | 1,65 | 136.639 | 69.146 | 48.904 | 20.242 | 36.124 |
Medias en euros
Importe en miles de euros