Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Total
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2020Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 184.626 | 2.930.987 | 151.832 | 7.906.246 | 3.763.648 | 1.822.558 | 1.941.089 | 1.476.364 |
Andalucía | 27.295 | 314.058 | 39.063 | 1.081.623 | 495.861 | 326.352 | 169.509 | 126.370 | |
Aragón | 5.266 | 99.456 | 2.820 | 242.552 | 122.438 | 46.018 | 76.421 | 56.487 | |
Asturias, Principado de | 4.510 | 55.585 | 2.180 | 158.967 | 74.852 | 35.726 | 39.126 | 30.077 | |
Balears, Illes | 8.635 | 169.994 | 9.979 | 464.774 | 241.845 | 124.303 | 117.541 | 86.051 | |
Canarias | 7.573 | 143.776 | 9.976 | 366.885 | 180.211 | 97.703 | 82.508 | 62.940 | |
Cantabria | 3.308 | 50.507 | 1.955 | 142.737 | 70.426 | 32.627 | 37.799 | 28.861 | |
Castilla y León | 12.212 | 219.274 | 6.820 | 501.692 | 233.281 | 112.923 | 120.358 | 91.665 | |
Castilla - La Mancha | 9.864 | 149.363 | 8.046 | 392.850 | 185.421 | 93.689 | 91.732 | 70.380 | |
Cataluña | 36.363 | 742.100 | 19.672 | 1.777.247 | 841.875 | 315.509 | 526.366 | 398.919 | |
Comunitat Valenciana | 21.698 | 267.105 | 16.936 | 851.628 | 409.805 | 197.956 | 211.849 | 165.108 | |
Extremadura | 4.427 | 60.498 | 5.562 | 188.080 | 87.207 | 59.540 | 27.668 | 20.824 | |
Galicia | 14.237 | 199.443 | 7.039 | 508.092 | 232.662 | 128.297 | 104.365 | 80.269 | |
Madrid, Comunidad de | 22.017 | 346.578 | 14.976 | 923.257 | 441.278 | 175.277 | 266.000 | 204.795 | |
Murcia, Región de | 5.565 | 76.793 | 5.404 | 222.799 | 104.396 | 58.221 | 46.175 | 35.695 | |
Rioja, La | 1.367 | 32.600 | 940 | 70.408 | 34.870 | 15.106 | 19.763 | 14.551 | |
Societaria | Total | 106.872 | 14.274.559 | 465.980 | 39.500.095 | 15.842.500 | 13.738.741 | 2.103.759 | 908.044 |
Andalucía | 16.351 | 2.243.820 | 73.869 | 5.731.425 | 2.378.338 | 2.078.107 | 300.231 | 126.440 | |
Aragón | 3.756 | 460.387 | 15.910 | 1.416.541 | 582.083 | 503.595 | 78.488 | 31.626 | |
Asturias, Principado de | 1.922 | 256.007 | 8.289 | 718.531 | 293.727 | 265.281 | 28.447 | 10.228 | |
Balears, Illes | 4.125 | 609.504 | 22.559 | 1.867.618 | 791.261 | 678.913 | 112.349 | 54.502 | |
Canarias | 4.042 | 1.103.279 | 20.729 | 1.447.661 | 652.681 | 564.856 | 87.825 | 43.043 | |
Cantabria | 1.366 | 170.719 | 6.182 | 499.373 | 210.020 | 186.277 | 23.744 | 9.536 | |
Castilla y León | 5.840 | 776.994 | 22.013 | 1.995.802 | 776.263 | 648.908 | 127.355 | 57.476 | |
Castilla - La Mancha | 6.048 | 774.210 | 24.507 | 1.932.665 | 793.919 | 667.256 | 126.664 | 56.275 | |
Cataluña | 20.155 | 2.308.416 | 85.812 | 8.032.855 | 3.187.211 | 2.779.744 | 407.467 | 180.464 | |
Comunitat Valenciana | 12.683 | 1.479.381 | 54.018 | 4.467.883 | 1.768.452 | 1.546.457 | 221.995 | 96.427 | |
Extremadura | 2.046 | 227.504 | 7.538 | 605.470 | 230.509 | 198.892 | 31.617 | 11.495 | |
Galicia | 7.568 | 804.959 | 30.665 | 2.587.466 | 988.869 | 869.527 | 119.342 | 35.022 | |
Madrid, Comunidad de | 16.291 | 2.404.410 | 72.658 | 6.327.303 | 2.463.845 | 2.136.498 | 327.347 | 146.400 | |
Murcia, Región de | 3.626 | 505.361 | 15.888 | 1.429.102 | 537.108 | 451.092 | 86.016 | 38.203 | |
Rioja, La | 858 | 115.302 | 4.205 | 365.738 | 149.067 | 134.444 | 14.623 | 3.966 |
Medias en euros
Importe en miles de euros