Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2022Grupo de IAE | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |
Total | 917.465 | 33,93 | 48,41 | 13.955 | 17,50 | 927.271 | 33,21 | 74,53 | 116.538 | 8,46 |
875.235 | 33,68 | 49,32 | 14.172 | 17,07 | 915.095 | 33,13 | 74,78 | 116.679 | 8,36 | |
7.621 | 23,33 | 27,35 | 11.174 | 16,95 | 8.063 | 21,03 | 53,74 | 66.393 | 9,73 | |
3.202 | 21,04 | 21,80 | 9.701 | 16,46 | 2.717 | 18,30 | 43,07 | 48.902 | 10,42 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 1.446 | 26,18 | 26,92 | 9.511 | 19,13 | 1.092 | 22,82 | 51,55 | 42.995 | 11,06 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 780 | 24,00 | 18,87 | 13.680 | 19,47 | 624 | 23,51 | 38,84 | 90.496 | 14,38 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 976 | 14,15 | 19,03 | 6.802 | 11,46 | 1.001 | 10,77 | 40,90 | 29.417 | 6,37 |
839 | 28,00 | 32,33 | 13.996 | 18,95 | 600 | 22,59 | 59,06 | 70.740 | 9,25 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 397 | 29,12 | 31,47 | 14.742 | 19,96 | 294 | 24,26 | 57,26 | 63.406 | 10,37 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 144 | 30,63 | 28,02 | 10.577 | 22,05 | 110 | 26,72 | 54,26 | 92.045 | 12,22 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 37 | 26,80 | 22,05 | 6.732 | 20,89 | 60 | 11,59 | 68,05 | 79.916 | 3,70 |
1024. Explotación de ganado caprino | 261 | 25,41 | 36,90 | 15.778 | 16,03 | 136 | 25,52 | 65,30 | 65.313 | 8,85 |
613 | 19,61 | 31,11 | 13.218 | 13,51 | 1.673 | 20,51 | 56,77 | 83.281 | 8,87 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 104 | 22,20 | 37,93 | 15.730 | 13,78 | 237 | 22,30 | 57,64 | 63.221 | 9,44 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 219 | 20,36 | 33,38 | 12.952 | 13,57 | 626 | 24,58 | 60,22 | 116.620 | 9,78 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 290 | 18,47 | 27,43 | 12.518 | 13,40 | 810 | 16,73 | 52,28 | 63.385 | 7,99 |
402 | 23,83 | 27,07 | 11.194 | 17,38 | 628 | 24,50 | 48,21 | 76.696 | 12,69 | |
1041. Avicultura de puesta | 136 | 21,76 | 35,35 | 16.274 | 14,07 | 288 | 23,90 | 45,52 | 108.779 | 13,02 |
1042. Avicultura de carne | 266 | 25,27 | 22,07 | 8.596 | 19,69 | 340 | 25,93 | 54,17 | 49.521 | 11,88 |
118 | 21,15 | 38,17 | 11.250 | 13,08 | 115 | 18,35 | 79,13 | 59.026 | 3,83 | |
1051. Cunicultura | 118 | 21,15 | 38,17 | 11.250 | 13,08 | 115 | 18,35 | 79,13 | 59.026 | 3,83 |
1.168 | 30,57 | 38,42 | 7.472 | 18,82 | 1.011 | 26,63 | 65,86 | 59.694 | 9,09 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 140 | 21,12 | 78,60 | 8.183 | 4,52 | 300 | 17,44 | 114,60 | 36.048 | -2,55 |
1062. Apicultura | 410 | 47,18 | 33,97 | 3.476 | 31,15 | 120 | 28,10 | 76,68 | 45.241 | 6,56 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 618 | 29,16 | 36,09 | 9.961 | 18,63 | 591 | 28,37 | 58,72 | 74.632 | 11,71 |
1.279 | 27,15 | 30,91 | 15.399 | 18,76 | 1.319 | 23,07 | 61,88 | 79.896 | 8,79 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 1.279 | 27,15 | 30,91 | 15.399 | 18,76 | 1.319 | 23,07 | 61,88 | 79.896 | 8,79 |
11. Energía y agua | 6.855 | 75,49 | 5,73 | 1.041 | 71,16 | 13.223 | 52,43 | 22,18 | 20.869 | 40,80 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 2.453 | 36,78 | 52,75 | 17.182 | 17,38 | 7.493 | 31,09 | 71,24 | 196.179 | 8,94 |
18.591 | 39,55 | 47,39 | 15.985 | 20,81 | 26.539 | 38,09 | 79,65 | 231.703 | 7,75 | |
12.028 | 35,65 | 53,66 | 18.800 | 16,52 | 16.300 | 37,83 | 79,88 | 230.770 | 7,61 | |
1311. Fundiciones | 79 | 47,49 | 43,92 | 17.035 | 26,63 | 246 | 30,08 | 80,60 | 291.047 | 5,83 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 215 | 41,47 | 47,38 | 12.255 | 21,82 | 559 | 34,30 | 73,24 | 299.341 | 9,18 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 156 | 55,67 | 49,02 | 25.093 | 28,38 | 713 | 46,95 | 81,12 | 316.526 | 8,86 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 7.648 | 33,71 | 55,85 | 19.995 | 14,88 | 8.731 | 35,80 | 80,50 | 196.020 | 6,98 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 74 | 52,11 | 43,29 | 19.553 | 29,55 | 371 | 40,98 | 83,73 | 461.530 | 6,67 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 1.614 | 43,07 | 46,09 | 17.247 | 23,22 | 2.901 | 36,70 | 78,67 | 240.533 | 7,83 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 2.242 | 35,57 | 53,58 | 16.071 | 16,51 | 2.779 | 43,93 | 79,98 | 257.819 | 8,80 |
526 | 40,03 | 42,66 | 17.877 | 22,95 | 3.094 | 36,35 | 79,19 | 311.500 | 7,56 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 135 | 35,92 | 52,89 | 23.500 | 16,92 | 413 | 31,16 | 77,88 | 284.683 | 6,89 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 100 | 47,91 | 46,15 | 16.404 | 25,80 | 416 | 41,59 | 77,94 | 288.757 | 9,18 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 20 | 47,04 | 31,47 | 14.963 | 32,23 | 131 | 34,44 | 78,55 | 281.739 | 7,39 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 46 | 41,59 | 42,34 | 34.404 | 23,98 | 578 | 36,64 | 81,58 | 342.402 | 6,75 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 42 | 37,53 | 44,99 | 22.103 | 20,65 | 432 | 38,02 | 79,78 | 387.678 | 7,69 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 11 | 53,34 | 26,93 | 13.286 | 38,98 | 65 | 37,71 | 81,11 | 285.120 | 7,13 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 172 | 38,69 | 31,45 | 9.501 | 26,52 | 1.059 | 36,01 | 78,37 | 288.252 | 7,79 |
357 | 36,25 | 32,59 | 5.576 | 24,44 | 375 | 38,61 | 75,53 | 93.744 | 9,45 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 357 | 36,25 | 32,59 | 5.576 | 24,44 | 375 | 38,61 | 75,53 | 93.744 | 9,45 |
212 | 36,42 | 33,32 | 9.321 | 24,29 | 900 | 34,64 | 79,94 | 269.191 | 6,95 | |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 16 | 67,85 | 10,90 | 1.784 | 60,46 | 71 | 29,60 | 85,32 | 327.593 | 4,35 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 101 | 33,55 | 32,44 | 11.685 | 22,66 | 461 | 34,50 | 80,99 | 294.019 | 6,56 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | S.E. | 36,54 | 35,25 | S.E. | 23,66 | 21 | 33,51 | 60,57 | 79.003 | 13,21 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | 13 | 66,55 | 31,68 | 11.681 | 45,47 | 70 | 39,23 | 76,83 | 300.501 | 9,09 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | S.E. | 19,69 | 42,49 | S.E. | 11,32 | 84 | 36,08 | 76,58 | 232.268 | 8,45 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 68 | 38,49 | 39,48 | 8.203 | 23,29 | 193 | 35,46 | 78,05 | 213.808 | 7,78 |
1.674 | 68,96 | 17,02 | 3.159 | 57,23 | 1.954 | 42,01 | 76,88 | 148.076 | 9,72 | |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 18 | 37,37 | 42,17 | 3.828 | 21,61 | 97 | 37,95 | 77,00 | 254.811 | 8,73 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 10 | 70,55 | 12,43 | 2.592 | 61,78 | 72 | 35,59 | 84,39 | 293.995 | 5,55 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 52 | 54,56 | 40,01 | 18.022 | 32,73 | 212 | 44,06 | 77,59 | 299.661 | 9,87 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 117 | 65,47 | 20,35 | 5.156 | 52,14 | 299 | 39,51 | 78,66 | 236.972 | 8,43 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 1.477 | 71,53 | 14,39 | 2.473 | 61,24 | 1.274 | 45,03 | 74,08 | 85.615 | 11,67 |
237 | 33,39 | 55,12 | 20.835 | 14,99 | 761 | 32,75 | 82,04 | 263.258 | 5,88 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 32 | 25,89 | 46,24 | 8.671 | 13,92 | 78 | 34,78 | 91,63 | 210.765 | 2,91 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 100 | 29,93 | 60,46 | 33.227 | 11,84 | 415 | 29,83 | 82,74 | 257.662 | 5,15 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 105 | 46,54 | 46,74 | 12.739 | 24,79 | 268 | 37,21 | 79,33 | 287.200 | 7,69 |
1.578 | 43,86 | 32,97 | 8.685 | 29,40 | 1.192 | 42,81 | 81,03 | 248.134 | 8,12 | |
1371. Construcción naval | 126 | 49,81 | 26,29 | 6.651 | 36,71 | 233 | 42,25 | 90,67 | 265.568 | 3,94 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 1.452 | 43,43 | 33,53 | 8.862 | 28,87 | 959 | 42,94 | 78,82 | 243.898 | 9,10 |
194 | 57,69 | 19,31 | 5.645 | 46,55 | 307 | 41,27 | 79,01 | 217.974 | 8,66 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 7 | 39,58 | 22,84 | 4.877 | 30,54 | 43 | 43,82 | 82,97 | 296.409 | 7,46 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 118 | 70,55 | 14,17 | 5.336 | 60,56 | 176 | 46,05 | 76,73 | 237.741 | 10,72 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 57 | 33,84 | 29,17 | 4.195 | 23,97 | 62 | 26,79 | 84,84 | 138.123 | 4,06 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 12 | 35,16 | 74,91 | 16.022 | 8,82 | 26 | 33,41 | 79,91 | 144.867 | 6,71 |
1.785 | 60,87 | 38,72 | 18.290 | 37,30 | 1.656 | 48,23 | 78,59 | 177.547 | 10,32 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 27 | 38,74 | 23,94 | 3.831 | 29,47 | 144 | 41,78 | 76,35 | 274.783 | 9,88 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 1.478 | 60,28 | 40,39 | 21.057 | 35,93 | 1.419 | 50,37 | 79,06 | 169.734 | 10,55 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 26 | 53,40 | 41,84 | 17.803 | 31,05 | 73 | 37,65 | 74,03 | 143.126 | 9,78 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 254 | 76,27 | 16,75 | 3.777 | 63,49 | 20 | 37,20 | 89,76 | 157.395 | 3,81 |
37.469 | 38,78 | 53,05 | 12.794 | 18,21 | 43.599 | 30,39 | 77,60 | 165.370 | 6,81 | |
4.779 | 33,95 | 70,82 | 30.155 | 9,91 | 9.245 | 27,24 | 79,99 | 184.804 | 5,45 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 202 | 14,11 | 38,33 | 12.756 | 8,70 | 1.304 | 13,44 | 55,53 | 60.038 | 5,98 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 24 | 30,01 | 49,84 | 5.493 | 15,05 | 98 | 23,26 | 59,96 | 136.747 | 9,32 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 445 | 23,80 | 62,21 | 28.483 | 8,99 | 1.871 | 24,20 | 78,78 | 242.271 | 5,14 |
1414. Industrias lácteas | 293 | 31,78 | 55,70 | 21.972 | 14,08 | 827 | 24,57 | 76,34 | 140.063 | 5,81 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 174 | 22,90 | 59,89 | 16.513 | 9,19 | 638 | 25,45 | 71,54 | 194.964 | 7,24 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 35 | 38,73 | 64,57 | 50.193 | 13,72 | 254 | 27,71 | 72,34 | 300.769 | 7,66 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 51 | 10,81 | 62,64 | 40.047 | 4,04 | 160 | 14,96 | 71,00 | 147.979 | 4,34 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 42 | 37,40 | 77,23 | 21.405 | 8,51 | 94 | 28,34 | 87,16 | 96.944 | 3,64 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 3.513 | 41,51 | 75,16 | 32.656 | 10,31 | 3.999 | 38,79 | 88,28 | 203.584 | 4,55 |
1.413 | 30,36 | 54,40 | 15.779 | 13,85 | 4.998 | 25,79 | 68,21 | 135.137 | 8,20 | |
1420. Industria del azúcar | S.E. | 16,53 | 41,65 | S.E. | 9,64 | 48 | 23,57 | 67,78 | 50.629 | 7,59 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 254 | 39,83 | 59,33 | 20.536 | 16,20 | 312 | 33,34 | 76,34 | 223.201 | 7,89 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 53 | 14,55 | 51,69 | 22.111 | 7,03 | 306 | 11,73 | 68,14 | 140.382 | 3,74 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 436 | 31,47 | 62,79 | 19.636 | 11,71 | 1.149 | 27,23 | 79,66 | 189.851 | 5,54 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 44 | 21,91 | 42,81 | 13.121 | 12,53 | 247 | 22,03 | 70,79 | 99.373 | 6,44 |
1425. Industria vinícola | 481 | 31,63 | 41,96 | 10.666 | 18,36 | 2.544 | 28,28 | 58,76 | 108.276 | 11,66 |
1426. Sidrerías | 38 | 37,15 | 51,58 | 13.957 | 17,99 | 41 | 33,73 | 62,91 | 161.986 | 12,51 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 73 | 23,02 | 64,51 | 4.260 | 8,17 | 225 | 28,22 | 104,64 | 58.563 | -1,31 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 22 | 22,75 | 57,49 | 16.210 | 9,67 | 107 | 27,30 | 70,97 | 184.634 | 7,93 |
1429. Industria del tabaco | S.E. | 44,54 | 80,58 | S.E. | 8,65 | 19 | 28,25 | 65,54 | 140.941 | 9,74 |
1.132 | 40,89 | 44,89 | 10.394 | 22,53 | 1.710 | 29,95 | 77,76 | 205.943 | 6,66 | |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 42 | 25,13 | 40,63 | 10.856 | 14,92 | 155 | 28,34 | 76,48 | 214.548 | 6,66 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 50 | 40,49 | 38,73 | 11.166 | 24,81 | 84 | 28,55 | 84,23 | 190.480 | 4,50 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 14 | 77,31 | 30,83 | 11.434 | 53,47 | 93 | 26,44 | 78,26 | 253.963 | 5,75 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 18 | 53,21 | 38,78 | 19.082 | 32,58 | 40 | 21,59 | 85,41 | 127.432 | 3,15 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 187 | 34,02 | 45,47 | 12.142 | 18,55 | 427 | 29,07 | 79,43 | 170.001 | 5,98 |
1436. Acabado de textiles | 412 | 43,14 | 50,21 | 9.952 | 21,48 | 296 | 35,53 | 82,44 | 265.212 | 6,24 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 28 | 43,56 | 46,56 | 7.302 | 23,28 | 64 | 30,54 | 78,17 | 167.248 | 6,67 |
1439. Otras industrias textiles | 381 | 45,18 | 42,50 | 9.642 | 25,98 | 551 | 29,43 | 73,01 | 203.982 | 7,94 |
642 | 47,87 | 49,19 | 12.666 | 24,32 | 466 | 32,99 | 82,16 | 215.019 | 5,89 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 45 | 36,44 | 39,26 | 14.000 | 22,14 | 118 | 25,59 | 78,12 | 203.790 | 5,60 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 597 | 49,54 | 50,25 | 12.565 | 24,64 | 348 | 36,56 | 83,52 | 218.827 | 6,02 |
9.277 | 46,85 | 52,59 | 9.855 | 22,21 | 4.919 | 32,16 | 84,45 | 170.441 | 5,00 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 700 | 56,92 | 51,17 | 19.837 | 27,79 | 1.347 | 30,80 | 88,81 | 234.399 | 3,45 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 120 | 40,57 | 42,76 | 5.303 | 23,22 | 76 | 35,38 | 86,10 | 164.712 | 4,92 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 3.504 | 46,39 | 50,40 | 9.728 | 23,01 | 1.985 | 31,33 | 83,38 | 140.247 | 5,21 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 2.036 | 49,65 | 54,12 | 5.409 | 22,78 | 245 | 40,24 | 89,87 | 87.463 | 4,07 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 2.874 | 43,07 | 55,46 | 10.981 | 19,19 | 1.232 | 34,58 | 79,04 | 168.005 | 7,25 |
1456. Industria de la peletería | 43 | 40,31 | 71,69 | 5.727 | 11,41 | 34 | 33,20 | 106,06 | 98.360 | -2,01 |
8.552 | 37,15 | 52,51 | 13.723 | 17,64 | 7.722 | 31,79 | 77,43 | 171.625 | 7,18 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 194 | 31,63 | 50,51 | 26.771 | 15,65 | 527 | 28,50 | 58,38 | 180.150 | 11,86 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 45 | 35,19 | 32,96 | 10.141 | 23,59 | 200 | 22,02 | 82,40 | 190.854 | 3,87 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 2.293 | 37,13 | 49,92 | 13.267 | 18,59 | 1.818 | 34,71 | 80,47 | 147.859 | 6,78 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 133 | 33,38 | 42,70 | 17.677 | 19,13 | 488 | 26,41 | 64,19 | 236.325 | 9,46 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 759 | 38,73 | 50,88 | 9.069 | 19,02 | 440 | 32,28 | 74,66 | 157.875 | 8,18 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 38 | 26,47 | 34,54 | 14.603 | 17,33 | 118 | 26,59 | 62,89 | 145.943 | 9,87 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 61 | 35,25 | 38,14 | 6.828 | 21,81 | 76 | 30,16 | 71,71 | 219.270 | 8,53 |
1468. Industria del mueble de madera | 5.029 | 37,94 | 55,03 | 14.134 | 17,06 | 4.055 | 33,91 | 83,37 | 173.783 | 5,64 |
7.911 | 42,37 | 36,67 | 6.841 | 26,83 | 10.370 | 35,22 | 77,79 | 124.748 | 7,82 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | 8 | 33,97 | 16,15 | 1.545 | 28,49 | 29 | 16,21 | 92,33 | 89.953 | 1,24 |
1472. Fabricación de papel y cartón | 17 | 32,51 | 71,30 | 69.780 | 9,33 | 59 | 23,04 | 72,81 | 227.679 | 6,27 |
1473. Transformación de papel y cartón | 215 | 33,32 | 38,55 | 9.912 | 20,47 | 759 | 29,94 | 71,79 | 236.676 | 8,44 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 4.593 | 39,64 | 40,59 | 8.321 | 23,55 | 4.978 | 35,56 | 78,82 | 134.126 | 7,53 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 1.053 | 50,92 | 30,94 | 6.007 | 35,17 | 946 | 40,36 | 80,73 | 137.223 | 7,78 |
1476. Edición | 2.025 | 52,79 | 24,27 | 3.085 | 39,97 | 3.599 | 38,07 | 78,31 | 83.485 | 8,26 |
522 | 34,99 | 47,50 | 18.599 | 18,37 | 2.302 | 31,33 | 73,69 | 290.863 | 8,24 | |
1481. Transformación del caucho | 99 | 30,53 | 47,78 | 16.031 | 15,94 | 284 | 30,73 | 77,52 | 312.906 | 6,91 |
1482. Transformación de materias plásticas | 423 | 36,00 | 47,44 | 19.200 | 18,92 | 2.018 | 31,41 | 73,14 | 287.761 | 8,44 |
3.241 | 43,32 | 40,12 | 6.310 | 25,94 | 1.867 | 34,11 | 78,60 | 132.184 | 7,30 | |
1491. Joyería y bisutería | 1.855 | 42,51 | 40,59 | 6.415 | 25,25 | 691 | 28,69 | 79,58 | 93.757 | 5,86 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 258 | 51,92 | 27,27 | 3.722 | 37,76 | 62 | 40,50 | 88,89 | 138.514 | 4,50 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 36 | 47,55 | 48,37 | 9.419 | 24,55 | 44 | 27,15 | 128,44 | 97.343 | -7,72 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 333 | 31,59 | 46,87 | 5.749 | 16,79 | 344 | 30,98 | 76,56 | 136.740 | 7,26 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 759 | 48,54 | 39,99 | 7.032 | 29,13 | 726 | 39,33 | 77,21 | 168.171 | 8,96 |
194.413 | 46,33 | 45,42 | 11.689 | 25,29 | 104.352 | 38,11 | 83,19 | 156.488 | 6,41 | |
194.413 | 46,33 | 45,42 | 11.689 | 25,29 | 104.352 | 38,11 | 83,19 | 156.488 | 6,41 | |
1501. Edificación y obra civil | 91.754 | 48,72 | 51,65 | 13.272 | 23,56 | 49.115 | 36,10 | 84,53 | 144.251 | 5,59 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 3.687 | 47,42 | 36,08 | 12.563 | 30,31 | 4.114 | 40,99 | 71,48 | 165.516 | 11,69 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 1.300 | 49,20 | 48,02 | 15.145 | 25,57 | 1.482 | 39,34 | 82,33 | 222.888 | 6,95 |
1504. Instalaciones y montajes | 42.207 | 40,69 | 36,52 | 9.914 | 25,83 | 30.604 | 39,80 | 83,54 | 171.726 | 6,55 |
1505. Acabado de obras | 51.047 | 47,83 | 42,48 | 10.100 | 27,51 | 14.284 | 40,22 | 82,55 | 145.274 | 7,02 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 155 | 57,27 | 53,23 | 21.640 | 26,79 | 487 | 54,48 | 81,35 | 335.740 | 10,16 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 4.263 | 45,87 | 46,48 | 12.065 | 24,55 | 4.266 | 35,26 | 83,34 | 173.381 | 5,87 |
307.495 | 25,22 | 54,71 | 21.203 | 11,42 | 298.882 | 24,14 | 76,57 | 114.454 | 5,66 | |
22.569 | 14,67 | 43,72 | 13.279 | 8,25 | 77.306 | 17,05 | 71,13 | 115.287 | 4,92 | |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 668 | 14,71 | 34,97 | 6.878 | 9,57 | 2.036 | 14,58 | 73,63 | 60.962 | 3,84 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 9.784 | 12,51 | 46,86 | 16.056 | 6,65 | 27.067 | 14,33 | 71,53 | 114.949 | 4,08 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 1.628 | 21,75 | 45,70 | 9.768 | 11,81 | 6.004 | 17,55 | 76,82 | 84.824 | 4,07 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 1.735 | 20,41 | 46,03 | 11.878 | 11,02 | 5.386 | 19,77 | 73,60 | 110.017 | 5,22 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 2.667 | 17,81 | 44,00 | 11.784 | 9,98 | 11.703 | 19,04 | 73,40 | 118.021 | 5,07 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 348 | 17,13 | 39,97 | 14.324 | 10,28 | 2.859 | 15,83 | 62,55 | 116.225 | 5,93 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 2.576 | 21,41 | 40,61 | 16.128 | 12,72 | 13.796 | 20,51 | 69,09 | 145.952 | 6,34 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 83 | 9,15 | 28,56 | 2.892 | 6,54 | 324 | 12,17 | 69,49 | 52.262 | 3,71 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 3.080 | 12,49 | 33,04 | 7.566 | 8,36 | 8.131 | 18,40 | 69,80 | 102.217 | 5,56 |
1.349 | 20,42 | 39,71 | 20.756 | 12,31 | 2.490 | 25,16 | 58,30 | 162.213 | 10,49 | |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 656 | 17,63 | 40,93 | 24.758 | 10,42 | 1.504 | 22,55 | 57,33 | 154.390 | 9,62 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 321 | 23,66 | 48,84 | 23.564 | 12,11 | 682 | 30,29 | 60,53 | 196.948 | 11,95 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 372 | 28,05 | 27,36 | 11.277 | 20,37 | 304 | 29,39 | 56,77 | 122.994 | 12,71 |
10.937 | 55,10 | 15,47 | 3.291 | 46,57 | 18.938 | 28,10 | 62,90 | 55.252 | 10,43 | |
1631. Intermediarios del comercio | 10.937 | 55,10 | 15,47 | 3.291 | 46,57 | 18.938 | 28,10 | 62,90 | 55.252 | 10,43 |
31.174 | 13,90 | 57,14 | 19.550 | 5,96 | 19.959 | 19,68 | 87,23 | 106.447 | 2,51 | |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 2.541 | 15,79 | 66,01 | 19.417 | 5,37 | 1.347 | 18,88 | 90,35 | 81.891 | 1,82 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 3.551 | 18,70 | 64,99 | 28.927 | 6,54 | 2.704 | 21,01 | 88,10 | 121.680 | 2,50 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 1.801 | 16,19 | 59,56 | 23.719 | 6,55 | 684 | 16,93 | 88,05 | 97.476 | 2,02 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 7.181 | 33,49 | 73,56 | 19.883 | 8,85 | 4.628 | 37,78 | 89,79 | 136.786 | 3,86 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 515 | 15,76 | 44,38 | 7.422 | 8,76 | 514 | 16,66 | 78,33 | 47.153 | 3,61 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 4.217 | 8,19 | 37,81 | 27.595 | 5,09 | 600 | 18,61 | 73,48 | 48.789 | 4,93 |
1647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general | 11.368 | 16,58 | 60,28 | 13.346 | 6,59 | 9.482 | 15,04 | 85,62 | 98.293 | 2,16 |
81.434 | 24,43 | 44,96 | 26.995 | 13,44 | 70.121 | 19,85 | 77,95 | 90.491 | 4,38 | |
