Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2022Grupo de IAE | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | |
Total | 84.965 | 13.732 | 14,79 | -5.355 | 20,78 | 470.874 | 55.752 | 7,14 | -29.431 | 34,38 |
85.323 | 13.735 | 14,59 | -5.237 | 21,26 | 470.903 | 55.466 | 7,09 | -29.345 | 34,42 | |
175.169 | 20.029 | 11,63 | -13.680 | 14,74 | 587.544 | 50.939 | 5,03 | -44.758 | 30,19 | |
211.507 | 22.103 | 11,68 | -11.963 | 11,09 | 620.470 | 48.505 | 6,16 | -34.123 | 24,00 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 134.921 | 17.509 | 12,96 | -14.050 | 13,83 | 365.526 | 43.913 | 6,94 | -28.451 | 35,35 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 302.130 | 32.436 | 13,51 | -9.414 | 6,67 | 991.063 | 80.769 | 8,15 | -43.340 | 14,10 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 252.548 | 20.043 | 8,92 | -9.195 | 10,55 | 667.572 | 31.431 | 3,85 | -41.864 | 17,78 |
154.642 | 20.051 | 12,80 | -14.571 | 14,66 | 530.184 | 36.492 | 3,59 | -41.900 | 29,83 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 160.859 | 20.538 | 12,54 | -19.769 | 14,86 | 456.353 | 39.450 | 3,95 | -51.094 | 30,95 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 123.220 | 18.332 | 16,42 | -7.351 | 10,42 | 635.008 | 46.911 | 5,62 | -32.604 | 24,55 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 113.914 | 17.240 | 15,12 | -3.198 | 16,22 | 1.013.214 | 27.741 | 0,94 | -54.799 | 28,33 |
1024. Explotación de ganado caprino | 168.297 | 20.715 | 11,50 | -11.545 | 16,48 | 391.903 | 24.655 | 3,06 | -23.608 | 32,35 |
216.659 | 19.133 | 8,52 | -20.006 | 14,52 | 715.299 | 49.953 | 3,17 | -63.834 | 29,95 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 186.827 | 18.862 | 7,75 | -29.237 | 17,31 | 491.873 | 53.959 | 7,07 | -44.126 | 28,69 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 190.574 | 16.849 | 8,67 | -16.953 | 13,24 | 787.786 | 50.178 | 2,28 | -82.096 | 29,55 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 247.057 | 20.977 | 8,64 | -18.158 | 14,48 | 724.650 | 48.571 | 3,15 | -55.616 | 30,62 |
173.526 | 20.309 | 10,99 | -7.201 | 17,91 | 649.466 | 55.703 | 5,62 | -27.951 | 32,17 | |
1041. Avicultura de puesta | 211.514 | 27.048 | 9,71 | -6.897 | 30,15 | 999.985 | 90.537 | 6,38 | -38.254 | 30,90 |
1042. Avicultura de carne | 154.103 | 17.585 | 11,89 | -7.602 | 11,65 | 352.557 | 25.166 | 3,81 | -19.837 | 33,24 |
139.360 | 15.747 | 9,16 | -10.936 | 21,19 | 406.481 | 13.991 | -0,51 | -28.716 | 36,52 | |
1051. Cunicultura | 139.360 | 15.747 | 9,16 | -10.936 | 21,19 | 406.481 | 13.991 | -0,51 | -28.716 | 36,52 |
63.617 | 11.604 | 11,73 | -13.501 | 25,60 | 340.301 | 65.768 | 5,56 | -47.519 | 45,10 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 49.291 | 14.096 | -3,95 | -32.053 | 42,14 | 180.388 | 78.669 | -0,13 | -58.755 | 58,00 |
1062. Apicultura | 21.685 | 6.826 | 20,46 | -4.740 | 27,07 | 209.941 | 22.402 | 1,11 | -33.326 | 40,83 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 94.681 | 14.113 | 12,25 | -12.553 | 20,87 | 447.944 | 69.829 | 7,14 | -42.114 | 39,42 |
183.469 | 21.975 | 12,92 | -16.965 | 12,51 | 559.585 | 56.063 | 5,84 | -46.497 | 30,48 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 183.469 | 21.975 | 12,92 | -16.965 | 12,51 | 559.585 | 56.063 | 5,84 | -46.497 | 30,48 |
11. Energía y agua | 24.064 | 11.078 | 57,40 | -5.359 | 4,67 | 179.441 | 80.249 | 34,47 | -19.815 | 30,23 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 88.572 | 14.364 | 14,60 | -4.868 | 21,65 | 885.781 | 73.930 | 5,55 | -50.403 | 30,03 |
85.279 | 16.118 | 18,59 | -6.505 | 15,98 | 763.624 | 55.558 | 5,15 | -44.018 | 26,07 | |
98.290 | 15.263 | 14,50 | -7.132 | 17,20 | 763.641 | 48.800 | 4,91 | -38.947 | 23,93 | |
1311. Fundiciones | 81.686 | 18.718 | 24,49 | -5.881 | 13,92 | 1.200.533 | 57.510 | 2,98 | -82.222 | 23,17 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 62.378 | 12.548 | 19,13 | -4.287 | 16,74 | 1.191.702 | 75.677 | 5,45 | -57.452 | 20,75 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 91.959 | 21.960 | 25,54 | -6.251 | 14,74 | 831.060 | 55.656 | 4,35 | -69.429 | 24,40 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 106.214 | 14.832 | 13,10 | -7.367 | 15,86 | 680.159 | 41.818 | 4,98 | -27.884 | 23,23 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 86.681 | 22.218 | 27,26 | -4.443 | 16,22 | 1.345.145 | 92.655 | 4,48 | -124.214 | 24,26 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 86.873 | 17.226 | 20,65 | -5.184 | 14,37 | 833.064 | 55.791 | 5,06 | -44.416 | 24,78 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 84.328 | 14.667 | 14,01 | -7.752 | 24,17 | 733.746 | 49.758 | 4,87 | -40.221 | 25,76 |
104.704 | 19.904 | 20,56 | -9.567 | 13,88 | 1.082.050 | 88.883 | 5,82 | -74.486 | 24,60 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 123.709 | 16.961 | 14,88 | -15.046 | 9,63 | 1.173.071 | 62.574 | 4,82 | -38.095 | 19,37 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 74.191 | 16.363 | 21,23 | -22.981 | 11,00 | 890.797 | 63.340 | 5,31 | -57.128 | 23,56 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 101.066 | 26.187 | 29,65 | -2.057 | 15,00 | 1.041.447 | 73.332 | 6,16 | -14.107 | 25,19 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 195.372 | 32.358 | 21,83 | -2.629 | 10,87 | 1.145.417 | 85.296 | 4,23 | -122.412 | 25,26 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 130.911 | 21.808 | 19,03 | -2.751 | 11,90 | 1.277.899 | 88.469 | 5,34 | -81.993 | 23,38 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 92.487 | 25.957 | 37,23 | - | - | 932.180 | 70.052 | 3,43 | -94.918 | 30,77 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 78.084 | 19.313 | 24,40 | -6.026 | 20,93 | 1.021.423 | 115.870 | 7,75 | -68.975 | 26,72 |
47.193 | 12.144 | 22,73 | -4.168 | 20,45 | 321.506 | 50.663 | 7,99 | -40.412 | 33,87 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 47.193 | 12.144 | 22,73 | -4.168 | 20,45 | 321.506 | 50.663 | 7,99 | -40.412 | 33,87 |
76.802 | 16.364 | 22,51 | -3.476 | 14,62 | 972.047 | 68.505 | 4,37 | -72.372 | 27,11 | |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 24.126 | 12.380 | 56,90 | -6 | 6,25 | 1.297.012 | 87.767 | 1,93 | -229.784 | 23,94 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 107.365 | 20.031 | 21,35 | -2.609 | 11,88 | 1.052.229 | 69.592 | 4,20 | -76.638 | 26,03 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | S.E. | S.E. | 19,38 | S.E. | 66,67 | 389.241 | 48.298 | 5,46 | -3.172 | 52,38 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | 55.395 | 18.052 | 43,47 | -407 | 7,69 | 996.859 | 98.094 | 7,08 | -67.421 | 27,14 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | S.E. | S.E. | 10,65 | S.E. | 9,09 | 840.658 | 57.472 | 5,43 | -25.398 | 27,38 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 53.981 | 13.061 | 20,24 | -5.169 | 20,59 | 772.578 | 53.796 | 4,61 | -49.180 | 27,98 |
26.915 | 13.197 | 53,36 | -3.471 | 11,17 | 458.470 | 58.343 | 6,40 | -31.122 | 38,38 | |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 24.293 | 6.974 | 17,16 | -2.926 | 33,33 | 872.023 | 66.460 | 3,38 | -54.430 | 32,99 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 29.556 | 16.618 | 59,75 | -2.425 | 20,00 | 978.703 | 116.695 | 2,93 | -112.816 | 38,89 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | 82.557 | 22.837 | 30,49 | -8.364 | 13,46 | 876.542 | 91.136 | 6,36 | -52.815 | 31,13 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 38.700 | 16.496 | 49,77 | -2.497 | 9,40 | 762.552 | 78.671 | 5,29 | -83.593 | 28,09 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 24.037 | 12.637 | 56,98 | -3.358 | 10,90 | 256.646 | 41.649 | 8,73 | -14.691 | 42,39 |
113.195 | 16.818 | 13,16 | -6.922 | 24,05 | 979.844 | 57.713 | 3,31 | -65.671 | 27,60 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 72.427 | 13.163 | 11,03 | -6.025 | 37,50 | 661.365 | 41.744 | 0,06 | -69.716 | 41,03 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 183.600 | 20.709 | 10,38 | -7.072 | 25,00 | 1.044.155 | 50.157 | 3,57 | -42.332 | 23,86 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 58.567 | 14.244 | 22,25 | -7.273 | 19,05 | 972.951 | 74.232 | 3,52 | -93.280 | 29,48 |
60.051 | 16.611 | 27,12 | -5.726 | 17,87 | 715.361 | 60.911 | 5,72 | -44.483 | 29,36 | |
1371. Construcción naval | 50.792 | 17.142 | 34,73 | -2.132 | 19,05 | 693.248 | 38.399 | 0,28 | -77.023 | 34,33 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 60.855 | 16.566 | 26,57 | -6.060 | 17,77 | 720.734 | 65.910 | 6,99 | -34.841 | 28,15 |
50.674 | 21.109 | 43,58 | -5.396 | 15,46 | 668.560 | 60.283 | 3,34 | -43.691 | 40,39 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 53.957 | 14.166 | 28,83 | -1.410 | 14,29 | 815.219 | 55.036 | 2,36 | -46.043 | 44,19 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 53.395 | 26.019 | 57,73 | -2.551 | 8,47 | 672.745 | 61.796 | 3,96 | -48.641 | 34,66 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 42.501 | 11.561 | 19,81 | -6.923 | 26,32 | 607.801 | 59.090 | 1,47 | -40.546 | 53,23 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 60.825 | 10.170 | 7,99 | -7.775 | 33,33 | 542.564 | 59.392 | 5,66 | -21.609 | 42,31 |
77.597 | 22.701 | 33,94 | -3.766 | 9,41 | 468.425 | 46.283 | 6,85 | -33.295 | 27,42 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 41.298 | 10.553 | 26,00 | -2.640 | 22,22 | 861.282 | 102.017 | 7,03 | -77.647 | 31,25 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 86.480 | 24.039 | 32,56 | -3.754 | 8,66 | 426.196 | 41.198 | 6,99 | -28.349 | 26,50 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 79.683 | 21.437 | 28,44 | -5.373 | 19,23 | 513.535 | 44.913 | 5,26 | -30.302 | 32,88 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 29.557 | 15.921 | 60,19 | -3.776 | 11,42 | 471.345 | 32.858 | 2,29 | -26.113 | 45,00 |
62.191 | 11.902 | 15,78 | -4.705 | 23,86 | 701.293 | 47.976 | 3,84 | -39.908 | 32,28 | |
125.441 | 12.145 | 7,60 | -9.492 | 20,15 | 848.153 | 50.454 | 2,76 | -46.167 | 34,95 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 235.892 | 16.732 | 4,81 | -14.686 | 29,70 | 804.203 | 75.545 | 3,52 | -40.145 | 46,86 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 36.722 | 4.488 | 11,65 | -1.930 | 12,50 | 980.364 | 111.594 | 6,02 | -67.847 | 37,76 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 192.381 | 16.093 | 6,96 | -23.579 | 15,73 | 1.270.754 | 69.510 | 3,25 | -71.891 | 27,31 |
1414. Industrias lácteas | 124.118 | 14.558 | 10,67 | -4.493 | 19,11 | 746.596 | 41.521 | 2,30 | -54.448 | 31,56 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 120.391 | 12.022 | 7,01 | -4.267 | 32,76 | 1.070.856 | 65.537 | 3,67 | -55.385 | 29,78 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 200.723 | 20.395 | 9,07 | -28.240 | 17,14 | 1.500.689 | 90.259 | 4,25 | -65.243 | 28,35 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 591.342 | 18.099 | 2,98 | -3.622 | 23,53 | 1.392.996 | 74.825 | 2,59 | -76.881 | 32,50 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 74.101 | 10.521 | 5,15 | -13.222 | 33,33 | 392.485 | 37.775 | 0,56 | -22.802 | 59,57 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 104.677 | 11.101 | 8,21 | -8.337 | 19,50 | 594.462 | 27.730 | 1,46 | -35.172 | 36,03 |
95.548 | 13.569 | 10,06 | -7.970 | 29,72 | 768.086 | 61.150 | 3,22 | -58.756 | 36,83 | |
1420. Industria del azúcar | S.E. | S.E. | 8,99 | S.E. | 50,00 | 316.947 | 60.718 | 3,70 | -5.660 | 79,17 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 86.909 | 14.071 | 14,03 | -3.731 | 26,38 | 877.022 | 56.758 | 3,90 | -58.612 | 26,92 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 294.064 | 17.483 | 4,93 | -10.548 | 22,64 | 1.756.565 | 71.885 | 1,82 | -95.610 | 30,72 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 99.376 | 13.002 | 9,78 | -6.824 | 26,15 | 875.161 | 57.840 | 2,11 | -63.011 | 38,29 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 139.872 | 15.633 | 11,20 | -4.145 | 27,27 | 637.106 | 59.754 | 4,06 | -30.349 | 44,94 |
1425. Industria vinícola | 80.380 | 13.482 | 10,65 | -12.414 | 29,31 | 651.435 | 63.938 | 4,53 | -61.918 | 34,12 |
1426. Sidrerías | 72.843 | 14.006 | 11,43 | -6.179 | 42,11 | 763.429 | 66.511 | 6,59 | -38.327 | 29,27 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 28.681 | 7.717 | 1,04 | -5.107 | 61,64 | 198.302 | 9.958 | -11,87 | -39.914 | 62,22 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 123.910 | 13.658 | 7,76 | -1.464 | 36,36 | 953.084 | 77.275 | 2,33 | -64.257 | 43,93 |
1429. Industria del tabaco | S.E. | S.E. | 6,41 | S.E. | 40,00 | 761.237 | 46.170 | 3,69 | -19.640 | 36,84 |
56.632 | 13.192 | 20,36 | -2.882 | 25,71 | 884.261 | 56.129 | 3,88 | -45.174 | 30,12 | |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 106.295 | 12.778 | 12,96 | -2.563 | 14,29 | 989.951 | 60.600 | 4,31 | -33.163 | 30,32 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 71.216 | 15.464 | 22,90 | -3.360 | 14,00 | 792.162 | 35.140 | 2,36 | -44.076 | 28,57 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 47.966 | 20.106 | 50,03 | -1.470 | 7,14 | 1.227.210 | 54.911 | 2,52 | -74.855 | 24,73 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 92.474 | 20.757 | 30,18 | -808 | 5,56 | 691.005 | 40.559 | 2,10 | -65.138 | 30,00 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 78.493 | 13.758 | 16,11 | -2.573 | 22,99 | 736.252 | 49.052 | 3,41 | -33.759 | 37,94 |
1436. Acabado de textiles | 45.947 | 12.208 | 19,42 | -3.555 | 31,55 | 905.620 | 65.532 | 3,08 | -66.602 | 33,45 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 35.996 | 10.098 | 20,83 | -4.723 | 25,00 | 700.468 | 43.551 | 4,02 | -32.698 | 29,69 |
1439. Otras industrias textiles | 50.210 | 13.050 | 23,89 | -1.998 | 25,20 | 949.291 | 60.599 | 5,02 | -42.332 | 23,41 |
53.795 | 13.206 | 22,24 | -2.938 | 22,74 | 793.332 | 48.058 | 3,52 | -47.817 | 30,47 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 97.853 | 17.976 | 19,99 | -1.218 | 11,11 | 1.019.370 | 42.660 | 1,06 | -87.427 | 29,66 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 50.474 | 12.788 | 22,57 | -2.999 | 23,62 | 716.687 | 49.917 | 4,71 | -34.861 | 30,75 |
40.002 | 10.828 | 20,27 | -3.593 | 29,99 | 627.556 | 36.844 | 3,19 | -32.871 | 32,57 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 68.116 | 16.155 | 25,38 | -5.935 | 11,57 | 856.835 | 32.090 | 1,84 | -48.469 | 26,95 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 30.571 | 9.120 | 21,47 | -3.020 | 27,50 | 540.707 | 27.650 | 2,54 | -18.645 | 39,47 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 41.610 | 11.874 | 21,18 | -3.858 | 31,56 | 536.881 | 38.034 | 3,46 | -30.006 | 36,68 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 20.129 | 7.189 | 20,79 | -2.688 | 37,52 | 241.843 | 21.116 | 0,15 | -34.658 | 41,22 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 45.967 | 10.410 | 17,30 | -3.819 | 27,28 | 614.640 | 43.630 | 5,23 | -23.345 | 29,06 |
1456. Industria de la peletería | 19.815 | 5.502 | 8,20 | -7.138 | 32,56 | 279.374 | 31.693 | -3,59 | -36.577 | 64,71 |
70.340 | 12.187 | 15,38 | -5.149 | 18,86 | 697.261 | 45.286 | 4,88 | -29.451 | 26,83 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 167.566 | 19.472 | 11,84 | -5.913 | 19,07 | 1.082.763 | 98.268 | 8,57 | -37.951 | 20,49 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 87.444 | 17.147 | 21,20 | -3.760 | 13,33 | 1.051.915 | 50.409 | 2,20 | -53.632 | 32,50 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 71.582 | 12.483 | 16,26 | -5.743 | 15,66 | 529.303 | 32.453 | 4,48 | -22.655 | 27,01 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 124.005 | 20.866 | 17,17 | -3.818 | 18,80 | 1.393.806 | 104.621 | 7,57 | -35.774 | 18,24 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 46.028 | 10.087 | 16,73 | -4.576 | 25,03 | 655.059 | 46.364 | 5,64 | -19.423 | 27,73 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 159.722 | 19.689 | 15,84 | -206 | 2,63 | 872.880 | 82.602 | 7,97 | -59.645 | 20,34 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 50.783 | 12.320 | 19,14 | -4.629 | 26,23 | 1.013.915 | 77.308 | 5,81 | -35.132 | 28,95 |
1468. Industria del mueble de madera | 67.682 | 11.709 | 14,96 | -5.069 | 19,47 | 614.677 | 33.195 | 3,43 | -30.023 | 28,38 |
44.038 | 11.966 | 23,79 | -3.832 | 21,81 | 455.335 | 37.344 | 4,55 | -28.812 | 33,67 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | 28.160 | 7.943 | 26,92 | -619 | 12,50 | 601.175 | 9.372 | -0,43 | -10.446 | 62,07 |
1472. Fabricación de papel y cartón | 301.003 | 19.560 | 6,39 | -1.865 | 23,53 | 1.356.951 | 71.987 | 4,75 | -46.424 | 18,64 |
1473. Transformación de papel y cartón | 77.181 | 16.816 | 18,01 | -4.823 | 30,70 | 1.101.034 | 79.114 | 5,56 | -56.070 | 24,90 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 51.718 | 12.200 | 20,37 | -4.342 | 21,34 | 478.565 | 31.074 | 3,56 | -29.578 | 31,30 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 38.130 | 12.564 | 32,04 | -2.889 | 16,33 | 421.205 | 28.429 | 3,15 | -33.530 | 31,82 |
1476. Edición | 24.078 | 10.543 | 37,48 | -3.051 | 24,79 | 280.046 | 38.274 | 6,66 | -23.421 | 39,32 |
111.925 | 18.526 | 16,31 | -5.807 | 19,54 | 1.259.973 | 86.595 | 5,05 | -75.689 | 23,41 | |
1481. Transformación del caucho | 109.891 | 15.693 | 14,28 | -8.625 | 16,16 | 1.313.263 | 81.623 | 4,07 | -91.330 | 26,06 |
1482. Transformación de materias plásticas | 112.401 | 19.224 | 16,77 | -5.283 | 20,33 | 1.252.473 | 87.268 | 5,19 | -73.200 | 23,04 |
36.304 | 10.841 | 23,48 | -3.118 | 27,68 | 492.951 | 40.576 | 4,52 | -29.952 | 34,17 | |
1491. Joyería y bisutería | 37.184 | 10.703 | 22,82 | -2.899 | 27,17 | 410.652 | 28.460 | 3,86 | -21.964 | 34,15 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 26.285 | 11.195 | 34,47 | -3.310 | 25,97 | 384.754 | 31.084 | 1,94 | -80.079 | 25,81 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 40.953 | 10.245 | 21,82 | -4.836 | 19,44 | 279.159 | 12.040 | -10,95 | -22.374 | 40,91 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 38.830 | 9.497 | 14,89 | -3.768 | 36,04 | 576.594 | 56.064 | 4,84 | -30.039 | 41,28 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 36.232 | 11.596 | 26,56 | -3.155 | 26,22 | 553.845 | 47.702 | 5,45 | -35.294 | 31,13 |
55.548 | 13.497 | 23,10 | -4.617 | 15,86 | 493.553 | 38.092 | 5,10 | -24.894 | 30,19 | |
55.548 | 13.497 | 23,10 | -4.617 | 15,86 | 493.553 | 38.092 | 5,10 | -24.894 | 30,19 | |
1501. Edificación y obra civil | 52.746 | 12.769 | 21,70 | -5.134 | 18,32 | 472.682 | 39.386 | 4,79 | -25.986 | 33,72 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 73.436 | 17.125 | 23,74 | -5.218 | 13,24 | 564.945 | 53.008 | 7,29 | -20.641 | 29,27 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 64.098 | 15.460 | 23,45 | -5.775 | 16,08 | 688.220 | 54.640 | 5,69 | -39.507 | 26,52 |
1504. Instalaciones y montajes | 66.704 | 15.333 | 23,64 | -3.868 | 12,61 | 516.511 | 35.674 | 5,17 | -24.205 | 26,23 |
1505. Acabado de obras | 49.714 | 12.823 | 25,14 | -3.820 | 14,03 | 437.554 | 31.057 | 5,42 | -18.381 | 26,81 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 70.985 | 17.726 | 24,05 | -7.238 | 16,77 | 757.614 | 57.269 | 6,70 | -27.011 | 22,79 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 56.598 | 14.108 | 22,59 | -5.106 | 19,24 | 590.032 | 44.114 | 4,32 | -33.263 | 32,33 |
153.645 | 16.109 | 9,34 | -6.590 | 23,79 | 619.257 | 42.442 | 3,97 | -28.152 | 34,43 | |
207.121 | 16.596 | 7,17 | -7.050 | 22,30 | 950.581 | 51.967 | 3,69 | -35.509 | 29,71 | |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 133.674 | 14.777 | 8,79 | -5.608 | 28,89 | 567.982 | 37.548 | 3,18 | -21.314 | 41,21 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 273.953 | 16.656 | 5,64 | -8.144 | 19,29 | 1.121.708 | 47.677 | 2,77 | -36.710 | 29,37 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 98.260 | 14.325 | 10,67 | -6.233 | 30,96 | 629.182 | 41.095 | 3,03 | -34.552 | 36,43 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 126.399 | 14.869 | 9,48 | -5.154 | 27,44 | 756.285 | 51.131 | 4,23 | -31.352 | 33,14 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 150.342 | 16.246 | 8,88 | -7.760 | 25,98 | 844.520 | 52.914 | 3,90 | -35.416 | 32,65 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 209.264 | 19.036 | 9,00 | -6.747 | 15,80 | 1.173.820 | 68.513 | 4,72 | -37.636 | 25,29 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 185.484 | 20.011 | 11,10 | -6.377 | 17,59 | 1.029.771 | 61.116 | 5,02 | -36.180 | 22,59 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 110.631 | 11.164 | 6,17 | -3.583 | 37,35 | 618.063 | 42.032 | 3,20 | -26.005 | 39,81 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 183.382 | 15.797 | 7,52 | -6.328 | 24,09 | 795.794 | 52.872 | 4,36 | -39.578 | 29,74 |
255.890 | 25.507 | 11,03 | -7.759 | 16,46 | 1.105.638 | 95.588 | 8,23 | -32.221 | 20,76 | |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 343.097 | 28.582 | 9,39 | -9.488 | 16,46 | 1.194.372 | 92.237 | 7,71 | -31.723 | 18,15 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 203.930 | 21.136 | 10,26 | -8.310 | 19,00 | 1.074.271 | 108.274 | 9,10 | -34.341 | 23,75 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 146.942 | 23.789 | 18,74 | -3.601 | 14,25 | 737.006 | 84.456 | 9,50 | -29.689 | 26,97 |
38.608 | 16.453 | 43,85 | -2.956 | 17,84 | 312.525 | 46.910 | 10,03 | -20.323 | 33,68 | |
1631. Intermediarios del comercio | 38.608 | 16.453 | 43,85 | -2.956 | 17,84 | 312.525 | 46.910 | 10,03 | -20.323 | 33,68 |
246.160 | 14.435 | 5,21 | -6.318 | 21,95 | 619.932 | 23.540 | 1,28 | -22.789 | 39,62 | |
