Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2022Grupo de IAE | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | |
Total | 194.995 | 21.396 | 10,58 | -10.761 | 19,47 | 599.448 | 59.237 | 6,68 | -40.018 | 27,99 |
194.323 | 21.020 | 10,37 | -10.515 | 19,66 | 599.433 | 58.854 | 6,62 | -39.806 | 28,05 | |
363.973 | 34.114 | 9,77 | -25.930 | 15,34 | 703.893 | 56.358 | 5,04 | -57.760 | 26,12 | |
424.893 | 37.106 | 9,90 | -20.269 | 13,32 | 788.624 | 57.905 | 6,25 | -54.794 | 18,53 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 274.230 | 29.499 | 10,05 | -20.848 | 20,74 | 488.486 | 51.306 | 7,09 | -48.029 | 26,47 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 529.479 | 47.750 | 11,89 | -12.187 | 5,94 | 1.069.610 | 83.742 | 8,13 | -58.623 | 10,96 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 581.434 | 32.314 | 6,43 | -26.445 | 9,66 | 895.207 | 40.366 | 3,71 | -65.892 | 15,84 |
313.195 | 31.672 | 10,19 | -28.264 | 14,47 | 589.677 | 38.465 | 3,55 | -51.194 | 26,96 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 301.038 | 31.837 | 9,99 | -33.501 | 17,79 | 497.677 | 40.896 | 3,92 | -61.511 | 27,97 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 305.885 | 28.271 | 10,92 | -20.990 | 7,32 | 677.367 | 48.761 | 5,77 | -36.672 | 21,78 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 226.572 | 17.271 | 8,97 | - | - | 1.233.975 | 28.126 | 0,63 | -83.755 | 23,40 |
1024. Explotación de ganado caprino | 342.347 | 34.274 | 10,27 | -18.975 | 13,33 | 456.986 | 27.096 | 2,93 | -28.571 | 30,70 |
450.343 | 28.401 | 5,72 | -35.309 | 17,55 | 805.835 | 53.923 | 3,59 | -69.751 | 26,44 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 371.573 | 25.810 | 3,06 | -39.903 | 30,00 | 596.288 | 62.942 | 7,91 | -51.944 | 23,89 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 467.782 | 26.002 | 5,31 | -29.312 | 14,93 | 867.295 | 53.090 | 2,28 | -94.870 | 27,55 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 474.817 | 31.391 | 7,08 | -35.748 | 13,58 | 810.898 | 52.090 | 3,90 | -51.921 | 26,20 |
318.504 | 33.359 | 10,58 | -15.894 | 12,88 | 730.030 | 59.594 | 5,70 | -33.823 | 28,60 | |
1041. Avicultura de puesta | 448.346 | 51.399 | 10,18 | -14.972 | 20,41 | 1.101.645 | 94.395 | 6,48 | -46.444 | 26,64 |
1042. Avicultura de carne | 241.851 | 24.101 | 11,02 | -17.210 | 8,43 | 389.930 | 26.030 | 3,66 | -23.698 | 30,39 |
229.129 | 21.415 | 9,44 | -15.297 | 12,50 | 479.788 | 14.715 | -0,64 | -43.672 | 29,35 | |
1051. Cunicultura | 229.129 | 21.415 | 9,44 | -15.297 | 12,50 | 479.788 | 14.715 | -0,64 | -43.672 | 29,35 |
194.784 | 25.657 | 9,48 | -30.767 | 25,33 | 436.763 | 64.891 | 4,53 | -63.264 | 39,46 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 117.245 | 34.315 | 12,89 | -29.343 | 46,15 | 245.525 | 44.281 | -7,88 | -70.871 | 55,96 |
1062. Apicultura | 81.751 | 14.909 | 13,78 | -10.592 | 24,44 | 270.476 | 24.899 | 0,90 | -52.852 | 33,33 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 252.305 | 27.282 | 8,59 | -39.608 | 19,86 | 550.275 | 78.592 | 7,23 | -59.958 | 33,70 |
352.110 | 37.064 | 11,21 | -28.937 | 15,05 | 660.012 | 62.159 | 5,54 | -57.929 | 28,58 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 352.110 | 37.064 | 11,21 | -28.937 | 15,05 | 660.012 | 62.159 | 5,54 | -57.929 | 28,58 |
11. Energía y agua | 157.839 | 24.832 | 12,14 | -33.280 | 20,97 | 461.737 | 140.289 | 26,15 | -70.385 | 19,86 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 203.070 | 23.145 | 11,46 | -10.753 | 16,75 | 1.044.685 | 78.301 | 5,58 | -71.369 | 23,20 |
181.920 | 23.122 | 12,93 | -14.116 | 14,66 | 850.029 | 57.455 | 5,10 | -56.436 | 21,81 | |
186.082 | 21.221 | 11,06 | -14.039 | 15,56 | 821.383 | 49.634 | 4,87 | -46.673 | 20,73 | |
1311. Fundiciones | 191.550 | 27.878 | 19,22 | - | - | 1.345.582 | 60.231 | 3,20 | -115.962 | 16,98 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 157.437 | 21.428 | 14,74 | -12.684 | 10,53 | 1.308.234 | 78.339 | 5,51 | -75.176 | 16,14 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 213.666 | 39.521 | 20,36 | -13.720 | 15,69 | 893.785 | 57.104 | 4,33 | -85.484 | 21,18 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 191.767 | 20.318 | 10,33 | -13.945 | 14,41 | 726.863 | 42.217 | 4,92 | -32.507 | 20,38 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 144.613 | 26.982 | 20,19 | -3.228 | 17,86 | 1.458.611 | 93.788 | 4,40 | -163.819 | 19,94 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 185.734 | 25.617 | 15,65 | -12.402 | 10,53 | 911.481 | 57.424 | 5,00 | -55.777 | 21,10 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 165.302 | 20.183 | 9,60 | -15.059 | 24,06 | 786.017 | 50.560 | 4,86 | -47.021 | 22,66 |
243.151 | 29.046 | 13,56 | -27.264 | 11,39 | 1.197.588 | 92.273 | 5,75 | -95.108 | 20,87 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 254.158 | 25.492 | 10,63 | -23.264 | 12,96 | 1.269.511 | 64.601 | 4,76 | -47.928 | 16,58 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 174.702 | 22.417 | 8,88 | -74.126 | 12,50 | 938.985 | 64.013 | 5,12 | -60.513 | 22,80 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | S.E. | S.E. | 18,06 | S.E. | - | 1.273.559 | 62.911 | 5,05 | -26.304 | 14,95 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 392.998 | 49.388 | 18,90 | -4.483 | 5,00 | 1.270.016 | 88.388 | 4,20 | -165.406 | 20,62 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | S.E. | S.E. | 12,55 | S.E. | 6,67 | 1.372.880 | 90.749 | 5,32 | -102.224 | 20,10 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | S.E. | S.E. | 18,36 | S.E. | - | 1.100.614 | 70.052 | 3,97 | -157.369 | 18,18 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 198.677 | 28.508 | 15,46 | -16.036 | 15,38 | 1.157.048 | 124.418 | 7,75 | -87.684 | 23,14 |
113.798 | 17.521 | 12,51 | -13.027 | 21,28 | 407.879 | 56.815 | 7,81 | -65.533 | 26,39 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 113.798 | 17.521 | 12,51 | -13.027 | 21,28 | 407.879 | 56.815 | 7,81 | -65.533 | 26,39 |
239.452 | 25.604 | 14,21 | -2.687 | 4,88 | 1.127.024 | 72.952 | 4,38 | -98.886 | 21,74 | |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | S.E. | S.E. | 83,57 | S.E. | - | 1.428.090 | 95.706 | 1,89 | -260.065 | 23,44 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 364.761 | 32.279 | 11,66 | -2.687 | 10,00 | 1.212.928 | 71.944 | 4,22 | -109.843 | 19,10 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | - | - | - | - | - | 742.590 | 53.322 | 5,60 | -10.289 | 18,18 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | S.E. | S.E. | 40,15 | S.E. | - | 1.155.093 | 107.258 | 7,03 | -90.572 | 23,33 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | S.E. | S.E. | 11,88 | S.E. | - | 1.020.352 | 67.526 | 5,90 | -30.737 | 21,54 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | S.E. | S.E. | 15,32 | S.E. | - | 868.321 | 57.509 | 4,47 | -55.348 | 27,06 |
98.811 | 24.719 | 24,97 | -17.201 | 17,44 | 649.281 | 68.448 | 6,12 | -58.531 | 28,20 | |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | S.E. | S.E. | -2,66 | S.E. | 66,67 | 1.089.693 | 73.011 | 3,35 | -89.459 | 24,68 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | - | - | - | - | - | 1.210.837 | 133.909 | 2,98 | -164.591 | 33,33 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | S.E. | S.E. | 9,67 | S.E. | 33,33 | 1.016.464 | 97.198 | 6,37 | -74.110 | 25,27 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 164.030 | 44.654 | 41,50 | - | - | 884.470 | 85.911 | 5,22 | -111.739 | 24,31 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 74.828 | 20.799 | 26,35 | -19.800 | 15,63 | 399.966 | 49.870 | 8,08 | -30.126 | 30,14 |
274.244 | 28.240 | 10,59 | -12.790 | 19,74 | 1.098.206 | 58.913 | 3,23 | -89.036 | 22,45 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 142.927 | 12.815 | 4,35 | -6.076 | 44,44 | 866.825 | 44.883 | 0,01 | -130.126 | 28,81 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 373.844 | 30.035 | 10,02 | -24.410 | 6,82 | 1.139.870 | 49.784 | 3,40 | -53.425 | 20,32 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 135.091 | 28.477 | 16,18 | -11.789 | 34,78 | 1.089.255 | 77.400 | 3,59 | -124.269 | 24,27 |
143.004 | 22.244 | 14,27 | -14.112 | 21,27 | 811.677 | 63.093 | 5,68 | -56.435 | 24,52 | |
1371. Construcción naval | 137.511 | 17.679 | 13,63 | -6.743 | 13,04 | 831.148 | 39.847 | 0,73 | -103.653 | 26,04 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 143.437 | 22.645 | 14,32 | -14.458 | 21,92 | 807.268 | 68.227 | 6,84 | -44.919 | 24,17 |
154.969 | 20.689 | 14,74 | -11.509 | 10,53 | 840.444 | 67.520 | 3,52 | -54.239 | 35,02 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | S.E. | S.E. | 24,78 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 2,36 | S.E. | 37,84 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 234.096 | 26.483 | 14,96 | - | - | 871.434 | 70.511 | 4,46 | -61.867 | 26,72 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | S.E. | S.E. | 19,27 | S.E. | - | 785.981 | 67.822 | 0,55 | -52.256 | 54,35 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | S.E. | S.E. | 0,66 | S.E. | 50,00 | S.E. | S.E. | 6,41 | S.E. | 39,13 |
157.141 | 34.295 | 27,98 | -8.108 | 4,53 | 525.548 | 48.930 | 6,87 | -41.324 | 23,70 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | S.E. | S.E. | 24,88 | S.E. | - | 1.063.262 | 111.448 | 7,24 | -114.433 | 23,28 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 158.176 | 34.397 | 28,04 | -7.951 | 3,87 | 469.872 | 43.228 | 6,93 | -34.637 | 23,55 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | S.E. | S.E. | 22,36 | S.E. | 25,00 | S.E. | S.E. | 5,72 | S.E. | 26,79 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 83.174 | 28.613 | 32,40 | -8.642 | 25,00 | S.E. | S.E. | 2,43 | S.E. | 28,57 |
159.427 | 18.568 | 10,77 | -12.575 | 17,53 | 814.142 | 51.341 | 3,85 | -51.263 | 27,71 | |
195.428 | 14.880 | 6,36 | -16.312 | 16,09 | 957.895 | 51.999 | 2,73 | -59.151 | 30,00 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 706.402 | 38.796 | 3,27 | -33.517 | 35,48 | 1.262.143 | 82.701 | 3,36 | -96.156 | 28,54 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | S.E. | S.E. | 4,59 | S.E. | - | 1.236.398 | 125.402 | 5,99 | -101.068 | 31,17 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 361.125 | 21.474 | 4,79 | -53.251 | 13,53 | 1.381.979 | 71.661 | 3,23 | -85.869 | 24,25 |
1414. Industrias lácteas | 197.276 | 17.953 | 9,94 | -5.748 | 9,09 | 830.880 | 43.507 | 2,30 | -68.100 | 27,82 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 313.816 | 18.895 | 5,92 | -9.535 | 17,24 | 1.234.681 | 69.131 | 3,66 | -78.322 | 23,77 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | S.E. | S.E. | 8,17 | S.E. | 19,05 | 1.719.387 | 94.601 | 4,28 | -91.370 | 22,17 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 1.244.253 | 28.464 | 2,61 | -8.868 | 13,04 | 1.645.277 | 78.137 | 2,61 | -117.015 | 24,44 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 142.813 | 17.669 | 6,98 | -21.281 | 26,32 | 644.176 | 40.761 | 0,83 | -53.328 | 38,60 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 150.804 | 13.108 | 7,11 | -12.652 | 16,18 | 618.913 | 28.160 | 1,46 | -37.737 | 34,69 |
207.720 | 19.826 | 7,84 | -17.702 | 21,60 | 958.143 | 69.337 | 3,35 | -79.826 | 31,33 | |
1420. Industria del azúcar | S.E. | S.E. | -6,08 | S.E. | 100,00 | 1.216.749 | 72.811 | 4,26 | -9.885 | 41,67 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 180.830 | 19.335 | 10,33 | -6.772 | 19,61 | 939.100 | 58.878 | 4,26 | -53.853 | 24,83 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 789.765 | 22.158 | 2,19 | -38.424 | 17,65 | 2.063.173 | 76.946 | 1,80 | -130.475 | 25,58 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 176.147 | 17.967 | 8,90 | -12.562 | 18,75 | 1.021.720 | 61.759 | 2,20 | -82.026 | 32,92 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 480.549 | 38.076 | 9,70 | -11.545 | 18,18 | 926.333 | 69.387 | 4,31 | -66.460 | 29,01 |
1425. Industria vinícola | 188.844 | 21.702 | 7,37 | -29.546 | 25,90 | 837.474 | 75.695 | 4,73 | -83.142 | 29,51 |
1426. Sidrerías | 130.616 | 18.127 | 12,95 | -9.259 | 23,53 | S.E. | S.E. | 6,33 | S.E. | 29,41 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 64.217 | 5.138 | -11,86 | -15.270 | 62,50 | 254.010 | 11.562 | -12,10 | -50.626 | 62,79 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | S.E. | S.E. | 6,66 | S.E. | 14,29 | 1.197.735 | 80.524 | 2,35 | -106.078 | 32,94 |
1429. Industria del tabaco | S.E. | S.E. | 8,60 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 4,50 | S.E. | 40,00 |
150.304 | 22.171 | 15,51 | -7.425 | 16,35 | 1.011.952 | 59.712 | 3,87 | -59.678 | 25,49 | |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 486.888 | 24.645 | 6,87 | - | - | 1.087.201 | 62.535 | 4,30 | -41.658 | 26,24 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 157.147 | 21.914 | 18,20 | - | - | 973.836 | 39.382 | 2,22 | -60.733 | 25,00 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | S.E. | S.E. | 51,01 | S.E. | - | 1.326.864 | 57.272 | 2,52 | -89.629 | 22,09 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | S.E. | S.E. | 28,13 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 2,44 | S.E. | 22,22 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 146.523 | 16.539 | 11,20 | -4.461 | 15,69 | 906.958 | 52.011 | 3,41 | -53.657 | 28,57 |
1436. Acabado de textiles | 121.393 | 20.740 | 14,83 | -9.465 | 22,83 | 995.855 | 67.765 | 3,07 | -82.844 | 29,48 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 69.544 | 12.327 | 12,34 | -6.574 | 28,57 | S.E. | S.E. | 3,86 | S.E. | 24,53 |
1439. Otras industrias textiles | 155.036 | 24.507 | 18,13 | -5.972 | 14,12 | 1.060.482 | 65.821 | 5,01 | -48.415 | 21,93 |
140.860 | 21.359 | 18,12 | -9.852 | 5,81 | 913.890 | 51.349 | 3,67 | -60.622 | 25,38 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 191.880 | 25.209 | 16,54 | - | - | 1.265.384 | 46.293 | 1,37 | -133.631 | 20,88 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 134.897 | 20.877 | 18,38 | -9.852 | 6,49 | 809.701 | 52.967 | 4,73 | -43.705 | 26,71 |
120.279 | 19.859 | 15,20 | -10.796 | 20,11 | 707.044 | 38.720 | 3,20 | -41.277 | 28,34 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 149.740 | 24.917 | 19,05 | -12.430 | 10,13 | 923.789 | 32.675 | 1,89 | -61.229 | 22,37 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 84.710 | 10.048 | 10,68 | -6.627 | 13,04 | S.E. | S.E. | 2,69 | S.E. | 30,77 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 122.251 | 21.244 | 16,66 | -12.182 | 18,69 | 632.895 | 40.676 | 3,42 | -39.565 | 31,63 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 70.214 | 14.441 | 14,46 | -8.395 | 28,97 | 287.900 | 23.533 | 0,19 | -44.402 | 37,75 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 130.606 | 18.763 | 12,56 | -10.468 | 21,27 | 667.905 | 46.112 | 5,22 | -26.378 | 27,42 |
1456. Industria de la peletería | 43.306 | 5.408 | -15,17 | -15.626 | 57,14 | S.E. | S.E. | -3,24 | S.E. | 60,71 |
160.241 | 18.768 | 11,10 | -11.711 | 16,60 | 764.879 | 46.830 | 4,90 | -35.166 | 23,04 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 310.171 | 29.821 | 10,33 | -9.745 | 18,28 | 1.206.857 | 103.309 | 8,60 | -51.588 | 15,81 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 228.177 | 30.603 | 16,62 | -6.170 | 7,69 | 1.319.260 | 53.858 | 2,17 | -93.434 | 22,64 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 149.728 | 18.688 | 11,97 | -12.874 | 15,27 | 573.902 | 32.918 | 4,47 | -26.425 | 23,25 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 271.630 | 30.911 | 13,57 | -9.887 | 10,00 | 1.527.429 | 108.712 | 7,59 | -50.212 | 13,77 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 127.688 | 16.767 | 11,10 | -14.009 | 18,75 | 732.897 | 49.049 | 5,77 | -19.510 | 24,04 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 294.182 | 26.325 | 12,15 | - | - | 1.017.600 | 90.986 | 7,97 | -94.142 | 15,31 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 168.500 | 28.985 | 15,25 | -10.864 | 25,00 | 1.220.923 | 78.700 | 5,85 | -74.556 | 15,87 |
1468. Industria del mueble de madera | 153.489 | 17.604 | 10,53 | -11.158 | 17,29 | 668.506 | 34.173 | 3,47 | -34.455 | 25,20 |
127.083 | 20.232 | 14,82 | -10.352 | 18,89 | 558.271 | 41.665 | 4,43 | -37.859 | 29,77 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | - | - | - | - | - | S.E. | S.E. | -0,41 | S.E. | 58,33 |
1472. Fabricación de papel y cartón | S.E. | S.E. | 4,79 | S.E. | - | S.E. | S.E. | 4,81 | S.E. | 15,09 |
1473. Transformación de papel y cartón | S.E. | S.E. | 11,38 | S.E. | 20,93 | 1.231.612 | 82.259 | 5,51 | -76.970 | 20,06 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 120.706 | 18.429 | 13,91 | -10.114 | 18,96 | 537.845 | 33.254 | 3,50 | -34.723 | 29,27 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 117.249 | 22.538 | 20,59 | -8.004 | 13,77 | 483.259 | 31.031 | 3,43 | -33.747 | 30,11 |
1476. Edición | 115.117 | 29.867 | 22,50 | -11.002 | 24,35 | 406.589 | 47.515 | 6,24 | -37.862 | 33,39 |
253.610 | 28.591 | 13,03 | -16.684 | 10,93 | 1.376.344 | 89.824 | 5,14 | -92.946 | 19,40 | |
1481. Transformación del caucho | 230.955 | 24.964 | 13,54 | -23.323 | 5,88 | 1.409.473 | 85.056 | 4,09 | -108.289 | 23,57 |
1482. Transformación de materias plásticas | 258.780 | 29.477 | 12,93 | -15.947 | 12,08 | 1.371.583 | 90.469 | 5,30 | -90.181 | 18,80 |
130.837 | 20.570 | 15,37 | -8.018 | 18,72 | 597.251 | 44.596 | 4,67 | -40.740 | 28,75 | |
1491. Joyería y bisutería | 136.661 | 20.422 | 14,88 | -9.000 | 17,47 | 501.748 | 31.178 | 4,14 | -28.565 | 26,85 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 110.332 | 24.486 | 23,04 | -12.443 | 14,29 | S.E. | S.E. | 1,52 | S.E. | 28,07 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 86.847 | 15.758 | 13,39 | -2.535 | 33,33 | S.E. | S.E. | -1,96 | S.E. | 40,54 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 211.512 | 20.611 | 9,71 | -10.034 | 13,79 | 748.191 | 62.792 | 4,58 | -44.610 | 35,38 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 106.603 | 20.701 | 18,35 | -6.412 | 21,80 | 656.901 | 52.962 | 5,46 | -47.116 | 26,99 |
128.077 | 20.300 | 15,47 | -11.525 | 15,27 | 566.280 | 37.874 | 4,80 | -31.285 | 25,34 | |
128.077 | 20.300 | 15,47 | -11.525 | 15,27 | 566.280 | 37.874 | 4,80 | -31.285 | 25,34 | |
1501. Edificación y obra civil | 121.057 | 19.283 | 14,44 | -12.404 | 17,94 | 562.728 | 37.157 | 4,18 | -33.674 | 27,78 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 176.301 | 26.182 | 15,93 | -12.114 | 12,64 | 678.764 | 56.495 | 7,24 | -28.808 | 22,24 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 136.497 | 23.103 | 17,49 | -12.859 | 13,88 | 752.774 | 55.640 | 5,62 | -50.199 | 22,26 |
1504. Instalaciones y montajes | 154.119 | 22.903 | 16,38 | -9.670 | 10,20 | 570.786 | 36.922 | 5,13 | -29.617 | 22,61 |
1505. Acabado de obras | 119.259 | 19.701 | 16,77 | -9.696 | 13,34 | 474.559 | 31.981 | 5,36 | -21.319 | 24,16 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 142.533 | 26.388 | 17,92 | -15.076 | 17,24 | 815.701 | 58.373 | 6,69 | -29.081 | 19,82 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 128.556 | 20.899 | 14,96 | -13.307 | 18,18 | 701.178 | 47.541 | 4,19 | -42.976 | 28,04 |
271.879 | 22.929 | 8,35 | -11.130 | 19,54 | 721.941 | 45.096 | 3,93 | -35.937 | 29,78 | |
465.653 | 25.137 | 5,64 | -18.212 | 13,66 | 1.166.111 | 56.549 | 3,66 | -53.809 | 22,51 | |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 346.803 | 17.595 | 4,71 | -9.402 | 18,46 | 805.302 | 43.819 | 3,15 | -36.612 | 31,28 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 559.143 | 24.670 | 4,72 | -19.755 | 11,81 | 1.368.256 | 51.360 | 2,75 | -55.922 | 21,97 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 238.983 | 22.080 | 8,05 | -17.115 | 21,48 | 793.455 | 44.187 | 2,98 | -54.188 | 27,83 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 298.146 | 22.917 | 7,95 | -11.276 | 14,23 | 944.757 | 57.062 | 4,21 | -43.446 | 27,17 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 340.486 | 23.765 | 6,52 | -26.233 | 15,78 | 1.070.179 | 57.553 | 3,83 | -57.617 | 23,85 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 614.232 | 37.095 | 5,97 | -23.493 | 14,10 | 1.410.514 | 74.050 | 4,78 | -53.723 | 18,10 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 385.258 | 29.642 | 8,65 | -14.339 | 12,88 | 1.191.764 | 65.684 | 5,00 | -51.323 | 17,53 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | 257.477 | 22.633 | 7,95 | -3.119 | 25,00 | 904.349 | 51.034 | 2,99 | -50.789 | 29,95 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 480.158 | 26.880 | 5,92 | -14.527 | 15,99 | 984.280 | 59.064 | 4,32 | -57.469 | 24,10 |
489.971 | 40.190 | 10,16 | -18.737 | 11,39 | 1.210.167 | 100.022 | 8,33 | -43.337 | 16,46 | |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 631.339 | 47.011 | 9,62 | -30.118 | 8,71 | 1.281.351 | 96.803 | 7,89 | -42.455 | 14,57 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 331.105 | 27.438 | 9,07 | -11.932 | 15,19 | 1.184.562 | 112.544 | 9,21 | -43.336 | 18,95 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 349.507 | 41.045 | 15,01 | -9.786 | 12,64 | 873.924 | 87.163 | 8,93 | -46.815 | 20,83 |
152.716 | 26.016 | 18,19 | -10.208 | 17,38 | 431.787 | 54.976 | 9,66 | -34.155 | 25,50 | |
1631. Intermediarios del comercio | 152.716 | 26.016 | 18,19 | -10.208 | 17,38 | 431.787 | 54.976 | 9,66 | -34.155 | 25,50 |
408.703 | 19.764 | 4,92 | -10.247 | 15,76 | 691.784 | 24.413 | 1,30 | -26.737 | 36,17 | |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 300.970 | 15.102 | 4,56 | -9.640 | 15,59 | 598.455 | 20.026 | 0,90 | -25.848 | 35,95 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 328.817 | 18.315 | 5,53 | -13.045 | 12,42 | 699.053 | 20.425 | 1,24 | -22.405 | 34,50 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 360.899 | 18.349 | 5,45 | -8.702 | 9,47 | 701.305 | 23.611 | 0,89 | -25.688 | 40,51 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 131.521 | 12.750 | 6,93 | -9.789 | 24,41 | 429.281 | 22.917 | 1,44 | -23.966 | 40,70 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 259.507 | 18.528 | 6,76 | -8.114 | 21,01 | 485.480 | 21.471 | 1,88 | -25.228 | 33,06 |
