Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia similar
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % Societaria | % No Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | |||
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 58,70 | 41,30 | 70.214 | 14.441 | 14,46 | -8.395 | 28,97 | 287.900 | 23.533 | 0,19 | -44.402 | 37,75 |
1663. Comercio al por menor fuera de establecimiento comercial permanente | 57,55 | 42,45 | 129.728 | 12.914 | 10,00 | -6.135 | 13,79 | 408.979 | 24.204 | 1,32 | -25.760 | 42,49 |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 55,47 | 44,53 | 300.970 | 15.102 | 4,56 | -9.640 | 15,59 | 598.455 | 20.026 | 0,90 | -25.848 | 35,95 |
4. Agrícolas y ganaderas | 52,77 | 47,23 | 213.979 | 31.345 | 15,94 | -20.439 | 14,12 | 600.555 | 86.518 | 11,11 | -58.815 | 23,87 |
1672. Servicio de alimentación en cafeterías | 52,76 | 47,24 | 139.635 | 14.230 | 6,61 | -12.628 | 26,87 | 411.950 | 33.005 | 3,25 | -30.458 | 37,59 |
1676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 50,64 | 49,36 | 117.912 | 15.243 | 9,72 | -10.902 | 24,19 | 361.198 | 34.250 | 4,94 | -20.898 | 39,01 |
1656. Comercio al por menor de bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 48,93 | 51,07 | 79.301 | 12.625 | 8,14 | -8.518 | 37,70 | 563.645 | 34.524 | 2,95 | -30.114 | 35,36 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 48,83 | 51,17 | 66.225 | 13.835 | 14,35 | -7.150 | 31,02 | 357.490 | 35.427 | 4,45 | -26.095 | 37,76 |
1922. Servicios de limpieza | 48,64 | 51,36 | 69.460 | 17.752 | 27,45 | -6.374 | 10,17 | 433.745 | 30.310 | 4,88 | -20.788 | 27,88 |
1682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones | 48,04 | 51,96 | 112.662 | 14.044 | 9,88 | -9.129 | 22,82 | 474.308 | 43.144 | 4,31 | -36.660 | 36,11 |
1024. Explotación de ganado caprino | 47,95 | 52,05 | 342.347 | 34.274 | 10,27 | -18.975 | 13,33 | 456.986 | 27.096 | 2,93 | -28.571 | 30,70 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 47,94 | 52,06 | 55.280 | 13.103 | 19,13 | -6.789 | 22,83 | 192.081 | 23.993 | 5,24 | -17.395 | 41,67 |
1975. Servicios de enmarcación | 47,93 | 52,07 | 90.539 | 14.661 | 12,67 | -8.923 | 25,86 | 168.598 | 8.345 | 0,46 | -27.971 | 22,22 |
1505. Acabado de obras | 47,67 | 52,33 | 119.259 | 19.701 | 16,77 | -9.696 | 13,34 | 474.559 | 31.981 | 5,36 | -21.319 | 24,16 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 47,34 | 52,66 | 328.817 | 18.315 | 5,53 | -13.045 | 12,42 | 699.053 | 20.425 | 1,24 | -22.405 | 34,50 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 46,15 | 53,85 | 83.174 | 28.613 | 32,40 | -8.642 | 25,00 | S.E. | S.E. | 2,43 | S.E. | 28,57 |
1662. Comercio mixto o integrado al por menor | 45,76 | 54,24 | 203.253 | 17.883 | 9,16 | -11.292 | 9,23 | 595.138 | 25.107 | 1,79 | -29.700 | 32,26 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 45,53 | 54,47 | 131.521 | 12.750 | 6,93 | -9.789 | 24,41 | 429.281 | 22.917 | 1,44 | -23.966 | 40,70 |
1856. Alquiler de bienes de consumo | 43,29 | 56,71 | 62.765 | 15.046 | 21,21 | -8.564 | 21,45 | 533.508 | 92.063 | 12,99 | -49.443 | 24,85 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 42,55 | 57,45 | 128.803 | 23.850 | 18,98 | -10.837 | 15,80 | 623.771 | 62.427 | 8,49 | -32.990 | 23,02 |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 42,25 | 57,75 | 173.423 | 19.013 | 11,08 | -8.952 | 16,55 | 442.597 | 28.630 | 2,05 | -34.822 | 36,34 |
1981. Jardines, parques de atracciones o acuáticos y pistas patinaje | 41,51 | 58,49 | 38.984 | 9.082 | 9,36 | -6.275 | 39,31 | 375.694 | 65.503 | 10,82 | -25.302 | 37,28 |
1757. Servicio de mudanzas | 40,88 | 59,12 | 92.345 | 16.966 | 12,94 | -21.277 | 21,54 | 534.813 | 32.592 | 3,37 | -28.264 | 32,45 |
Medias en euros