Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria No Societaria
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % No Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | ||
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 90,05 | 1.188.681 | 38.367 | 4,26 | -14.860 | 7,42 | 658.672 | 45.651 | 4,43 | -20.146 | 34,70 |
1652. Comercio al por menor de productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 78,40 | 876.528 | 65.446 | 10,37 | -20.893 | 6,92 | 542.307 | 32.510 | 3,66 | -24.578 | 31,43 |
1972. Salones de peluquerías e institutos de belleza | 75,82 | 43.324 | 8.370 | 8,11 | -7.661 | 34,37 | 153.800 | 15.107 | -0,45 | -16.521 | 52,53 |
1674. Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar | 71,92 | 75.929 | 9.282 | 7,86 | -7.030 | 27,01 | 436.162 | 53.494 | 6,73 | -28.792 | 36,03 |
1673. Servicio de alimentación en cafés y bares, con y sin comida | 64,82 | 117.310 | 12.464 | 7,16 | -9.758 | 25,89 | 331.430 | 27.131 | 3,36 | -22.779 | 38,82 |
1675. Servicios en quioscos, cajones, barracas y análogos situados en vía pública | 64,76 | 107.358 | 13.461 | 11,77 | -6.232 | 19,91 | 392.057 | 48.173 | 8,48 | -20.020 | 33,06 |
1982. Tómbolas, juegos de ferias, apuestas deportivas, loterías y otros | 62,99 | 44.330 | 9.565 | 17,02 | -6.036 | 22,48 | 222.897 | 37.283 | 10,20 | -37.203 | 26,44 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 62,78 | 360.899 | 18.349 | 5,45 | -8.702 | 9,47 | 701.305 | 23.611 | 0,89 | -25.688 | 40,51 |
Medias en euros