Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Resultado de la actividad
Dimensión asalariados: Total
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria No Societaria
Ejercicio 2022Grupo de IAE | % No Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | Media Producción | Media de RC>0 | Tasa de rentabilidad económica |
Media de RC<0 | Tasa de fracaso | ||
1848. Servicios de oficina flexible, coworking y centros de negocios | 100,00 | S.E. | S.E. | 30,59 | S.E. | 50,00 | - | - | - | - | - |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 92,70 | 29.557 | 15.921 | 60,19 | -3.776 | 11,42 | 471.345 | 32.858 | 2,29 | -26.113 | 45,00 |
1972. Salones de peluquerías e institutos de belleza | 89,41 | 22.413 | 5.711 | 12,84 | -4.038 | 32,27 | 143.931 | 14.625 | -0,46 | -15.582 | 53,19 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 89,26 | 20.129 | 7.189 | 20,79 | -2.688 | 37,52 | 241.843 | 21.116 | 0,15 | -34.658 | 41,22 |
1663. Comercio al por menor fuera de establecimiento comercial permanente | 89,21 | 30.762 | 6.084 | 15,46 | -1.998 | 23,86 | 307.839 | 21.124 | 1,48 | -17.793 | 47,50 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 87,54 | 891.578 | 31.695 | 4,46 | -10.552 | 9,72 | 356.833 | 37.439 | 4,70 | -8.314 | 53,17 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 87,43 | 22.033 | 9.406 | 37,16 | -2.820 | 21,15 | 162.194 | 21.805 | 6,00 | -14.738 | 41,25 |
1975. Servicios de enmarcación | 80,70 | 35.766 | 7.769 | 16,06 | -4.014 | 25,16 | 141.281 | 8.049 | 0,57 | -22.047 | 25,97 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 80,63 | 26.285 | 11.195 | 34,47 | -3.310 | 25,97 | 384.754 | 31.084 | 1,94 | -80.079 | 25,81 |
1652. Comercio al por menor de productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 79,91 | 673.512 | 54.463 | 10,45 | -12.382 | 12,19 | 457.352 | 29.587 | 3,74 | -19.338 | 34,76 |
1656. Comercio al por menor de bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 79,57 | 37.161 | 8.421 | 11,70 | -4.170 | 39,72 | 462.863 | 30.524 | 2,86 | -23.409 | 39,58 |
1674. Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar | 78,97 | 49.766 | 7.246 | 9,96 | -4.826 | 24,93 | 338.685 | 49.363 | 6,57 | -18.779 | 46,02 |
1505. Acabado de obras | 78,14 | 49.714 | 12.823 | 25,14 | -3.820 | 14,03 | 437.554 | 31.057 | 5,42 | -18.381 | 26,81 |
4. Agrícolas y ganaderas | 77,62 | 77.540 | 13.677 | 19,32 | -10.190 | 10,76 | 468.654 | 76.429 | 11,17 | -36.403 | 31,80 |
1062. Apicultura | 77,36 | 21.685 | 6.826 | 20,46 | -4.740 | 27,07 | 209.941 | 22.402 | 1,11 | -33.326 | 40,83 |
1979. Otros servicios personales n.c.o.p. | 76,61 | 19.113 | 7.483 | 26,80 | -2.815 | 31,29 | 310.712 | 53.801 | 12,19 | -17.698 | 35,56 |
1944. Servicios naturopatas, acupuntura y otros servicios parasanitarios | 75,75 | 14.249 | 6.856 | 27,47 | -2.737 | 36,55 | 124.140 | 15.602 | 4,02 | -11.176 | 45,36 |
1982. Tómbolas, juegos de ferias, apuestas deportivas, loterías y otros | 74,95 | 26.195 | 7.291 | 20,18 | -3.137 | 27,69 | 203.564 | 35.094 | 8,74 | -35.164 | 31,15 |
1675. Servicios en quioscos, cajones, barracas y análogos situados en vía pública | 73,92 | 68.516 | 9.834 | 12,04 | -4.160 | 24,56 | 353.213 | 47.122 | 8,39 | -17.575 | 37,56 |
1491. Joyería y bisutería | 72,86 | 37.184 | 10.703 | 22,82 | -2.899 | 27,17 | 410.652 | 28.460 | 3,86 | -21.964 | 34,15 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 72,47 | 245.988 | 14.452 | 5,77 | -5.304 | 14,27 | 653.821 | 22.805 | 0,90 | -23.174 | 42,11 |
1922. Servicios de limpieza | 72,34 | 31.105 | 11.213 | 33,58 | -2.222 | 18,30 | 407.935 | 29.595 | 4,82 | -20.563 | 29,50 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 71,97 | 29.931 | 8.281 | 15,39 | -3.794 | 37,62 | 298.994 | 32.410 | 4,58 | -20.897 | 40,99 |
1673. Servicio de alimentación en cafés y bares, con y sin comida | 71,13 | 90.118 | 10.732 | 7,78 | -7.588 | 27,24 | 305.732 | 26.443 | 3,33 | -20.248 | 41,49 |
1862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica | 70,60 | 7.813 | 4.254 | 61,67 | -8.446 | 3,33 | 82.305 | 56.382 | 19,54 | -45.945 | 45,01 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 70,00 | 45.967 | 10.410 | 17,30 | -3.819 | 27,28 | 614.640 | 43.630 | 5,23 | -23.345 | 29,06 |
1757. Servicio de mudanzas | 66,25 | 38.808 | 10.788 | 18,08 | -6.733 | 29,76 | 474.005 | 29.779 | 3,31 | -24.921 | 34,11 |
1699. Otras reparaciones n.c.o.p. | 66,11 | 49.784 | 13.929 | 27,03 | -3.188 | 17,60 | 461.979 | 39.064 | 6,64 | -21.519 | 26,75 |
1024. Explotación de ganado caprino | 65,74 | 168.297 | 20.715 | 11,50 | -11.545 | 16,48 | 391.903 | 24.655 | 3,06 | -23.608 | 32,35 |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 65,35 | 186.308 | 11.576 | 4,78 | -5.831 | 23,61 | 479.983 | 19.313 | 0,86 | -17.738 | 44,84 |
1501. Edificación y obra civil | 65,13 | 52.746 | 12.769 | 21,70 | -5.134 | 18,32 | 472.682 | 39.386 | 4,79 | -25.986 | 33,72 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 65,00 | 57.737 | 14.697 | 24,21 | -4.509 | 18,77 | 499.980 | 56.485 | 8,63 | -21.547 | 29,99 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 63,84 | 41.610 | 11.874 | 21,18 | -3.858 | 31,56 | 536.881 | 38.034 | 3,46 | -30.006 | 36,68 |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 63,59 | 80.742 | 11.853 | 11,77 | -4.380 | 27,00 | 375.826 | 27.061 | 2,04 | -26.861 | 41,63 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 63,30 | 46.028 | 10.087 | 16,73 | -4.576 | 25,03 | 655.059 | 46.364 | 5,64 | -19.423 | 27,73 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 63,17 | 50.474 | 12.788 | 22,57 | -2.999 | 23,62 | 716.687 | 49.917 | 4,71 | -34.861 | 30,75 |
1911. Servicios agrícolas y ganaderos | 61,39 | 46.272 | 11.547 | 23,12 | -4.534 | 17,04 | 376.065 | 45.980 | 8,13 | -25.880 | 31,37 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 61,22 | 30.571 | 9.120 | 21,47 | -3.020 | 27,50 | 540.707 | 27.650 | 2,54 | -18.645 | 39,47 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 60,81 | 80.713 | 9.199 | 7,34 | -6.341 | 27,78 | 403.227 | 22.519 | 1,47 | -21.964 | 42,33 |
1662. Comercio mixto o integrado al por menor | 60,48 | 131.414 | 13.848 | 9,68 | -6.367 | 15,73 | 562.246 | 24.771 | 1,80 | -27.041 | 34,17 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 60,22 | 60.855 | 16.566 | 26,57 | -6.060 | 17,77 | 720.734 | 65.910 | 6,99 | -34.841 | 28,15 |
Medias en euros