Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 114. Extracción y transformación de minerales radioactivos
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Ejercicio 2022Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | - | 30 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | - | S.E. | - | - |
Número de asalariados | - | 0 | 0 | 0 |
PRODUCCIÓN | - | 49 | - | 1.629 |
Cifra de negocios | - | 49 | - | 1.629 |
Otros ingresos de explotación | - | 0 | - | 0 |
Resto de ingresos | - | 0 | - | 0 |
Trabajo para inmovilizado | - | 0 | - | 0 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | - | -76 | - | -2.537 |
Aprovisionamientos | - | -15 | - | -502 |
Resto gastos de explotación | - | -61 | - | -2.036 |
VALOR AÑADIDO | - | -27 | - | -908 |
GASTOS DE PERSONAL | - | 0 | - | 0 |
Sueldos y salarios | - | 0 | - | 0 |
SS a cargo empresa | - | 0 | - | 0 |
Otros gastos de personal | - | 0 | - | 0 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | - | -27 | - | -908 |
Amortizaciones | - | -37 | - | -1.235 |
Provisiones | - | 0 | - | 0 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 0 | - | 0 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | - | -64 | - | -2.143 |
Resultado financiero | - | -17 | - | -583 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | - | -82 | - | -2.726 |
Impuestos directos | - | 1 | - | 28 |
RESULTADO CONTABLE | - | -81 | - | -2.699 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | - | 822 | - | 27.400 |
Base Imponible positiva | - | 2 | - | 63 |
CUOTA ÍNTEGRA | - | 0 | - | 9 |
CUOTA LÍQUIDA | - | 0 | - | 9 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 0 | -55,77 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 0 | 0 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 0 | -55,77 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 0 | 96,67 | - | - |
Tipo medio | 0 | 15,00 | - | - |
Tipo efectivo | 0 | 15,00 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 0 | 4,72 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros