Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 13. Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 18.591 | 53.830 | 0,88 | 84.063 | 33.730 | 15.985 | 17.745 | 12.504 |
Andalucía | 3.829 | 30.778 | 1,02 | 75.991 | 28.183 | 15.637 | 12.546 | 9.266 | |
Aragón | 455 | 70.456 | 0,97 | 102.821 | 42.549 | 19.807 | 22.742 | 14.857 | |
Asturias, Principado de | 318 | 54.963 | 0,67 | 72.426 | 30.489 | 16.222 | 14.267 | 9.957 | |
Balears, Illes | 1.138 | 37.241 | 0,80 | 86.961 | 36.179 | 13.837 | 22.343 | 15.713 | |
Canarias | 793 | 79.178 | 1,05 | 86.696 | 36.829 | 17.297 | 19.532 | 14.437 | |
Cantabria | 234 | 45.895 | 1,18 | 98.877 | 45.085 | 22.677 | 22.408 | 15.229 | |
Castilla y León | 1.080 | 51.925 | 1,04 | 117.620 | 40.983 | 20.600 | 20.383 | 13.634 | |
Castilla - La Mancha | 971 | 47.370 | 0,98 | 92.747 | 31.695 | 16.935 | 14.760 | 10.439 | |
Cataluña | 3.630 | 54.320 | 0,75 | 85.951 | 37.806 | 15.821 | 21.984 | 15.303 | |
Comunitat Valenciana | 1.943 | 39.528 | 0,82 | 79.433 | 33.472 | 14.930 | 18.541 | 13.055 | |
Extremadura | 595 | 45.012 | 1,08 | 89.717 | 31.008 | 17.830 | 13.178 | 9.489 | |
Galicia | 1.285 | 75.925 | 0,84 | 82.172 | 31.470 | 17.170 | 14.301 | 10.082 | |
Madrid, Comunidad de | 1.545 | 114.885 | 0,59 | 66.771 | 29.870 | 11.492 | 18.378 | 12.981 | |
Murcia, Región de | 602 | 42.859 | 0,95 | 81.221 | 32.307 | 16.025 | 16.282 | 11.305 | |
Rioja, La | 142 | 55.400 | 0,96 | 103.915 | 44.596 | 19.380 | 25.216 | 16.585 | |
Societaria | Total | 26.539 | 247.690 | 6,74 | 750.098 | 290.885 | 231.703 | 59.182 | 29.594 |
Andalucía | 3.380 | 208.310 | 6,01 | 599.185 | 228.563 | 181.441 | 47.122 | 23.560 | |
Aragón | 1.208 | 289.741 | 7,96 | 899.141 | 359.248 | 281.227 | 78.020 | 35.454 | |
Asturias, Principado de | 512 | 271.687 | 9,10 | 939.899 | 392.165 | 332.618 | 59.546 | 23.568 | |
Balears, Illes | 750 | 189.405 | 5,46 | 650.241 | 253.486 | 185.798 | 67.688 | 41.519 | |
Canarias | 614 | 217.344 | 5,32 | 472.575 | 209.951 | 158.393 | 51.558 | 33.882 | |
Cantabria | 317 | 346.686 | 9,48 | 881.699 | 405.214 | 333.642 | 71.572 | 29.062 | |
Castilla y León | 1.365 | 311.504 | 6,75 | 775.367 | 290.407 | 228.669 | 61.738 | 27.709 | |
Castilla - La Mancha | 1.486 | 238.785 | 6,01 | 682.666 | 241.497 | 181.446 | 60.052 | 30.913 | |
Cataluña | 6.916 | 248.976 | 6,96 | 844.358 | 329.571 | 268.335 | 61.236 | 30.803 | |
Comunitat Valenciana | 3.190 | 225.508 | 6,98 | 762.747 | 292.843 | 232.598 | 60.245 | 30.750 | |
Extremadura | 375 | 236.724 | 5,87 | 636.361 | 218.831 | 160.345 | 58.485 | 31.081 | |
Galicia | 1.764 | 228.700 | 7,41 | 730.402 | 301.633 | 246.014 | 55.619 | 25.753 | |
Madrid, Comunidad de | 3.565 | 270.287 | 6,18 | 688.688 | 264.126 | 211.349 | 52.777 | 26.330 | |
Murcia, Región de | 854 | 290.693 | 7,46 | 868.314 | 306.927 | 234.437 | 72.491 | 37.984 | |
Rioja, La | 229 | 300.174 | 6,88 | 801.843 | 335.147 | 239.175 | 95.971 | 49.120 |
Medias en euros
Importe en miles de euros