Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 19. Otros servicios
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 194.127 | 38.497 | 1,19 | 29.154 | 17.440 | 9.413 | 8.027 | 5.738 |
Andalucía | 39.671 | 23.646 | 1,36 | 25.344 | 15.199 | 8.609 | 6.590 | 4.837 | |
Aragón | 4.726 | 42.208 | 1,30 | 34.905 | 21.156 | 10.700 | 10.456 | 6.877 | |
Asturias, Principado de | 4.936 | 23.606 | 1,26 | 29.320 | 18.788 | 11.383 | 7.404 | 5.130 | |
Balears, Illes | 7.151 | 41.621 | 0,92 | 35.312 | 21.148 | 9.415 | 11.732 | 8.345 | |
Canarias | 9.456 | 36.039 | 1,31 | 33.892 | 21.003 | 10.408 | 10.595 | 8.165 | |
Cantabria | 3.007 | 29.940 | 1,08 | 32.648 | 20.725 | 11.582 | 9.143 | 6.349 | |
Castilla y León | 9.670 | 30.718 | 1,51 | 31.629 | 19.241 | 10.564 | 8.677 | 5.817 | |
Castilla - La Mancha | 8.597 | 28.948 | 1,29 | 25.922 | 14.835 | 8.421 | 6.414 | 4.544 | |
Cataluña | 31.920 | 35.242 | 1,01 | 33.891 | 19.448 | 10.128 | 9.320 | 6.543 | |
Comunitat Valenciana | 25.267 | 27.078 | 1,07 | 25.569 | 15.538 | 8.490 | 7.048 | 5.220 | |
Extremadura | 4.955 | 25.530 | 1,62 | 25.313 | 16.295 | 8.948 | 7.347 | 5.352 | |
Galicia | 13.723 | 25.299 | 1,09 | 27.879 | 17.429 | 10.073 | 7.355 | 4.976 | |
Madrid, Comunidad de | 22.161 | 105.799 | 1,04 | 30.391 | 17.513 | 9.096 | 8.417 | 5.994 | |
Murcia, Región de | 7.264 | 28.008 | 1,06 | 24.754 | 14.797 | 8.685 | 6.111 | 4.518 | |
Rioja, La | 1.294 | 72.344 | 1,75 | 34.609 | 21.818 | 12.334 | 9.485 | 6.509 | |
Societaria | Total | 115.503 | 198.311 | 4,61 | 326.068 | 160.834 | 125.604 | 35.230 | 20.827 |
Andalucía | 18.648 | 205.864 | 4,44 | 302.947 | 150.468 | 115.709 | 34.760 | 20.336 | |
Aragón | 3.759 | 179.187 | 4,48 | 315.842 | 158.707 | 120.330 | 38.377 | 16.692 | |
Asturias, Principado de | 1.947 | 182.913 | 5,18 | 311.336 | 169.331 | 136.141 | 33.191 | 19.285 | |
Balears, Illes | 3.113 | 284.776 | 4,96 | 376.458 | 189.139 | 141.324 | 47.815 | 26.063 | |
Canarias | 4.462 | 273.053 | 4,73 | 334.858 | 172.476 | 126.357 | 46.119 | 33.335 | |
Cantabria | 1.187 | 164.711 | 4,93 | 309.020 | 164.921 | 130.496 | 34.425 | 17.244 | |
Castilla y León | 5.073 | 224.629 | 4,94 | 322.117 | 171.951 | 129.749 | 42.202 | 21.041 | |
Castilla - La Mancha | 4.370 | 203.720 | 3,82 | 273.489 | 128.514 | 96.896 | 31.617 | 13.486 | |
Cataluña | 22.653 | 172.760 | 5,04 | 371.729 | 183.404 | 146.345 | 37.059 | 19.374 | |
Comunitat Valenciana | 11.792 | 171.249 | 4,41 | 300.902 | 150.261 | 117.483 | 32.778 | 19.523 | |
Extremadura | 1.868 | 259.219 | 5,16 | 325.909 | 169.852 | 127.731 | 42.122 | 23.027 | |
Galicia | 7.113 | 164.080 | 4,27 | 273.529 | 141.115 | 109.517 | 31.598 | 13.943 | |
Madrid, Comunidad de | 25.694 | 201.528 | 4,38 | 330.876 | 152.646 | 122.900 | 29.746 | 23.607 | |
Murcia, Región de | 2.895 | 260.942 | 5,06 | 352.170 | 176.840 | 133.008 | 43.832 | 24.078 | |
Rioja, La | 736 | 198.726 | 5,05 | 321.204 | 179.582 | 135.213 | 44.369 | 20.381 |
Medias en euros
Importe en miles de euros