Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 1.922 | 137.466 | 2.203 | 199.178 | 76.797 | 36.784 | 40.012 | 27.607 |
Andalucía | 537 | 35.255 | 688 | 49.243 | 18.851 | 10.425 | 8.427 | 6.071 | |
Aragón | 31 | 1.254 | 23 | 2.231 | 966 | 358 | 608 | 408 | |
Asturias, Principado de | 34 | 5.955 | 18 | 2.810 | 1.130 | 324 | 806 | 554 | |
Balears, Illes | 64 | 15.430 | 50 | 6.096 | 2.965 | 1.231 | 1.734 | 1.127 | |
Canarias | 41 | 4.215 | 167 | 13.752 | 4.894 | 2.013 | 2.881 | 1.849 | |
Cantabria | 21 | 1.556 | 30 | 2.123 | 946 | 606 | 340 | 241 | |
Castilla y León | 109 | 12.574 | 140 | 18.330 | 5.543 | 2.727 | 2.817 | 1.767 | |
Castilla - La Mancha | 127 | 6.202 | 130 | 14.704 | 5.092 | 2.349 | 2.743 | 1.827 | |
Cataluña | 255 | 18.002 | 241 | 29.939 | 12.364 | 5.179 | 7.185 | 4.806 | |
Comunitat Valenciana | 240 | 11.634 | 196 | 19.517 | 8.483 | 3.672 | 4.811 | 3.493 | |
Extremadura | 123 | 7.169 | 228 | 12.245 | 4.601 | 2.282 | 2.320 | 1.533 | |
Galicia | 163 | 7.301 | 133 | 13.206 | 4.733 | 2.761 | 1.972 | 1.444 | |
Madrid, Comunidad de | 83 | 6.044 | 60 | 6.631 | 2.898 | 985 | 1.913 | 1.385 | |
Murcia, Región de | 81 | 2.464 | 80 | 6.915 | 2.659 | 1.521 | 1.138 | 895 | |
Rioja, La | 11 | 2.294 | 16 | 1.246 | 569 | 270 | 300 | 190 | |
Societaria | Total | 5.243 | 2.764.987 | 39.085 | 5.746.933 | 1.895.463 | 1.240.011 | 655.452 | 387.617 |
Andalucía | 1.005 | 495.448 | 6.629 | 941.357 | 298.130 | 188.930 | 109.200 | 70.799 | |
Aragón | 205 | 134.917 | 1.801 | 257.466 | 96.853 | 60.080 | 36.773 | 18.464 | |
Asturias, Principado de | 74 | 35.246 | 581 | 81.871 | 28.456 | 20.336 | 8.120 | 3.725 | |
Balears, Illes | 134 | 103.260 | 1.191 | 183.975 | 67.635 | 40.696 | 26.939 | 15.827 | |
Canarias | 121 | 88.946 | 977 | 119.640 | 46.574 | 28.645 | 17.930 | 12.997 | |
Cantabria | 53 | 29.266 | 431 | 55.930 | 20.432 | 14.697 | 5.735 | 2.881 | |
Castilla y León | 328 | 198.846 | 2.300 | 334.084 | 114.310 | 73.129 | 41.181 | 22.186 | |
Castilla - La Mancha | 347 | 176.668 | 2.666 | 409.913 | 119.739 | 76.811 | 42.928 | 24.827 | |
Cataluña | 890 | 422.304 | 6.845 | 1.087.707 | 370.403 | 251.662 | 118.741 | 71.910 | |
Comunitat Valenciana | 842 | 365.465 | 6.504 | 933.959 | 305.587 | 203.058 | 102.528 | 62.382 | |
Extremadura | 173 | 105.478 | 1.147 | 158.272 | 48.591 | 31.206 | 17.385 | 9.047 | |
Galicia | 361 | 149.017 | 2.687 | 344.233 | 111.654 | 78.842 | 32.811 | 16.969 | |
Madrid, Comunidad de | 392 | 266.377 | 2.772 | 441.967 | 140.119 | 91.696 | 48.423 | 28.901 | |
Murcia, Región de | 253 | 134.035 | 1.908 | 311.327 | 91.722 | 58.054 | 33.668 | 18.803 | |
Rioja, La | 60 | 54.523 | 604 | 78.518 | 32.961 | 20.501 | 12.461 | 7.439 |
Medias en euros
Importe en miles de euros