Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 1.922 | 71.522 | 1,15 | 103.631 | 39.957 | 19.139 | 20.818 | 14.364 |
Andalucía | 537 | 65.653 | 1,28 | 91.699 | 35.105 | 19.413 | 15.692 | 11.305 | |
Aragón | 31 | 40.438 | 0,74 | 71.973 | 31.172 | 11.561 | 19.612 | 13.164 | |
Asturias, Principado de | 34 | 175.148 | 0,53 | 82.659 | 33.240 | 9.541 | 23.699 | 16.283 | |
Balears, Illes | 64 | 241.097 | 0,78 | 95.247 | 46.331 | 19.238 | 27.093 | 17.617 | |
Canarias | 41 | 102.810 | 4,07 | 335.424 | 119.358 | 49.091 | 70.266 | 45.086 | |
Cantabria | 21 | 74.074 | 1,43 | 101.111 | 45.053 | 28.859 | 16.194 | 11.455 | |
Castilla y León | 109 | 115.360 | 1,28 | 168.163 | 50.857 | 25.015 | 25.842 | 16.213 | |
Castilla - La Mancha | 127 | 48.838 | 1,02 | 115.781 | 40.095 | 18.497 | 21.598 | 14.390 | |
Cataluña | 255 | 70.598 | 0,95 | 117.410 | 48.486 | 20.310 | 28.176 | 18.849 | |
Comunitat Valenciana | 240 | 48.473 | 0,82 | 81.319 | 35.347 | 15.300 | 20.047 | 14.556 | |
Extremadura | 123 | 58.285 | 1,85 | 99.550 | 37.408 | 18.550 | 18.858 | 12.466 | |
Galicia | 163 | 44.791 | 0,82 | 81.021 | 29.038 | 16.938 | 12.100 | 8.861 | |
Madrid, Comunidad de | 83 | 72.815 | 0,72 | 79.895 | 34.922 | 11.869 | 23.052 | 16.684 | |
Murcia, Región de | 81 | 30.414 | 0,99 | 85.368 | 32.825 | 18.772 | 14.053 | 11.052 | |
Rioja, La | 11 | 208.507 | 1,45 | 113.243 | 51.750 | 24.515 | 27.235 | 17.260 | |
Societaria | Total | 5.243 | 527.367 | 7,45 | 1.096.115 | 361.523 | 236.508 | 125.015 | 73.930 |
Andalucía | 1.005 | 492.983 | 6,60 | 936.674 | 296.647 | 187.990 | 108.657 | 70.447 | |
Aragón | 205 | 658.130 | 8,78 | 1.255.930 | 472.455 | 293.073 | 179.382 | 90.069 | |
Asturias, Principado de | 74 | 476.299 | 7,85 | 1.106.367 | 384.535 | 274.807 | 109.728 | 50.342 | |
Balears, Illes | 134 | 770.594 | 8,89 | 1.372.950 | 504.736 | 303.698 | 201.038 | 118.110 | |
Canarias | 121 | 735.090 | 8,07 | 988.760 | 384.913 | 236.733 | 148.180 | 107.415 | |
Cantabria | 53 | 552.184 | 8,13 | 1.055.281 | 385.507 | 277.299 | 108.208 | 54.366 | |
Castilla y León | 328 | 606.238 | 7,01 | 1.018.550 | 348.505 | 222.953 | 125.551 | 67.640 | |
Castilla - La Mancha | 347 | 509.130 | 7,68 | 1.181.306 | 345.069 | 221.358 | 123.711 | 71.549 | |
Cataluña | 890 | 474.499 | 7,69 | 1.222.142 | 416.184 | 282.767 | 133.417 | 80.798 | |
Comunitat Valenciana | 842 | 434.044 | 7,72 | 1.109.215 | 362.929 | 241.162 | 121.767 | 74.088 | |
Extremadura | 173 | 609.697 | 6,63 | 914.869 | 280.873 | 180.381 | 100.492 | 52.293 | |
Galicia | 361 | 412.790 | 7,44 | 953.553 | 309.290 | 218.400 | 90.890 | 47.006 | |
Madrid, Comunidad de | 392 | 679.534 | 7,07 | 1.127.468 | 357.447 | 233.918 | 123.529 | 73.726 | |
Murcia, Región de | 253 | 529.781 | 7,54 | 1.230.541 | 362.537 | 229.462 | 133.075 | 74.319 | |
Rioja, La | 60 | 908.718 | 10,07 | 1.308.633 | 549.354 | 341.679 | 207.675 | 123.989 |
Medias en euros
Importe en miles de euros