Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: Total
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 726.861 | 132.617 | 1,42 | 96.555 | 35.008 | 15.086 | 19.922 | 13.732 |
Andalucía | 140.276 | 75.030 | 1,85 | 93.737 | 32.715 | 15.727 | 16.988 | 11.990 | |
Aragón | 20.146 | 116.862 | 1,36 | 112.380 | 40.875 | 15.699 | 25.176 | 15.995 | |
Asturias, Principado de | 16.902 | 51.583 | 1,29 | 99.460 | 34.993 | 15.877 | 19.116 | 12.786 | |
Balears, Illes | 28.112 | 111.367 | 1,38 | 98.171 | 41.438 | 17.113 | 24.325 | 16.715 | |
Canarias | 35.280 | 88.877 | 1,76 | 107.801 | 41.588 | 19.077 | 22.511 | 16.436 | |
Cantabria | 11.369 | 59.578 | 1,39 | 105.323 | 37.630 | 17.271 | 20.360 | 14.051 | |
Castilla y León | 43.450 | 102.294 | 1,25 | 109.023 | 36.848 | 13.913 | 22.935 | 14.526 | |
Castilla - La Mancha | 35.941 | 79.866 | 1,54 | 93.352 | 31.062 | 13.314 | 17.748 | 12.029 | |
Cataluña | 121.928 | 116.643 | 1,15 | 103.717 | 38.117 | 15.454 | 22.663 | 15.563 | |
Comunitat Valenciana | 86.967 | 74.424 | 1,28 | 83.164 | 31.400 | 13.625 | 17.775 | 12.571 | |
Extremadura | 21.735 | 72.898 | 1,84 | 94.014 | 32.003 | 14.584 | 17.419 | 11.710 | |
Galicia | 54.799 | 471.416 | 1,22 | 90.937 | 32.065 | 14.819 | 17.246 | 11.672 | |
Madrid, Comunidad de | 76.624 | 219.770 | 1,07 | 92.215 | 35.346 | 13.272 | 22.073 | 15.408 | |
Murcia, Región de | 26.573 | 96.286 | 1,65 | 92.869 | 31.664 | 15.138 | 16.526 | 11.665 | |
Rioja, La | 5.295 | 137.843 | 1,83 | 112.466 | 40.846 | 17.945 | 22.901 | 15.098 | |
Societaria | Total | 608.444 | 351.674 | 4,85 | 606.441 | 213.828 | 143.816 | 70.012 | 55.752 |
Andalucía | 96.360 | 312.122 | 4,77 | 580.781 | 196.700 | 130.728 | 65.972 | 47.950 | |
Aragón | 19.305 | 303.110 | 4,83 | 619.291 | 221.866 | 150.965 | 70.900 | 45.186 | |
Asturias, Principado de | 10.005 | 263.522 | 5,10 | 598.623 | 217.085 | 155.169 | 61.916 | 40.612 | |
Balears, Illes | 20.018 | 405.049 | 5,45 | 681.635 | 273.621 | 170.564 | 103.057 | 73.536 | |
Canarias | 23.721 | 511.500 | 5,44 | 603.074 | 238.872 | 147.430 | 91.442 | 76.347 | |
Cantabria | 6.407 | 289.447 | 5,44 | 611.283 | 230.656 | 161.905 | 68.751 | 42.409 | |
Castilla y León | 29.472 | 314.573 | 4,59 | 623.755 | 207.263 | 134.509 | 72.755 | 49.332 | |
Castilla - La Mancha | 26.232 | 275.576 | 4,63 | 624.852 | 190.809 | 128.463 | 62.347 | 43.654 | |
Cataluña | 124.469 | 360.981 | 4,93 | 623.855 | 229.953 | 159.634 | 70.319 | 54.986 | |
Comunitat Valenciana | 74.198 | 299.649 | 4,90 | 607.642 | 206.575 | 142.040 | 64.535 | 51.343 | |
Extremadura | 10.720 | 302.637 | 4,72 | 643.935 | 185.873 | 122.834 | 63.039 | 39.272 | |
Galicia | 36.447 | 248.577 | 4,74 | 583.498 | 196.376 | 135.450 | 60.926 | 42.271 | |
Madrid, Comunidad de | 106.229 | 459.100 | 4,60 | 568.616 | 211.021 | 139.508 | 71.514 | 73.251 | |
Murcia, Región de | 19.637 | 347.820 | 5,28 | 700.272 | 215.597 | 146.398 | 69.199 | 60.507 | |
Rioja, La | 4.318 | 329.439 | 4,98 | 656.173 | 231.902 | 155.112 | 76.790 | 51.444 |
Medias en euros
Importe en miles de euros