Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 163.574 | 21.019 | 0,79 | 60.943 | 29.515 | 12.009 | 17.506 | 13.497 |
Andalucía | 23.451 | 17.512 | 1,29 | 58.748 | 28.000 | 14.788 | 13.212 | 10.521 | |
Aragón | 4.738 | 24.579 | 0,59 | 63.515 | 32.328 | 10.862 | 21.466 | 15.943 | |
Asturias, Principado de | 3.826 | 15.354 | 0,48 | 51.309 | 25.180 | 10.069 | 15.111 | 11.746 | |
Balears, Illes | 7.944 | 23.752 | 1,17 | 78.159 | 39.921 | 16.118 | 23.803 | 17.531 | |
Canarias | 7.372 | 26.637 | 1,16 | 64.752 | 32.767 | 14.229 | 18.538 | 14.507 | |
Cantabria | 2.972 | 20.306 | 0,60 | 59.769 | 29.750 | 11.682 | 18.068 | 13.847 | |
Castilla y León | 10.479 | 24.693 | 0,58 | 59.777 | 27.580 | 11.537 | 16.043 | 12.349 | |
Castilla - La Mancha | 8.796 | 20.450 | 0,77 | 56.602 | 26.459 | 11.531 | 14.928 | 11.746 | |
Cataluña | 32.606 | 24.253 | 0,52 | 65.893 | 31.624 | 10.442 | 21.182 | 16.000 | |
Comunitat Valenciana | 19.850 | 16.342 | 0,74 | 56.048 | 27.450 | 11.195 | 16.255 | 12.706 | |
Extremadura | 3.721 | 20.463 | 1,31 | 63.105 | 30.465 | 18.101 | 12.365 | 9.674 | |
Galicia | 11.877 | 18.694 | 0,50 | 51.975 | 24.424 | 11.076 | 13.348 | 10.417 | |
Madrid, Comunidad de | 19.358 | 20.488 | 0,68 | 62.208 | 30.595 | 10.016 | 20.579 | 15.950 | |
Murcia, Región de | 5.040 | 22.432 | 0,90 | 54.324 | 25.426 | 12.139 | 13.287 | 10.561 | |
Rioja, La | 1.260 | 30.941 | 0,68 | 68.254 | 33.922 | 13.217 | 20.705 | 15.457 | |
Societaria | Total | 72.845 | 163.179 | 6,06 | 617.510 | 243.167 | 188.948 | 54.219 | 38.092 |
Andalucía | 10.397 | 178.188 | 6,68 | 611.912 | 248.039 | 194.473 | 53.567 | 35.263 | |
Aragón | 2.654 | 140.760 | 5,32 | 588.404 | 231.854 | 181.397 | 50.458 | 31.937 | |
Asturias, Principado de | 1.247 | 167.847 | 5,71 | 606.569 | 243.186 | 192.663 | 50.522 | 35.852 | |
Balears, Illes | 3.099 | 179.242 | 7,09 | 733.207 | 302.178 | 223.121 | 79.056 | 57.356 | |
Canarias | 2.739 | 317.102 | 7,04 | 608.120 | 273.182 | 196.050 | 77.131 | 60.195 | |
Cantabria | 934 | 133.216 | 6,00 | 580.989 | 237.964 | 194.591 | 43.373 | 28.724 | |
Castilla y León | 3.945 | 172.747 | 5,28 | 581.944 | 220.339 | 167.089 | 53.250 | 34.398 | |
Castilla - La Mancha | 4.029 | 155.105 | 5,75 | 558.198 | 215.866 | 167.282 | 48.583 | 30.528 | |
Cataluña | 14.574 | 138.865 | 5,58 | 621.332 | 244.281 | 193.385 | 50.895 | 34.227 | |
Comunitat Valenciana | 8.994 | 136.942 | 6,03 | 594.843 | 231.033 | 183.095 | 47.938 | 31.832 | |
Extremadura | 1.305 | 152.369 | 6,21 | 589.582 | 216.248 | 169.364 | 46.884 | 27.300 | |
Galicia | 4.852 | 140.256 | 5,62 | 579.254 | 219.405 | 172.511 | 46.894 | 50.910 | |
Madrid, Comunidad de | 11.020 | 173.200 | 6,17 | 651.201 | 253.610 | 193.797 | 59.812 | 41.927 | |
Murcia, Región de | 2.369 | 178.573 | 6,75 | 695.995 | 251.586 | 197.647 | 53.939 | 37.855 | |
Rioja, La | 550 | 176.467 | 6,65 | 720.107 | 284.783 | 225.472 | 59.311 | 39.420 |
Medias en euros
Importe en miles de euros