Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 194.413 | 20.870 | 0,78 | 54.914 | 25.737 | 11.689 | 14.048 | 10.623 |
Andalucía | 29.674 | 18.383 | 1,27 | 51.717 | 23.742 | 14.380 | 9.362 | 7.187 | |
Aragón | 5.400 | 24.028 | 0,56 | 57.943 | 28.890 | 10.471 | 18.419 | 13.512 | |
Asturias, Principado de | 4.517 | 14.322 | 0,46 | 45.974 | 22.030 | 9.679 | 12.351 | 9.470 | |
Balears, Illes | 9.120 | 23.923 | 1,13 | 71.098 | 35.610 | 15.426 | 20.184 | 14.665 | |
Canarias | 8.608 | 25.700 | 1,14 | 59.457 | 29.068 | 13.906 | 15.162 | 11.653 | |
Cantabria | 3.424 | 19.494 | 0,58 | 54.482 | 26.479 | 11.236 | 15.243 | 11.514 | |
Castilla y León | 12.348 | 24.256 | 0,57 | 53.681 | 24.191 | 11.130 | 13.061 | 9.867 | |
Castilla - La Mancha | 10.665 | 19.662 | 0,78 | 51.099 | 22.939 | 11.357 | 11.582 | 8.891 | |
Cataluña | 37.440 | 23.860 | 0,52 | 60.616 | 28.156 | 10.254 | 17.901 | 13.338 | |
Comunitat Valenciana | 23.283 | 15.835 | 0,72 | 50.856 | 24.170 | 10.869 | 13.300 | 10.233 | |
Extremadura | 4.529 | 18.946 | 1,28 | 57.103 | 26.719 | 17.535 | 9.184 | 6.907 | |
Galicia | 14.294 | 19.392 | 0,48 | 45.759 | 21.033 | 10.473 | 10.559 | 8.068 | |
Madrid, Comunidad de | 23.309 | 20.516 | 0,69 | 55.945 | 26.158 | 9.898 | 16.259 | 12.366 | |
Murcia, Región de | 6.040 | 24.957 | 0,85 | 47.979 | 21.914 | 11.382 | 10.532 | 8.224 | |
Rioja, La | 1.418 | 29.106 | 0,67 | 63.037 | 30.750 | 12.711 | 18.039 | 13.323 | |
Societaria | Total | 104.352 | 144.915 | 5,06 | 488.387 | 188.107 | 156.488 | 31.619 | 19.074 |
Andalucía | 15.412 | 153.213 | 5,47 | 471.034 | 186.872 | 158.077 | 28.795 | 15.491 | |
Aragón | 3.717 | 129.079 | 4,54 | 475.595 | 183.928 | 153.344 | 30.583 | 15.367 | |
Asturias, Principado de | 1.860 | 143.456 | 4,79 | 477.208 | 188.155 | 160.333 | 27.822 | 16.727 | |
Balears, Illes | 4.149 | 154.719 | 5,98 | 595.335 | 241.855 | 187.059 | 54.796 | 37.881 | |
Canarias | 4.098 | 277.111 | 5,91 | 476.605 | 207.308 | 164.134 | 43.173 | 28.174 | |
Cantabria | 1.348 | 129.179 | 5,15 | 473.034 | 191.663 | 166.359 | 25.303 | 13.085 | |
Castilla y León | 5.599 | 150.008 | 4,43 | 459.832 | 171.834 | 138.970 | 32.864 | 18.698 | |
Castilla - La Mancha | 5.735 | 139.599 | 4,85 | 443.673 | 168.444 | 139.581 | 28.863 | 15.538 | |
Cataluña | 20.315 | 122.533 | 4,77 | 502.621 | 193.901 | 163.121 | 30.780 | 17.783 | |
Comunitat Valenciana | 12.580 | 124.527 | 5,02 | 472.464 | 179.953 | 150.803 | 29.149 | 16.097 | |
Extremadura | 1.867 | 130.621 | 5,18 | 467.066 | 167.618 | 141.368 | 26.250 | 10.363 | |
Galicia | 7.096 | 123.764 | 4,65 | 449.879 | 168.000 | 141.099 | 26.900 | 28.583 | |
Madrid, Comunidad de | 16.321 | 157.775 | 5,08 | 509.447 | 190.743 | 158.580 | 32.163 | 18.497 | |
Murcia, Región de | 3.256 | 156.097 | 5,58 | 550.816 | 195.089 | 162.222 | 32.867 | 20.691 | |
Rioja, La | 814 | 151.080 | 5,42 | 563.289 | 216.375 | 182.251 | 34.123 | 19.808 |
Medias en euros
Importe en miles de euros