Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 84.261 | 243.491 | 0,28 | 30.561 | 20.536 | 4.038 | 16.497 | 11.439 |
Andalucía | 16.183 | 164.517 | 0,35 | 28.365 | 19.018 | 4.177 | 14.841 | 10.513 | |
Aragón | 1.808 | 259.580 | 0,24 | 25.603 | 17.374 | 3.670 | 13.704 | 9.260 | |
Asturias, Principado de | 1.627 | 182.608 | 0,31 | 25.629 | 17.295 | 3.715 | 13.579 | 9.405 | |
Balears, Illes | 3.940 | 218.543 | 0,29 | 40.776 | 27.512 | 4.337 | 23.175 | 15.387 | |
Canarias | 4.101 | 187.319 | 0,36 | 34.598 | 21.696 | 4.756 | 16.941 | 12.312 | |
Cantabria | 935 | 93.022 | 0,28 | 24.674 | 17.634 | 4.420 | 13.215 | 9.554 | |
Castilla y León | 3.160 | 169.619 | 0,29 | 25.797 | 16.703 | 4.336 | 12.367 | 8.715 | |
Castilla - La Mancha | 2.799 | 121.653 | 0,43 | 25.505 | 15.184 | 4.054 | 11.130 | 8.094 | |
Cataluña | 15.095 | 366.544 | 0,25 | 37.041 | 25.103 | 4.324 | 20.779 | 13.760 | |
Comunitat Valenciana | 11.542 | 145.742 | 0,23 | 29.512 | 19.506 | 3.929 | 15.578 | 11.070 | |
Extremadura | 1.568 | 107.028 | 0,52 | 27.055 | 18.508 | 4.993 | 13.516 | 9.428 | |
Galicia | 3.712 | 175.261 | 0,30 | 23.113 | 15.467 | 4.225 | 11.242 | 7.763 | |
Madrid, Comunidad de | 14.833 | 396.540 | 0,16 | 29.398 | 20.946 | 3.184 | 17.762 | 12.372 | |
Murcia, Región de | 2.430 | 206.696 | 0,36 | 28.296 | 16.837 | 4.057 | 12.780 | 9.233 | |
Rioja, La | 372 | 125.392 | 0,28 | 30.400 | 20.555 | 6.242 | 14.313 | 9.720 | |
Societaria | Total | 258.059 | 528.480 | 2,44 | 244.373 | 113.374 | 75.152 | 38.222 | 39.816 |
Andalucía | 37.603 | 374.778 | 2,01 | 205.126 | 92.794 | 57.173 | 35.621 | 31.698 | |
Aragón | 5.942 | 421.592 | 2,37 | 217.086 | 109.913 | 74.202 | 35.711 | 30.773 | |
Asturias, Principado de | 3.772 | 317.650 | 2,55 | 224.027 | 112.103 | 80.797 | 31.306 | 16.077 | |
Balears, Illes | 9.414 | 475.095 | 1,95 | 274.553 | 120.032 | 60.933 | 59.099 | 44.462 | |
Canarias | 9.540 | 641.020 | 2,34 | 228.250 | 115.762 | 65.916 | 49.846 | 44.773 | |
Cantabria | 2.244 | 377.554 | 2,45 | 215.198 | 112.166 | 76.502 | 35.663 | 21.710 | |
Castilla y León | 7.667 | 353.701 | 2,21 | 207.956 | 100.193 | 66.685 | 33.509 | 40.284 | |
Castilla - La Mancha | 5.889 | 294.693 | 2,18 | 185.900 | 90.795 | 60.797 | 29.998 | 49.271 | |
Cataluña | 57.899 | 588.300 | 2,72 | 273.662 | 129.981 | 88.819 | 41.163 | 38.100 | |
Comunitat Valenciana | 30.015 | 477.019 | 2,31 | 214.110 | 102.838 | 67.244 | 35.594 | 38.824 | |
Extremadura | 2.613 | 258.807 | 2,49 | 206.969 | 100.091 | 67.894 | 32.197 | 23.966 | |
Galicia | 12.462 | 332.750 | 2,21 | 192.088 | 93.854 | 65.597 | 28.257 | 22.691 | |
Madrid, Comunidad de | 64.781 | 704.714 | 2,70 | 282.906 | 124.217 | 85.920 | 38.297 | 48.131 | |
Murcia, Región de | 6.538 | 478.643 | 2,28 | 215.543 | 98.360 | 64.540 | 33.819 | 69.852 | |
Rioja, La | 1.439 | 402.961 | 2,07 | 189.113 | 94.802 | 64.414 | 30.389 | 30.711 |
Medias en euros
Importe en miles de euros