Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 1. Empresariales
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 875.235 | 109.852 | 1,33 | 83.551 | 28.735 | 14.172 | 14.563 | 9.702 |
Andalucía | 173.370 | 52.645 | 1,63 | 79.126 | 26.163 | 14.265 | 11.898 | 8.116 | |
Aragón | 22.358 | 82.992 | 1,29 | 99.284 | 33.787 | 15.067 | 18.720 | 11.924 | |
Asturias, Principado de | 20.446 | 50.744 | 1,28 | 86.345 | 29.283 | 15.069 | 14.214 | 9.081 | |
Balears, Illes | 32.809 | 96.091 | 1,37 | 88.923 | 35.994 | 16.552 | 19.442 | 12.937 | |
Canarias | 42.091 | 71.923 | 1,75 | 96.193 | 34.973 | 18.316 | 16.656 | 11.634 | |
Cantabria | 13.394 | 55.427 | 1,34 | 93.855 | 32.636 | 16.495 | 16.141 | 10.738 | |
Castilla y León | 48.279 | 76.033 | 1,25 | 91.371 | 29.277 | 13.824 | 15.452 | 9.968 | |
Castilla - La Mancha | 42.615 | 55.965 | 1,29 | 79.515 | 24.980 | 12.467 | 12.513 | 8.297 | |
Cataluña | 147.349 | 104.481 | 1,11 | 90.876 | 31.708 | 14.528 | 17.180 | 11.409 | |
Comunitat Valenciana | 107.352 | 59.397 | 1,24 | 72.463 | 26.094 | 12.732 | 13.362 | 9.041 | |
Extremadura | 25.000 | 49.921 | 1,56 | 79.701 | 25.925 | 13.732 | 12.193 | 8.112 | |
Galicia | 61.817 | 427.973 | 1,23 | 82.700 | 27.335 | 14.431 | 12.903 | 8.229 | |
Madrid, Comunidad de | 98.798 | 189.352 | 1,04 | 79.251 | 28.186 | 12.579 | 15.607 | 10.232 | |
Murcia, Región de | 31.605 | 69.617 | 1,51 | 78.542 | 25.789 | 13.653 | 12.136 | 8.386 | |
Rioja, La | 6.232 | 96.611 | 1,62 | 97.365 | 34.088 | 16.636 | 17.453 | 11.178 | |
Societaria | Total | 915.095 | 307.408 | 3,97 | 462.631 | 156.024 | 116.679 | 39.345 | 26.276 |
Andalucía | 143.011 | 256.516 | 3,83 | 439.648 | 141.410 | 104.976 | 36.434 | 22.605 | |
Aragón | 27.917 | 261.793 | 4,07 | 487.065 | 168.356 | 125.291 | 43.065 | 22.277 | |
Asturias, Principado de | 15.413 | 228.134 | 4,23 | 457.812 | 162.151 | 126.634 | 35.517 | 17.818 | |
Balears, Illes | 30.121 | 367.113 | 4,31 | 509.316 | 197.112 | 133.910 | 63.202 | 39.828 | |
Canarias | 35.761 | 428.224 | 4,45 | 460.292 | 173.749 | 120.511 | 53.238 | 39.352 | |
Cantabria | 9.609 | 252.262 | 4,47 | 475.704 | 173.839 | 132.413 | 41.426 | 20.894 | |
Castilla y León | 42.169 | 266.998 | 3,90 | 492.261 | 158.148 | 112.900 | 45.248 | 26.547 | |
Castilla - La Mancha | 36.892 | 231.311 | 3,93 | 496.289 | 145.639 | 108.102 | 37.537 | 22.656 | |
Cataluña | 186.150 | 316.808 | 4,09 | 483.791 | 170.361 | 130.651 | 39.710 | 25.286 | |
Comunitat Valenciana | 109.666 | 266.982 | 4,02 | 465.661 | 152.676 | 115.127 | 37.549 | 25.239 | |
Extremadura | 14.853 | 262.717 | 4,05 | 517.409 | 144.238 | 105.311 | 38.927 | 19.489 | |
Galicia | 56.257 | 211.697 | 3,82 | 431.757 | 141.164 | 107.232 | 33.932 | 18.718 | |
Madrid, Comunidad de | 172.283 | 409.871 | 3,70 | 420.723 | 146.153 | 111.027 | 35.127 | 30.120 | |
Murcia, Región de | 27.059 | 302.519 | 4,37 | 548.961 | 163.205 | 121.048 | 42.157 | 34.753 | |
Rioja, La | 6.554 | 293.237 | 4,17 | 503.864 | 172.318 | 127.316 | 45.003 | 24.629 |
Medias en euros
Importe en miles de euros