Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: Total
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 917.465 | 125.233 | 1,35 | 82.703 | 28.826 | 13.955 | 14.871 | 9.767 |
Andalucía | 179.296 | 70.165 | 1,72 | 79.260 | 26.718 | 14.407 | 12.312 | 8.278 | |
Aragón | 24.508 | 108.788 | 1,29 | 98.419 | 34.582 | 14.554 | 20.028 | 12.184 | |
Asturias, Principado de | 21.332 | 51.114 | 1,25 | 84.919 | 29.070 | 14.759 | 14.312 | 9.122 | |
Balears, Illes | 34.393 | 109.588 | 1,32 | 85.766 | 34.934 | 15.939 | 18.996 | 12.590 | |
Canarias | 43.999 | 86.091 | 1,71 | 93.963 | 34.847 | 17.969 | 16.877 | 11.838 | |
Cantabria | 13.787 | 55.834 | 1,32 | 92.467 | 32.332 | 16.272 | 16.060 | 10.649 | |
Castilla y León | 53.307 | 94.862 | 1,20 | 94.774 | 31.081 | 13.108 | 17.973 | 10.856 | |
Castilla - La Mancha | 45.110 | 77.554 | 1,45 | 80.166 | 25.772 | 12.430 | 13.341 | 8.557 | |
Cataluña | 152.725 | 113.941 | 1,10 | 89.439 | 31.449 | 14.269 | 17.179 | 11.305 | |
Comunitat Valenciana | 110.272 | 72.484 | 1,22 | 71.153 | 25.715 | 12.530 | 13.185 | 8.903 | |
Extremadura | 26.559 | 69.124 | 1,73 | 82.142 | 27.172 | 13.723 | 13.449 | 8.612 | |
Galicia | 69.335 | 385.106 | 1,16 | 77.310 | 26.512 | 13.646 | 12.866 | 8.263 | |
Madrid, Comunidad de | 101.821 | 233.616 | 1,04 | 77.624 | 27.766 | 12.377 | 15.389 | 10.041 | |
Murcia, Región de | 32.790 | 91.160 | 1,57 | 79.928 | 26.564 | 13.888 | 12.676 | 8.583 | |
Rioja, La | 6.472 | 124.546 | 1,74 | 98.132 | 34.616 | 16.557 | 18.059 | 11.346 | |
Societaria | Total | 927.271 | 313.304 | 3,98 | 462.088 | 156.356 | 116.538 | 39.818 | 26.463 |
Andalucía | 146.798 | 272.361 | 3,88 | 439.170 | 143.378 | 105.684 | 37.693 | 23.242 | |
Aragón | 28.554 | 269.224 | 4,05 | 483.967 | 168.404 | 124.346 | 44.058 | 22.548 | |
Asturias, Principado de | 15.484 | 229.038 | 4,23 | 457.832 | 162.353 | 126.718 | 35.635 | 17.952 | |
Balears, Illes | 30.256 | 367.487 | 4,30 | 508.590 | 196.669 | 133.578 | 63.090 | 39.718 | |
Canarias | 36.238 | 435.762 | 4,47 | 460.835 | 175.006 | 120.814 | 54.192 | 40.048 | |
Cantabria | 9.700 | 252.758 | 4,48 | 476.561 | 174.654 | 132.711 | 41.943 | 21.089 | |
Castilla y León | 42.916 | 271.695 | 3,86 | 490.242 | 157.725 | 111.872 | 45.854 | 26.795 | |
Castilla - La Mancha | 38.094 | 241.754 | 3,88 | 490.342 | 144.542 | 106.422 | 38.120 | 22.725 | |
Cataluña | 187.193 | 317.982 | 4,09 | 483.428 | 170.426 | 130.498 | 39.928 | 25.388 | |
Comunitat Valenciana | 110.820 | 271.928 | 4,01 | 464.043 | 152.170 | 114.683 | 37.487 | 25.199 | |
Extremadura | 15.416 | 272.251 | 4,01 | 510.767 | 143.625 | 103.860 | 39.765 | 20.090 | |
Galicia | 56.928 | 214.829 | 3,84 | 435.732 | 143.119 | 108.323 | 34.796 | 19.091 | |
Madrid, Comunidad de | 172.898 | 414.895 | 3,70 | 420.348 | 146.072 | 110.883 | 35.190 | 30.140 | |
Murcia, Región de | 27.954 | 317.539 | 4,41 | 551.781 | 164.719 | 121.308 | 43.412 | 34.807 | |
Rioja, La | 6.640 | 293.184 | 4,16 | 501.392 | 171.390 | 126.620 | 44.770 | 24.331 |
Medias en euros
Importe en miles de euros