Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 1. Empresariales
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 689.173 | 118.314 | 1,40 | 98.051 | 35.074 | 15.400 | 19.674 | 13.735 |
Andalucía | 135.038 | 57.137 | 1,74 | 93.941 | 32.158 | 15.615 | 16.543 | 11.821 | |
Aragón | 18.218 | 88.978 | 1,37 | 114.262 | 40.241 | 16.408 | 23.833 | 15.763 | |
Asturias, Principado de | 16.081 | 51.900 | 1,33 | 101.737 | 35.460 | 16.290 | 19.171 | 12.865 | |
Balears, Illes | 26.662 | 97.874 | 1,44 | 102.347 | 42.928 | 17.879 | 25.049 | 17.271 | |
Canarias | 33.584 | 75.389 | 1,81 | 110.862 | 41.864 | 19.511 | 22.353 | 16.267 | |
Cantabria | 11.031 | 59.092 | 1,41 | 107.027 | 38.012 | 17.517 | 20.495 | 14.181 | |
Castilla y León | 38.828 | 81.211 | 1,31 | 105.960 | 34.998 | 14.811 | 20.187 | 13.633 | |
Castilla - La Mancha | 33.743 | 56.958 | 1,35 | 93.046 | 30.248 | 13.416 | 16.832 | 11.739 | |
Cataluña | 117.126 | 107.200 | 1,16 | 105.831 | 38.585 | 15.803 | 22.782 | 15.766 | |
Comunitat Valenciana | 84.462 | 61.886 | 1,30 | 84.905 | 31.924 | 13.878 | 18.046 | 12.774 | |
Extremadura | 20.317 | 53.333 | 1,66 | 91.780 | 30.664 | 14.655 | 16.009 | 11.164 | |
Galicia | 48.030 | 533.214 | 1,31 | 98.772 | 33.573 | 15.887 | 17.686 | 11.933 | |
Madrid, Comunidad de | 74.022 | 181.799 | 1,08 | 94.596 | 36.016 | 13.582 | 22.434 | 15.692 | |
Murcia, Región de | 25.529 | 74.056 | 1,61 | 91.564 | 30.840 | 14.935 | 15.904 | 11.407 | |
Rioja, La | 5.074 | 104.907 | 1,69 | 112.022 | 40.387 | 18.096 | 22.291 | 14.960 | |
Societaria | Total | 600.140 | 345.002 | 4,85 | 607.413 | 213.374 | 144.041 | 69.332 | 55.466 |
Andalucía | 93.681 | 293.668 | 4,71 | 582.384 | 194.153 | 129.985 | 64.168 | 46.966 | |
Aragón | 18.856 | 294.550 | 4,85 | 623.689 | 221.792 | 152.223 | 69.569 | 44.756 | |
Asturias, Principado de | 9.957 | 262.450 | 5,10 | 598.641 | 216.866 | 155.060 | 61.805 | 40.446 | |
Balears, Illes | 19.944 | 404.637 | 5,46 | 682.023 | 274.018 | 170.893 | 103.125 | 73.641 | |
Canarias | 23.362 | 502.909 | 5,41 | 603.133 | 237.281 | 147.087 | 90.194 | 75.384 | |
Cantabria | 6.341 | 288.683 | 5,42 | 610.149 | 229.556 | 161.496 | 68.060 | 42.179 | |
Castilla y León | 28.917 | 308.556 | 4,63 | 626.953 | 207.908 | 135.881 | 72.027 | 49.087 | |
Castilla - La Mancha | 25.427 | 264.278 | 4,68 | 632.023 | 191.875 | 130.399 | 61.476 | 43.463 | |
Cataluña | 123.731 | 359.678 | 4,93 | 624.439 | 229.917 | 159.859 | 70.058 | 54.886 | |
Comunitat Valenciana | 73.572 | 294.818 | 4,91 | 608.866 | 206.796 | 142.366 | 64.430 | 51.192 | |
Extremadura | 10.301 | 292.248 | 4,79 | 654.323 | 186.974 | 124.924 | 62.050 | 38.506 | |
Galicia | 35.964 | 244.871 | 4,72 | 579.385 | 194.063 | 134.485 | 59.578 | 41.567 | |
Madrid, Comunidad de | 105.894 | 453.652 | 4,60 | 568.936 | 211.013 | 139.660 | 71.353 | 73.131 | |
Murcia, Región de | 19.014 | 331.420 | 5,23 | 697.280 | 213.311 | 146.112 | 67.199 | 60.110 | |
Rioja, La | 4.275 | 329.258 | 4,98 | 657.614 | 232.522 | 155.590 | 76.931 | 51.711 |
Medias en euros
Importe en miles de euros