Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Positivo
División de IAE: 17. Transporte y comunicaciones
Ejercicio 2022Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 17.180 | 102.495 | 1,78 | 132.798 | 59.672 | 27.435 | 32.237 | 19.976 |
Andalucía | 3.842 | 82.938 | 1,86 | 119.892 | 50.299 | 24.032 | 26.266 | 16.176 | |
Aragón | 421 | 117.894 | 1,99 | 164.027 | 77.419 | 36.718 | 40.701 | 22.760 | |
Asturias, Principado de | 396 | 70.455 | 1,55 | 143.996 | 61.921 | 29.962 | 31.959 | 18.521 | |
Balears, Illes | 493 | 71.810 | 0,89 | 71.076 | 37.478 | 11.994 | 25.484 | 17.006 | |
Canarias | 750 | 60.277 | 2,02 | 101.184 | 54.186 | 24.128 | 30.059 | 20.373 | |
Cantabria | 276 | 198.182 | 2,11 | 167.277 | 78.393 | 39.044 | 39.349 | 22.405 | |
Castilla y León | 1.099 | 115.233 | 1,77 | 166.486 | 69.991 | 31.470 | 38.521 | 22.020 | |
Castilla - La Mancha | 907 | 108.151 | 1,77 | 143.139 | 63.252 | 28.742 | 34.511 | 20.376 | |
Cataluña | 2.378 | 155.949 | 1,57 | 146.886 | 72.462 | 30.458 | 42.004 | 27.769 | |
Comunitat Valenciana | 1.744 | 72.808 | 1,71 | 121.285 | 54.602 | 25.700 | 28.902 | 18.373 | |
Extremadura | 659 | 66.715 | 1,92 | 132.229 | 55.346 | 26.294 | 29.052 | 16.572 | |
Galicia | 1.421 | 87.613 | 2,23 | 158.703 | 68.012 | 33.893 | 34.118 | 19.292 | |
Madrid, Comunidad de | 1.983 | 129.861 | 1,58 | 106.874 | 51.460 | 22.152 | 29.308 | 19.474 | |
Murcia, Región de | 659 | 92.301 | 2,18 | 178.201 | 69.912 | 37.137 | 32.775 | 19.842 | |
Rioja, La | 104 | 137.923 | 1,95 | 179.607 | 88.675 | 43.164 | 45.511 | 24.185 | |
Societaria | Total | 27.824 | 308.244 | 6,44 | 829.684 | 303.561 | 203.486 | 100.075 | 54.787 |
Andalucía | 5.098 | 294.148 | 6,46 | 762.666 | 279.748 | 187.766 | 91.982 | 48.926 | |
Aragón | 843 | 309.494 | 7,15 | 912.977 | 356.705 | 245.656 | 111.049 | 50.586 | |
Asturias, Principado de | 524 | 304.315 | 5,85 | 803.143 | 286.461 | 195.915 | 90.546 | 46.935 | |
Balears, Illes | 820 | 265.179 | 5,91 | 715.552 | 311.177 | 197.524 | 113.653 | 72.914 | |
Canarias | 1.104 | 505.222 | 8,43 | 786.592 | 360.451 | 227.727 | 132.724 | 94.983 | |
Cantabria | 349 | 334.439 | 7,17 | 904.686 | 352.530 | 228.518 | 124.012 | 58.655 | |
Castilla y León | 1.592 | 362.744 | 6,35 | 821.142 | 319.570 | 202.982 | 116.588 | 51.458 | |
Castilla - La Mancha | 1.612 | 279.544 | 6,05 | 785.088 | 287.538 | 190.778 | 96.760 | 44.494 | |
Cataluña | 5.078 | 274.184 | 5,78 | 870.823 | 297.890 | 203.663 | 94.227 | 54.800 | |
Comunitat Valenciana | 3.138 | 288.620 | 7,34 | 934.600 | 341.721 | 238.758 | 102.964 | 51.184 | |
Extremadura | 653 | 282.100 | 5,44 | 716.712 | 235.029 | 147.239 | 87.790 | 37.499 | |
Galicia | 1.863 | 344.400 | 6,99 | 824.293 | 316.888 | 210.457 | 106.431 | 49.477 | |
Madrid, Comunidad de | 3.828 | 301.832 | 5,76 | 796.355 | 275.876 | 182.186 | 93.690 | 63.728 | |
Murcia, Región de | 1.087 | 353.071 | 7,56 | 1.001.073 | 339.480 | 235.388 | 104.092 | 50.759 | |
Rioja, La | 178 | 331.140 | 5,44 | 708.806 | 293.733 | 193.435 | 100.298 | 46.891 |
Medias en euros
Importe en miles de euros