Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Ejercicio 2022Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | 10.272 | 9.973 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | S.E. | 3.340 | - | - |
Número de asalariados | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRODUCCIÓN | 112.332 | 792.617 | 10.936 | 79.476 |
Cifra de negocios | 108.304 | 779.910 | 10.544 | 78.202 |
Otros ingresos de explotación | 4.018 | 21.848 | 391 | 2.191 |
Resto de ingresos | 10 | -9.141 | 1 | -917 |
Trabajo para inmovilizado | 6 | 455 | 1 | 46 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | -24.197 | -298.445 | -2.356 | -29.925 |
Aprovisionamientos | -4.837 | -66.218 | -471 | -6.640 |
Resto gastos de explotación | -19.359 | -232.227 | -1.885 | -23.286 |
VALOR AÑADIDO | 88.136 | 494.172 | 8.580 | 49.551 |
GASTOS DE PERSONAL | -3.334 | -566 | -325 | -57 |
Sueldos y salarios | -466 | 0 | -45 | 0 |
SS a cargo empresa | -2.785 | 0 | -271 | 0 |
Otros gastos de personal | -82 | -566 | -8 | -57 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 84.802 | 493.605 | 8.256 | 49.494 |
Amortizaciones | -4.528 | -127.430 | -441 | -12.777 |
Provisiones | -2.939 | 344 | -286 | 34 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 144.259 | - | 14.465 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 77.335 | 510.778 | 7.529 | 51.216 |
Resultado financiero | -640 | 32.666 | -62 | 3.275 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 76.694 | 543.444 | 7.466 | 54.492 |
Impuestos directos | -14.343 | -101.627 | -1.396 | -10.190 |
RESULTADO CONTABLE | 62.351 | 441.817 | 6.070 | 44.301 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | 3.695.674 | 7.977.327 | 359.781 | 799.892 |
Base Imponible positiva | 72.613 | 385.024 | 7.069 | 38.607 |
CUOTA ÍNTEGRA | 14.932 | 95.453 | 1.454 | 9.571 |
CUOTA LÍQUIDA | 14.343 | 93.296 | 1.396 | 9.355 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 78,46 | 62,35 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 3,78 | 0,11 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 75,49 | 62,28 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 24,92 | 33,49 | - | - |
Tipo medio | 20,56 | 24,79 | - | - |
Tipo efectivo | 19,75 | 24,23 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 18,70 | 17,17 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros