Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 4. Agrícolas y ganaderas
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Con asalariados
Ejercicio 2022Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | 10.236 | 9.163 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | 2.635 | 3.422 | - | - |
Número de asalariados | 72.328 | 52.797 | 7,07 | 5,76 |
PRODUCCIÓN | 2.190.288 | 5.502.886 | 213.979 | 600.555 |
Cifra de negocios | 1.876.748 | 4.948.155 | 183.348 | 540.015 |
Otros ingresos de explotación | 312.805 | 433.208 | 30.559 | 47.278 |
Resto de ingresos | 735 | 121.523 | 72 | 13.262 |
Trabajo para inmovilizado | 441 | 18.893 | 43 | 2.062 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | -1.318.254 | -3.333.344 | -128.786 | -363.783 |
Aprovisionamientos | -812.040 | -2.040.685 | -79.332 | -222.709 |
Resto gastos de explotación | -506.215 | -1.292.659 | -49.454 | -141.074 |
VALOR AÑADIDO | 872.034 | 2.169.542 | 85.193 | 236.772 |
GASTOS DE PERSONAL | -361.020 | -1.290.170 | -35.270 | -140.802 |
Sueldos y salarios | -278.660 | -1.103.507 | -27.223 | -120.431 |
SS a cargo empresa | -80.303 | -174.758 | -7.845 | -19.072 |
Otros gastos de personal | -2.058 | -11.904 | -201 | -1.299 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 511.014 | 879.372 | 49.923 | 95.970 |
Amortizaciones | -139.412 | -316.541 | -13.620 | -34.546 |
Provisiones | -10.288 | 106 | -1.005 | 12 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 56.080 | - | 6.120 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 361.314 | 619.017 | 35.298 | 67.556 |
Resultado financiero | -12.277 | -7.524 | -1.199 | -821 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 349.037 | 611.493 | 34.099 | 66.735 |
Impuestos directos | -103.020 | -136.573 | -10.065 | -14.905 |
RESULTADO CONTABLE | 246.017 | 474.920 | 24.035 | 51.830 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | 8.641.605 | 8.464.123 | 844.237 | 923.728 |
Base Imponible positiva | 364.411 | 633.943 | 35.601 | 69.185 |
CUOTA ÍNTEGRA | 107.606 | 154.541 | 10.513 | 16.866 |
CUOTA LÍQUIDA | 103.020 | 146.665 | 10.065 | 16.006 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 39,81 | 39,43 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 41,40 | 59,47 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 23,33 | 15,98 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 25,74 | 37,35 | - | - |
Tipo medio | 29,53 | 24,38 | - | - |
Tipo efectivo | 28,27 | 23,14 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 27,21 | 19,32 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros