Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2022Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | 141 | 642 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | 42 | 367 | - | - |
Número de asalariados | 216 | 5.181 | 1,53 | 8,07 |
PRODUCCIÓN | 13.415 | 552.293 | 95.141 | 860.270 |
Cifra de negocios | 13.305 | 534.525 | 94.363 | 832.594 |
Otros ingresos de explotación | 110 | 13.774 | 778 | 21.454 |
Resto de ingresos | 0 | 3.994 | 0 | 6.222 |
Trabajo para inmovilizado | 0 | 184 | 0 | 286 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | -6.169 | -271.870 | -43.751 | -423.474 |
Aprovisionamientos | -1.487 | -87.148 | -10.547 | -135.744 |
Resto gastos de explotación | -4.682 | -184.723 | -33.204 | -287.730 |
VALOR AÑADIDO | 7.246 | 280.423 | 51.390 | 436.795 |
GASTOS DE PERSONAL | -3.064 | -159.875 | -21.732 | -249.027 |
Sueldos y salarios | -2.117 | -126.095 | -15.013 | -196.410 |
SS a cargo empresa | -934 | -33.862 | -6.626 | -52.745 |
Otros gastos de personal | -13 | 82 | -93 | 128 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 4.182 | 120.547 | 29.658 | 187.768 |
Amortizaciones | -1.791 | -40.637 | -12.701 | -63.297 |
Provisiones | -97 | 0 | -691 | 0 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 12.250 | - | 19.080 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 2.294 | 92.160 | 16.266 | 143.551 |
Resultado financiero | -236 | -14.272 | -1.673 | -22.231 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.058 | 77.888 | 14.593 | 121.321 |
Impuestos directos | -499 | -18.588 | -3.542 | -28.953 |
RESULTADO CONTABLE | 1.558 | 59.300 | 11.051 | 92.367 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | 41.444 | 1.127.855 | 293.927 | 1.756.783 |
Base Imponible positiva | 2.256 | 63.766 | 16.003 | 99.324 |
CUOTA ÍNTEGRA | 497 | 15.595 | 3.522 | 24.292 |
CUOTA LÍQUIDA | 499 | 14.787 | 3.542 | 23.033 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 54,01 | 50,77 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 42,29 | 57,01 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 31,17 | 21,83 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 29,79 | 57,17 | - | - |
Tipo medio | 22,01 | 24,46 | - | - |
Tipo efectivo | 22,13 | 23,19 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 20,90 | 15,99 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros