Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 11. Energía y agua
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 7.064 | 663.052 | 0,06 | 18.102 | 13.098 | 1.109 | 11.990 | 7.073 |
Andalucía | 394 | 561.908 | 0,41 | 32.641 | 20.847 | 4.715 | 16.132 | 8.400 | |
Aragón | 314 | 359.261 | 0,05 | 14.874 | 9.474 | 710 | 8.764 | 5.304 | |
Asturias, Principado de | 37 | 608.416 | 0,03 | 18.776 | 10.517 | 944 | 9.573 | 6.280 | |
Balears, Illes | 98 | 703.974 | 0,47 | 43.069 | 25.370 | 8.607 | 16.763 | 9.977 | |
Canarias | 162 | 913.393 | 0,20 | 43.398 | 20.459 | 3.525 | 16.933 | 10.667 | |
Cantabria | 43 | 175.711 | 0 | 17.220 | 14.400 | 673 | 13.727 | 6.772 | |
Castilla y León | 868 | 567.167 | 0,02 | 19.766 | 15.897 | 652 | 15.245 | 8.940 | |
Castilla - La Mancha | 810 | 345.531 | 0,06 | 13.165 | 9.877 | 804 | 9.073 | 5.714 | |
Cataluña | 530 | 1.073.958 | 0,05 | 19.086 | 13.178 | 972 | 12.206 | 6.754 | |
Comunitat Valenciana | 1.186 | 577.744 | 0,03 | 14.066 | 11.168 | 520 | 10.648 | 6.319 | |
Extremadura | 146 | 297.965 | 0,16 | 23.951 | 16.731 | 2.154 | 14.577 | 9.142 | |
Galicia | 293 | 176.733 | 0,07 | 14.293 | 10.338 | 1.697 | 8.641 | 5.336 | |
Madrid, Comunidad de | 1.083 | 1.308.966 | 0,02 | 18.449 | 13.802 | 594 | 13.209 | 7.832 | |
Murcia, Región de | 848 | 488.286 | 0,02 | 14.454 | 11.461 | 511 | 10.950 | 6.397 | |
Rioja, La | 250 | 595.962 | 0 | 12.400 | 9.410 | 141 | 9.269 | 5.932 | |
Societaria | Total | 13.064 | 497.407 | 0,69 | 156.524 | 78.644 | 22.385 | 56.259 | 24.641 |
Andalucía | 1.760 | 310.196 | 0,79 | 150.528 | 63.169 | 25.636 | 37.532 | 13.582 | |
Aragón | 521 | 439.886 | 0,51 | 134.915 | 58.934 | 17.320 | 41.614 | 25.275 | |
Asturias, Principado de | 149 | 457.384 | 1,04 | 190.873 | 116.881 | 46.497 | 70.385 | 28.963 | |
Balears, Illes | 199 | 492.133 | 1,01 | 194.505 | 97.760 | 37.244 | 60.516 | 30.754 | |
Canarias | 317 | 1.285.180 | 1,63 | 316.198 | 176.773 | 49.373 | 127.400 | 72.659 | |
Cantabria | 62 | 447.261 | 0,44 | 84.685 | 44.681 | 11.093 | 33.588 | 9.837 | |
Castilla y León | 1.443 | 367.378 | 0,57 | 133.702 | 78.941 | 16.480 | 62.462 | 27.424 | |
Castilla - La Mancha | 1.073 | 386.774 | 0,73 | 155.320 | 76.609 | 22.696 | 53.914 | 23.562 | |
Cataluña | 1.310 | 466.714 | 0,87 | 181.026 | 79.002 | 31.479 | 47.522 | 17.682 | |
Comunitat Valenciana | 1.817 | 393.874 | 0,65 | 128.533 | 56.484 | 21.172 | 35.311 | 18.583 | |
Extremadura | 379 | 391.141 | 0,64 | 139.020 | 78.862 | 19.474 | 59.388 | 34.163 | |
Galicia | 449 | 547.471 | 0,99 | 215.236 | 131.521 | 32.473 | 99.048 | 37.467 | |
Madrid, Comunidad de | 2.802 | 783.154 | 0,44 | 159.930 | 87.982 | 14.870 | 73.112 | 28.895 | |
Murcia, Región de | 622 | 347.628 | 0,83 | 148.445 | 68.745 | 23.657 | 45.088 | 21.203 | |
Rioja, La | 158 | 280.169 | 0,27 | 103.234 | 57.860 | 7.444 | 50.416 | 32.226 |
Medias en euros
Importe en miles de euros