Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 1. Empresariales
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 892.076 | 115.684 | 1,32 | 87.006 | 30.849 | 15.100 | 15.749 | 10.296 |
Andalucía | 178.530 | 59.220 | 1,60 | 82.542 | 28.155 | 15.287 | 12.867 | 8.580 | |
Aragón | 22.818 | 82.323 | 1,27 | 100.998 | 35.563 | 15.843 | 19.719 | 12.444 | |
Asturias, Principado de | 20.405 | 54.110 | 1,28 | 91.212 | 31.402 | 16.114 | 15.288 | 9.579 | |
Balears, Illes | 33.853 | 97.621 | 1,36 | 93.698 | 38.869 | 17.731 | 21.138 | 13.947 | |
Canarias | 43.571 | 73.211 | 1,74 | 101.461 | 37.692 | 19.552 | 18.140 | 12.483 | |
Cantabria | 13.473 | 85.014 | 1,35 | 96.770 | 34.539 | 17.336 | 17.202 | 11.226 | |
Castilla y León | 48.932 | 80.020 | 1,26 | 97.353 | 31.805 | 14.826 | 16.979 | 10.738 | |
Castilla - La Mancha | 44.641 | 57.818 | 1,29 | 81.604 | 26.775 | 13.142 | 13.632 | 8.857 | |
Cataluña | 147.120 | 109.438 | 1,10 | 94.217 | 33.766 | 15.339 | 18.427 | 12.025 | |
Comunitat Valenciana | 110.399 | 62.170 | 1,21 | 74.521 | 27.717 | 13.570 | 14.146 | 9.382 | |
Extremadura | 25.498 | 53.044 | 1,58 | 84.383 | 27.964 | 14.863 | 13.102 | 8.501 | |
Galicia | 62.063 | 54.181 | 1,24 | 86.805 | 30.093 | 15.481 | 14.612 | 9.189 | |
Madrid, Comunidad de | 100.239 | 185.747 | 1,05 | 82.543 | 30.421 | 13.319 | 17.101 | 10.941 | |
Murcia, Región de | 32.441 | 74.332 | 1,50 | 81.829 | 27.888 | 14.720 | 13.168 | 8.907 | |
Rioja, La | 6.318 | 101.031 | 1,58 | 100.227 | 35.950 | 17.563 | 18.387 | 11.707 | |
Societaria | Total | 926.903 | 320.040 | 3,88 | 472.222 | 165.764 | 122.710 | 43.053 | 29.566 |
Andalucía | 145.770 | 262.442 | 3,80 | 449.548 | 152.411 | 111.340 | 41.072 | 25.414 | |
Aragón | 27.985 | 268.862 | 4,00 | 498.815 | 180.054 | 132.523 | 47.531 | 26.141 | |
Asturias, Principado de | 15.740 | 237.862 | 4,20 | 476.295 | 174.094 | 133.726 | 40.368 | 21.486 | |
Balears, Illes | 30.593 | 382.720 | 4,34 | 530.136 | 210.537 | 146.303 | 64.234 | 44.900 | |
Canarias | 36.225 | 431.962 | 4,49 | 481.215 | 187.383 | 129.618 | 57.764 | 42.422 | |
Cantabria | 9.562 | 279.212 | 4,34 | 489.738 | 182.150 | 136.547 | 45.604 | 25.680 | |
Castilla y León | 42.197 | 279.953 | 3,86 | 505.341 | 170.486 | 119.189 | 51.297 | 27.948 | |
Castilla - La Mancha | 37.329 | 237.978 | 3,87 | 502.445 | 156.685 | 113.351 | 43.334 | 23.609 | |
Cataluña | 187.472 | 327.213 | 3,93 | 493.255 | 179.738 | 137.172 | 42.566 | 28.207 | |
Comunitat Valenciana | 112.136 | 280.568 | 3,93 | 467.018 | 160.499 | 120.610 | 39.889 | 33.714 | |
Extremadura | 15.002 | 271.232 | 4,01 | 527.240 | 156.030 | 110.050 | 45.981 | 23.168 | |
Galicia | 56.727 | 223.662 | 3,77 | 444.923 | 151.718 | 112.868 | 38.850 | 22.752 | |
Madrid, Comunidad de | 175.139 | 433.935 | 3,53 | 430.090 | 153.278 | 115.348 | 37.930 | 31.975 | |
Murcia, Región de | 27.233 | 311.936 | 4,27 | 552.250 | 174.553 | 126.315 | 48.237 | 32.367 | |
Rioja, La | 6.462 | 304.280 | 4,07 | 512.213 | 180.879 | 133.017 | 47.863 | 27.491 |
Medias en euros
Importe en miles de euros