Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Total
División de IAE: 10. Ganadería independiente
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 7.337 | 30.948.269 | 8.454 | 1.218.920 | 340.190 | 88.581 | 251.609 | 127.520 |
Andalucía | 851 | 498.855 | 2.250 | 166.964 | 47.434 | 13.359 | 34.075 | 17.456 | |
Aragón | 417 | 112.027 | 265 | 57.772 | 17.169 | 4.153 | 13.017 | 5.831 | |
Asturias, Principado de | 185 | 12.042 | 30 | 12.203 | 3.863 | 688 | 3.175 | 1.899 | |
Balears, Illes | 215 | 180.744 | 101 | 9.239 | 4.085 | 1.461 | 2.624 | 1.339 | |
Canarias | 228 | 38.111 | 307 | 25.652 | 13.827 | 4.329 | 9.498 | 7.000 | |
Cantabria | 175 | 13.054 | 65 | 14.708 | 4.949 | 876 | 4.074 | 2.343 | |
Castilla y León | 1.237 | 318.794 | 781 | 250.960 | 71.255 | 12.787 | 58.468 | 29.019 | |
Castilla - La Mancha | 653 | 342.289 | 907 | 179.016 | 38.606 | 9.750 | 28.857 | 15.820 | |
Cataluña | 980 | 554.505 | 607 | 111.506 | 30.795 | 8.503 | 22.292 | 10.815 | |
Comunitat Valenciana | 184 | 77.661 | 121 | 22.602 | 6.093 | 1.935 | 4.158 | 1.706 | |
Extremadura | 465 | 221.901 | 891 | 67.441 | 19.301 | 6.277 | 13.024 | 6.265 | |
Galicia | 1.006 | 103.341 | 616 | 211.080 | 54.216 | 10.887 | 43.328 | 22.180 | |
Madrid, Comunidad de | 510 | 2.901.796 | 1.035 | 48.074 | 16.987 | 9.875 | 7.112 | 1.401 | |
Murcia, Región de | 181 | 61.593 | 245 | 35.711 | 9.449 | 3.040 | 6.409 | 3.708 | |
Rioja, La | 45 | 13.552 | 212 | 5.961 | 2.120 | 652 | 1.468 | 714 | |
Societaria | Total | 7.988 | 4.928.456 | 20.214 | 4.519.659 | 1.218.294 | 548.974 | 669.320 | 340.615 |
Andalucía | 987 | 722.585 | 2.373 | 393.093 | 114.887 | 62.051 | 52.836 | 28.773 | |
Aragón | 828 | 490.653 | 2.003 | 468.416 | 142.497 | 59.447 | 83.050 | 38.295 | |
Asturias, Principado de | 70 | 26.004 | 122 | 33.881 | 5.949 | 3.054 | 2.895 | 7.747 | |
Balears, Illes | 85 | 46.918 | 265 | 23.402 | 8.257 | 6.307 | 1.950 | 560 | |
Canarias | 88 | 52.306 | 406 | 66.237 | 25.132 | 10.260 | 14.872 | 10.142 | |
Cantabria | 107 | 35.180 | 260 | 61.966 | 16.890 | 6.394 | 10.496 | 5.391 | |
Castilla y León | 1.310 | 733.766 | 2.969 | 767.338 | 219.067 | 82.807 | 136.260 | 66.893 | |
Castilla - La Mancha | 885 | 423.263 | 2.364 | 601.793 | 139.841 | 60.209 | 79.632 | 47.087 | |
Cataluña | 1.309 | 645.218 | 3.198 | 893.021 | 208.968 | 94.601 | 114.367 | 49.764 | |
Comunitat Valenciana | 330 | 179.610 | 1.147 | 214.423 | 60.426 | 31.682 | 28.744 | 14.421 | |
Extremadura | 466 | 305.386 | 1.003 | 194.213 | 51.963 | 24.463 | 27.499 | 13.713 | |
Galicia | 576 | 278.965 | 1.620 | 388.588 | 116.997 | 41.007 | 75.990 | 40.240 | |
Madrid, Comunidad de | 599 | 797.789 | 1.364 | 195.144 | 53.568 | 37.276 | 16.292 | 5.465 | |
Murcia, Región de | 303 | 178.433 | 1.020 | 196.066 | 48.148 | 26.547 | 21.601 | 10.683 | |
Rioja, La | 44 | 12.373 | 101 | 21.916 | 5.701 | 2.869 | 2.832 | 1.436 |
Medias en euros
Importe en miles de euros