Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Importes
Signo resultado: Total
División de IAE: 15. Construcción
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 199.249 | 4.462.557 | 154.871 | 11.522.164 | 5.637.153 | 2.482.937 | 3.154.216 | 2.329.477 |
Andalucía | 31.191 | 609.760 | 38.301 | 1.728.685 | 829.031 | 487.665 | 341.366 | 253.958 | |
Aragón | 5.465 | 139.303 | 3.062 | 331.842 | 171.706 | 60.967 | 110.739 | 79.886 | |
Asturias, Principado de | 4.562 | 73.458 | 2.034 | 221.119 | 110.617 | 46.204 | 64.413 | 48.415 | |
Balears, Illes | 9.713 | 261.054 | 11.569 | 731.565 | 388.108 | 162.892 | 225.216 | 160.556 | |
Canarias | 9.191 | 262.857 | 10.264 | 573.453 | 290.429 | 132.409 | 158.020 | 118.948 | |
Cantabria | 3.445 | 74.550 | 1.832 | 191.008 | 95.063 | 38.985 | 56.078 | 41.439 | |
Castilla y León | 12.394 | 320.344 | 7.086 | 706.990 | 329.807 | 144.332 | 185.475 | 136.743 | |
Castilla - La Mancha | 11.318 | 245.230 | 8.669 | 611.055 | 287.823 | 136.534 | 151.289 | 113.204 | |
Cataluña | 37.188 | 949.941 | 19.356 | 2.356.439 | 1.134.730 | 403.470 | 731.261 | 532.755 | |
Comunitat Valenciana | 24.278 | 416.272 | 16.907 | 1.272.881 | 631.557 | 275.586 | 355.971 | 266.750 | |
Extremadura | 4.686 | 91.809 | 5.714 | 279.520 | 135.753 | 84.242 | 51.511 | 37.266 | |
Galicia | 14.391 | 280.832 | 6.696 | 700.119 | 336.872 | 157.530 | 179.342 | 133.366 | |
Madrid, Comunidad de | 23.427 | 522.051 | 16.412 | 1.383.913 | 680.931 | 248.589 | 432.342 | 321.984 | |
Murcia, Región de | 6.206 | 163.044 | 5.372 | 320.708 | 155.193 | 78.431 | 76.762 | 58.386 | |
Rioja, La | 1.427 | 42.635 | 1.021 | 94.765 | 47.956 | 19.649 | 28.307 | 20.504 | |
Societaria | Total | 106.526 | 15.699.842 | 533.880 | 54.233.655 | 21.708.558 | 17.521.786 | 4.186.772 | 2.529.413 |
Andalucía | 15.869 | 2.414.975 | 87.649 | 8.020.007 | 3.296.811 | 2.684.771 | 612.040 | 355.472 | |
Aragón | 3.763 | 495.331 | 17.198 | 1.907.155 | 776.033 | 626.711 | 149.322 | 81.625 | |
Asturias, Principado de | 1.922 | 259.050 | 9.245 | 966.115 | 387.710 | 324.365 | 63.345 | 34.408 | |
Balears, Illes | 4.293 | 720.503 | 25.631 | 2.711.728 | 1.134.174 | 867.187 | 266.987 | 187.638 | |
Canarias | 4.091 | 1.126.249 | 24.327 | 2.051.322 | 939.432 | 718.358 | 221.074 | 152.120 | |
Cantabria | 1.335 | 172.860 | 6.760 | 667.996 | 277.717 | 229.608 | 48.109 | 28.320 | |
Castilla y León | 5.516 | 865.380 | 24.314 | 2.660.794 | 1.040.309 | 809.284 | 231.025 | 132.831 | |
Castilla - La Mancha | 5.950 | 840.958 | 28.380 | 2.683.018 | 1.083.767 | 854.796 | 228.972 | 132.787 | |
Cataluña | 20.656 | 2.562.918 | 96.977 | 10.752.911 | 4.294.265 | 3.555.629 | 738.636 | 443.861 | |
Comunitat Valenciana | 13.063 | 1.667.100 | 65.604 | 6.432.420 | 2.551.240 | 2.083.762 | 467.478 | 290.052 | |
Extremadura | 1.896 | 265.464 | 9.748 | 936.259 | 347.776 | 277.743 | 70.033 | 39.652 | |
Galicia | 7.150 | 886.433 | 32.030 | 3.317.342 | 1.263.262 | 1.017.769 | 245.493 | 130.255 | |
Madrid, Comunidad de | 16.775 | 2.740.740 | 82.779 | 8.730.122 | 3.385.709 | 2.735.772 | 649.937 | 407.702 | |
Murcia, Región de | 3.247 | 512.585 | 17.710 | 1.840.216 | 698.574 | 546.598 | 151.976 | 87.924 | |
Rioja, La | 811 | 117.967 | 4.193 | 462.272 | 182.695 | 151.859 | 30.836 | 15.989 |
Medias en euros
Importe en miles de euros