Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Total
División de IAE: 4. Agrícolas y ganaderas
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 44.381 | 20.507.284 | 73.109 | 2.880.168 | 1.406.394 | 420.282 | 986.112 | 489.169 |
Andalucía | 6.538 | 3.753.405 | 26.336 | 520.043 | 281.940 | 113.955 | 167.985 | 87.719 | |
Aragón | 2.120 | 864.582 | 3.547 | 188.403 | 93.877 | 24.221 | 69.656 | 28.223 | |
Asturias, Principado de | 952 | 85.978 | 437 | 55.449 | 22.472 | 5.945 | 16.527 | 9.405 | |
Balears, Illes | 1.394 | 700.793 | 402 | 30.097 | 18.923 | 5.507 | 13.416 | 6.654 | |
Canarias | 2.060 | 792.358 | 1.812 | 79.213 | 55.919 | 21.899 | 34.020 | 23.517 | |
Cantabria | 380 | 34.199 | 221 | 17.516 | 8.085 | 2.771 | 5.314 | 2.921 | |
Castilla y León | 5.412 | 1.681.305 | 3.567 | 646.539 | 273.682 | 34.265 | 239.417 | 105.239 | |
Castilla - La Mancha | 2.728 | 1.255.564 | 10.284 | 263.183 | 121.857 | 33.688 | 88.169 | 39.896 | |
Cataluña | 5.760 | 2.240.650 | 5.208 | 256.957 | 131.601 | 41.308 | 90.294 | 41.910 | |
Comunitat Valenciana | 3.146 | 1.238.471 | 1.906 | 77.013 | 39.313 | 15.661 | 23.652 | 13.474 | |
Extremadura | 1.626 | 647.948 | 7.533 | 214.016 | 88.935 | 22.424 | 66.511 | 32.737 | |
Galicia | 7.455 | 249.125 | 4.056 | 264.231 | 150.192 | 50.028 | 100.163 | 65.215 | |
Madrid, Comunidad de | 3.233 | 5.462.234 | 2.539 | 66.241 | 35.449 | 16.890 | 18.559 | 5.926 | |
Murcia, Región de | 1.264 | 868.069 | 4.047 | 168.515 | 69.790 | 27.700 | 42.090 | 21.349 | |
Rioja, La | 266 | 233.052 | 1.197 | 32.458 | 14.157 | 3.954 | 10.203 | 4.891 | |
Societaria | Total | 11.706 | 8.867.423 | 48.184 | 5.099.190 | 2.303.039 | 1.289.811 | 1.013.227 | 641.483 |
Andalucía | 3.639 | 3.119.907 | 19.535 | 1.571.338 | 841.834 | 491.084 | 350.750 | 245.228 | |
Aragón | 633 | 386.509 | 2.288 | 233.764 | 120.338 | 60.862 | 59.476 | 27.400 | |
Asturias, Principado de | 76 | 33.754 | 301 | 35.574 | 16.163 | 10.479 | 5.683 | 2.786 | |
Balears, Illes | 126 | 63.766 | 328 | 37.596 | 11.855 | 8.112 | 3.743 | 915 | |
Canarias | 443 | 372.406 | 2.519 | 194.340 | 89.322 | 62.597 | 26.725 | 28.993 | |
Cantabria | 85 | 24.705 | 391 | 52.254 | 22.240 | 13.790 | 8.450 | 3.647 | |
Castilla y León | 705 | 430.823 | 1.515 | 283.748 | 110.227 | 41.877 | 68.349 | 36.100 | |
Castilla - La Mancha | 1.123 | 632.522 | 2.583 | 368.441 | 140.302 | 64.339 | 75.963 | 41.663 | |
Cataluña | 1.041 | 580.088 | 4.316 | 440.585 | 195.605 | 115.825 | 79.780 | 34.860 | |
Comunitat Valenciana | 1.096 | 763.543 | 2.894 | 347.800 | 134.018 | 78.829 | 55.189 | 52.817 | |
Extremadura | 559 | 302.189 | 1.463 | 202.523 | 87.880 | 36.745 | 51.135 | 28.498 | |
Galicia | 670 | 355.851 | 3.650 | 521.362 | 229.290 | 139.607 | 89.683 | 47.804 | |
Madrid, Comunidad de | 540 | 1.106.384 | 1.615 | 181.746 | 79.668 | 45.254 | 34.414 | 26.914 | |
Murcia, Región de | 886 | 671.396 | 4.523 | 600.837 | 213.964 | 113.738 | 100.226 | 62.640 | |
Rioja, La | 82 | 21.206 | 247 | 26.397 | 9.690 | 6.259 | 3.431 | 1.100 |
Medias en euros
Importe en miles de euros