Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Total
División de IAE: 11. Energía y agua
Ejercicio 2023Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 7.064 | 4.683.803 | 456 | 127.870 | 92.527 | 7.832 | 84.695 | 49.962 |
Andalucía | 394 | 221.392 | 161 | 12.861 | 8.214 | 1.858 | 6.356 | 3.309 | |
Aragón | 314 | 112.808 | 17 | 4.670 | 2.975 | 223 | 2.752 | 1.665 | |
Asturias, Principado de | 37 | 22.511 | 1 | 695 | 389 | 35 | 354 | 232 | |
Balears, Illes | 98 | 68.989 | 46 | 4.221 | 2.486 | 843 | 1.643 | 978 | |
Canarias | 162 | 147.970 | 33 | 7.030 | 3.314 | 571 | 2.743 | 1.728 | |
Cantabria | 43 | 7.556 | 0 | 740 | 619 | 29 | 590 | 291 | |
Castilla y León | 868 | 492.301 | 15 | 17.157 | 13.799 | 566 | 13.233 | 7.760 | |
Castilla - La Mancha | 810 | 279.880 | 47 | 10.664 | 8.000 | 651 | 7.349 | 4.629 | |
Cataluña | 530 | 569.198 | 29 | 10.116 | 6.984 | 515 | 6.469 | 3.580 | |
Comunitat Valenciana | 1.186 | 685.204 | 31 | 16.682 | 13.246 | 617 | 12.628 | 7.494 | |
Extremadura | 146 | 43.503 | 23 | 3.497 | 2.443 | 314 | 2.128 | 1.335 | |
Galicia | 293 | 51.783 | 21 | 4.188 | 3.029 | 497 | 2.532 | 1.563 | |
Madrid, Comunidad de | 1.083 | 1.417.611 | 18 | 19.981 | 14.948 | 643 | 14.305 | 8.482 | |
Murcia, Región de | 848 | 414.066 | 14 | 12.257 | 9.719 | 433 | 9.286 | 5.425 | |
Rioja, La | 250 | 148.991 | 0 | 3.100 | 2.352 | 35 | 2.317 | 1.483 | |
Societaria | Total | 13.064 | 6.498.129 | 8.982 | 2.044.828 | 1.027.402 | 292.437 | 734.965 | 321.912 |
Andalucía | 1.760 | 545.945 | 1.394 | 264.930 | 111.177 | 45.120 | 66.057 | 23.903 | |
Aragón | 521 | 229.181 | 264 | 70.291 | 30.705 | 9.024 | 21.681 | 13.168 | |
Asturias, Principado de | 149 | 68.150 | 155 | 28.440 | 17.415 | 6.928 | 10.487 | 4.315 | |
Balears, Illes | 199 | 97.934 | 200 | 38.707 | 19.454 | 7.411 | 12.043 | 6.120 | |
Canarias | 317 | 407.402 | 516 | 100.235 | 56.037 | 15.651 | 40.386 | 23.033 | |
Cantabria | 62 | 27.730 | 28 | 5.250 | 2.770 | 688 | 2.082 | 610 | |
Castilla y León | 1.443 | 530.127 | 816 | 192.933 | 113.912 | 23.780 | 90.132 | 39.573 | |
Castilla - La Mancha | 1.073 | 415.009 | 786 | 166.658 | 82.202 | 24.352 | 57.850 | 25.282 | |
Cataluña | 1.310 | 611.395 | 1.146 | 237.144 | 103.492 | 41.238 | 62.254 | 23.164 | |
Comunitat Valenciana | 1.817 | 715.668 | 1.187 | 233.545 | 102.631 | 38.470 | 64.161 | 33.766 | |
Extremadura | 379 | 148.243 | 244 | 52.689 | 29.889 | 7.381 | 22.508 | 12.948 | |
Galicia | 449 | 245.814 | 446 | 96.641 | 59.053 | 14.581 | 44.473 | 16.822 | |
Madrid, Comunidad de | 2.802 | 2.194.397 | 1.235 | 448.123 | 246.525 | 41.665 | 204.861 | 80.964 | |
Murcia, Región de | 622 | 216.225 | 513 | 92.333 | 42.760 | 14.715 | 28.045 | 13.188 | |
Rioja, La | 158 | 44.267 | 43 | 16.311 | 9.142 | 1.176 | 7.966 | 5.092 |
Medias en euros
Importe en miles de euros