Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia similar
Ejercicio 2023Grupo de IAE | % No societaria | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |||
1932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior | 59,99 | 40,01 | 1.471 | 76,28 | 15,66 | 2.019 | 64,34 | 981 | 20,58 | 0,65 | 40 | 20,45 |
1476. Edición | 59,46 | 40,54 | 1.838 | 57,82 | 10,67 | 2.145 | 51,65 | 1.253 | 14,69 | 0,54 | 38 | 14,62 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 59,46 | 40,54 | 22 | 22,15 | 12,41 | 2.157 | 19,40 | 15 | 14,14 | 0,28 | 59 | 14,10 |
1686. Explotación de apartamentos privados a través de agencia | 59,37 | 40,63 | 339 | 47,62 | 14,85 | 2.499 | 40,55 | 232 | 37,53 | 0,01 | 2 | 37,52 |
1769. Otros servicios de telecomunicación | 59,17 | 40,83 | 929 | 76,97 | 7,06 | 2.387 | 71,54 | 641 | 9,70 | 0,55 | 41 | 9,65 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 59,13 | 40,87 | 68 | 43,73 | 15,16 | 2.700 | 37,10 | 47 | 2,58 | 4,38 | 98 | 2,47 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 58,93 | 41,07 | 198 | 18,77 | 8,25 | 2.621 | 17,22 | 138 | 12,92 | 0,01 | 6 | 12,92 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 58,71 | 41,29 | 236 | 28,79 | 21,75 | 3.062 | 22,53 | 166 | 5,29 | 4,69 | 157 | 5,04 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 58,51 | 41,49 | S.E. | 21,70 | 29,99 | S.E. | 15,19 | 39 | 9,93 | 3,72 | 234 | 9,56 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 58,33 | 41,67 | S.E. | 45,30 | 26,10 | S.E. | 33,48 | S.E. | 21,89 | 0 | S.E. | 21,89 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 58,22 | 41,78 | 2.482 | 13,31 | 18,59 | 2.850 | 10,83 | 1.781 | 6,28 | 0,50 | 50 | 6,25 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 58,21 | 41,79 | 117 | 30,05 | 29,14 | 2.378 | 21,30 | 84 | 15,15 | 0,76 | 51 | 15,04 |
1482. Transformación de materias plásticas | 57,38 | 42,62 | 241 | 45,95 | 17,62 | 2.703 | 37,85 | 179 | 12,66 | 2,46 | 270 | 12,35 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 57,30 | 42,70 | 1.637 | 38,55 | 23,29 | 2.700 | 29,57 | 1.220 | 13,03 | 6,34 | 524 | 12,20 |
1854. Alquiler de automóviles sin conductor | 56,73 | 43,27 | 1.041 | 45,44 | 17,21 | 1.594 | 37,62 | 794 | 23,50 | 0,87 | 174 | 23,29 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 56,56 | 43,44 | 69 | 46,64 | 12,84 | 2.658 | 40,65 | 53 | 28,00 | 0 | 0 | 28,00 |
1859. Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. | 55,86 | 44,14 | 1.011 | 75,05 | 6,72 | 1.389 | 70,00 | 799 | 37,88 | 0,27 | 81 | 37,78 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 55,56 | 44,44 | 210 | 25,62 | 29,90 | 2.622 | 17,96 | 168 | 2,74 | 2,21 | 20 | 2,68 |
1963. Exhibición de películas cinematográficas y videos | 54,69 | 45,31 | S.E. | 41,12 | 12,19 | S.E. | 36,11 | 29 | 8,74 | 2,37 | 76 | 8,53 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 53,73 | 46,27 | 36 | 49,82 | 12,25 | 3.296 | 43,72 | 31 | 12,06 | 2,65 | 88 | 11,74 |
1855. Alquiler de otros medios de transporte sin conductor | 53,52 | 46,48 | 1.011 | 43,16 | 26,65 | 2.260 | 31,66 | 878 | 9,95 | 0,82 | 34 | 9,86 |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 52,17 | 47,83 | S.E. | 25,49 | 11,76 | S.E. | 22,49 | 22 | 5,28 | 0 | 0 | 5,28 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 51,96 | 48,04 | 6.137 | 11,44 | 24,18 | 3.560 | 8,68 | 5.675 | 4,79 | 2,00 | 194 | 4,69 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | 51,52 | 48,48 | S.E. | 56,84 | 11,80 | S.E. | 50,13 | S.E. | 21,88 | 0 | S.E. | 21,88 |
1847. Servicios integrales de correos y telecomunicaciones | 51,52 | 48,48 | S.E. | 45,43 | 16,47 | S.E. | 37,95 | 32 | 8,14 | 0,25 | 12 | 8,12 |
1834. Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria e industrial | 51,46 | 48,54 | 10.062 | 70,98 | 12,84 | 2.532 | 61,87 | 9.491 | 22,60 | 0,51 | 67 | 22,48 |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 51,28 | 48,72 | 20 | 56,00 | 16,65 | 2.581 | 46,68 | 19 | 5,15 | 0 | 0 | 5,15 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 51,11 | 48,89 | S.E. | 46,52 | 13,04 | S.E. | 40,45 | 22 | 27,15 | 0 | 0 | 27,15 |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 50,98 | 49,02 | 52 | 26,94 | 9,18 | 2.187 | 24,47 | 50 | 9,88 | 0,00 | 1 | 9,87 |
1851. Alquiler de maquinaria y equipo agrícola | 50,30 | 49,70 | 168 | 48,11 | 12,20 | 1.965 | 42,24 | 166 | 16,95 | 0 | 0 | 16,95 |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | 50,00 | 50,00 | S.E. | 80,82 | 17,36 | S.E. | 66,78 | 7 | 31,50 | 47,19 | 3.143 | 16,63 |
1968. Espectáculos deportivos | 49,50 | 50,50 | 397 | 52,32 | 13,26 | 2.207 | 45,38 | 405 | 7,50 | 0,59 | 35 | 7,45 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 49,02 | 50,98 | 25 | 22,87 | 42,37 | 2.318 | 13,18 | 26 | 15,94 | 0 | 0 | 15,94 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 48,95 | 51,05 | 1.185 | 15,45 | 28,39 | 2.765 | 11,07 | 1.236 | 6,12 | 0,94 | 79 | 6,06 |
1964. Servicios de radiodifusión, televisión, enlace, transmisión señales TV | 48,78 | 51,22 | 239 | 66,66 | 15,17 | 2.624 | 56,54 | 251 | 22,07 | 0,64 | 78 | 21,93 |
1761. Servicios telefónicos | 48,72 | 51,28 | 133 | 47,98 | 21,04 | 2.172 | 37,89 | 140 | 5,12 | 5,69 | 121 | 4,83 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 48,62 | 51,38 | 123 | 51,16 | 13,38 | 2.803 | 44,31 | 130 | 11,97 | 0,87 | 75 | 11,86 |
1742. Transporte aéreo no regular | 47,83 | 52,17 | S.E. | 62,03 | 14,61 | S.E. | 52,96 | 24 | 1,30 | 0 | 0 | 1,30 |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 47,73 | 52,27 | S.E. | 46,40 | 17,92 | S.E. | 38,08 | 23 | 22,86 | 0 | 0 | 22,86 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 46,88 | 53,12 | 1.189 | 20,30 | 22,59 | 2.548 | 15,71 | 1.347 | 4,57 | 0,67 | 27 | 4,54 |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 46,40 | 53,60 | 103 | -5,22 | -144,08 | 1.735 | -12,75 | 119 | -3,86 | 0 | 0 | -3,86 |
1752. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores | 45,24 | 54,76 | S.E. | 76,00 | 10,06 | S.E. | 68,35 | 115 | 30,53 | 0,05 | 3 | 30,51 |
1936. Investigación científica y técnica | 45,01 | 54,99 | 555 | 84,06 | 7,51 | 1.502 | 77,75 | 678 | 16,55 | 0,30 | 22 | 16,50 |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 44,72 | 55,28 | 542 | 17,90 | 17,95 | 2.569 | 14,68 | 670 | 4,48 | 5,42 | 313 | 4,24 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 44,44 | 55,56 | 16 | 70,09 | 15,76 | 2.987 | 59,05 | 20 | 20,53 | 0 | 0 | 20,53 |
1429. Industria del tabaco | 44,44 | 55,56 | S.E. | 49,27 | 84,46 | S.E. | 7,66 | S.E. | -11,41 | 0 | S.E. | -11,41 |
1671. Servicios en restaurantes | 43,62 | 56,38 | 1.665 | 25,82 | 37,28 | 3.992 | 16,19 | 2.152 | 13,58 | 1,89 | 53 | 13,32 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 43,10 | 56,90 | S.E. | 34,56 | 19,48 | S.E. | 27,82 | 33 | 13,54 | 0,15 | 17 | 13,52 |
1471. Fabricación de pasta papelera | 42,86 | 57,14 | S.E. | 5,86 | 0 | S.E. | 5,86 | S.E. | 1,18 | 0 | S.E. | 1,18 |
1845. Explotación electrónica por cuenta de terceros | 42,70 | 57,30 | 3.782 | 79,58 | 10,01 | 2.652 | 71,61 | 5.075 | 15,45 | 1,39 | 139 | 15,24 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 42,62 | 57,38 | 1.683 | 22,31 | 15,20 | 3.072 | 18,92 | 2.266 | 7,93 | 1,11 | 142 | 7,84 |
1756. Actividades auxiliares y complementarias del transporte | 42,46 | 57,54 | 293 | 23,92 | 9,99 | 2.765 | 21,53 | 397 | 5,47 | 0,19 | 17 | 5,46 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 42,22 | 57,78 | 38 | 23,62 | 12,42 | 2.588 | 20,68 | 52 | 8,88 | 0,06 | 6 | 8,88 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 42,22 | 57,78 | 1.953 | 16,99 | 19,79 | 2.850 | 13,62 | 2.673 | 4,16 | 14,10 | 697 | 3,57 |
1861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana | 41,15 | 58,85 | 12.505 | 75,78 | 5,06 | 401 | 71,94 | 17.884 | 52,49 | 0,26 | 75 | 52,35 |
11. Energía y agua | 41,09 | 58,91 | 6.920 | 77,10 | 3,12 | 375 | 74,70 | 9.923 | 57,16 | 0,05 | 22 | 57,14 |
1983. Agencias de colocación de artistas | 40,77 | 59,23 | 117 | 55,85 | 9,63 | 2.119 | 50,47 | 170 | 14,43 | 0,40 | 67 | 14,37 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 40,54 | 59,46 | 30 | 45,11 | 14,92 | 2.452 | 38,38 | 44 | 10,75 | 0 | 0 | 10,75 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 40,48 | 59,52 | 17 | 32,81 | 22,53 | 2.808 | 25,42 | 25 | 3,01 | 0 | 0 | 3,01 |
1684. Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos | 40,00 | 60,00 | 86 | 51,82 | 15,40 | 2.616 | 43,84 | 129 | 38,89 | 0,19 | 50 | 38,82 |
Medias en euros