Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia similar
Ejercicio 2023Grupo de IAE | % No societaria | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |||
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 60,00 | 40,00 | S.E. | 79,26 | 1,53 | S.E. | 78,05 | S.E. | 2,76 | 0 | S.E. | 2,76 |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | 59,26 | 40,74 | S.E. | 57,90 | 13,49 | S.E. | 50,09 | 11 | 24,83 | 0 | 0 | 24,83 |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 58,65 | 41,35 | 61 | 49,85 | 12,82 | 1.473 | 43,45 | 43 | 22,22 | 0 | 0 | 22,22 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 58,62 | 41,38 | 857 | 21,28 | 17,64 | 3.046 | 17,53 | 605 | 9,79 | 0,11 | 25 | 9,77 |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 58,33 | 41,67 | 42 | 27,81 | 9,21 | 2.560 | 25,25 | 30 | 12,08 | 0,00 | 1 | 12,08 |
1935. Colegios mayores y residencias de estudiantes | 57,89 | 42,11 | 11 | 45,27 | 10,70 | 2.693 | 40,43 | 8 | 30,26 | 0 | 0 | 30,26 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 57,78 | 42,22 | 26 | 41,02 | 11,26 | 2.946 | 36,40 | 19 | 21,24 | 0 | 0 | 21,24 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 57,62 | 42,38 | 1.407 | 19,60 | 14,50 | 3.041 | 16,75 | 1.035 | 10,29 | 0,76 | 184 | 10,21 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 57,58 | 42,42 | S.E. | 38,95 | 15,53 | S.E. | 32,90 | 14 | 16,83 | 0,13 | 40 | 16,80 |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 57,21 | 42,79 | 353 | 20,48 | 12,81 | 3.000 | 17,85 | 264 | 7,24 | 3,53 | 709 | 6,98 |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | 57,14 | 42,86 | S.E. | 53,98 | 13,47 | S.E. | 46,71 | S.E. | 32,68 | 0 | S.E. | 32,68 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | 57,14 | 42,86 | S.E. | 56,34 | 20,16 | S.E. | 44,98 | S.E. | 43,33 | 0 | S.E. | 43,33 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 57,14 | 42,86 | S.E. | 45,81 | 16,05 | S.E. | 38,45 | S.E. | 8,52 | 2,68 | S.E. | 8,29 |
1845. Explotación electrónica por cuenta de terceros | 56,23 | 43,77 | 3.286 | 81,14 | 8,98 | 2.749 | 73,85 | 2.558 | 21,49 | 1,04 | 244 | 21,26 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 56,00 | 44,00 | 28 | 24,86 | 11,02 | 3.189 | 22,12 | 22 | 12,28 | 0,04 | 15 | 12,27 |
1756. Actividades auxiliares y complementarias del transporte | 55,10 | 44,90 | 243 | 24,35 | 8,58 | 2.863 | 22,26 | 198 | 11,43 | 0,06 | 18 | 11,42 |
1983. Agencias de colocación de artistas | 53,57 | 46,43 | 105 | 57,21 | 8,55 | 2.098 | 52,32 | 91 | 19,30 | 0,10 | 33 | 19,29 |
1853. Alquiler de maquinaria y equipo contable de oficina y cálculo electrónico | 53,13 | 46,88 | S.E. | 58,25 | 7,09 | S.E. | 54,12 | 30 | 17,44 | 0 | 0 | 17,44 |
1861. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza urbana | 52,98 | 47,02 | 11.579 | 79,09 | 3,57 | 308 | 76,26 | 10.277 | 60,88 | 0,19 | 93 | 60,77 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 52,96 | 47,04 | 1.350 | 23,64 | 12,81 | 3.245 | 20,61 | 1.199 | 10,31 | 0,55 | 151 | 10,25 |
1846. Empresas de estudios de mercado | 52,79 | 47,21 | S.E. | 84,02 | 8,45 | S.E. | 76,91 | 339 | 19,74 | 0,32 | 63 | 19,68 |
11. Energía y agua | 51,97 | 48,03 | 6.414 | 79,38 | 2,43 | 309 | 77,45 | 5.927 | 64,13 | 0,04 | 31 | 64,11 |
1962. Distribución de películas cinematográficas y videos | 49,33 | 50,67 | S.E. | 69,20 | 12,27 | S.E. | 60,71 | 38 | 30,42 | 0 | 0 | 30,42 |
1655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes | 49,25 | 50,75 | 197 | 16,33 | 16,66 | 2.605 | 13,61 | 203 | 10,10 | 0,00 | 2 | 10,10 |
1753. Actividades anexas al transporte aéreo | 49,09 | 50,91 | S.E. | 84,13 | 7,59 | S.E. | 77,75 | 28 | 28,01 | 0,09 | 25 | 27,99 |
1681. Servicio de hospedaje en hoteles y moteles | 47,83 | 52,17 | 143 | 50,62 | 14,33 | 2.530 | 43,36 | 156 | 30,94 | 0,07 | 30 | 30,92 |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 47,80 | 52,20 | 98 | 38,46 | 24,15 | 3.098 | 29,18 | 107 | 24,76 | 0,11 | 26 | 24,74 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | 46,15 | 53,85 | S.E. | 85,06 | 21,59 | S.E. | 66,69 | S.E. | 32,88 | 0 | S.E. | 32,88 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | 46,15 | 53,85 | S.E. | 55,66 | 17,53 | S.E. | 45,91 | 7 | 18,03 | 0 | 0 | 18,03 |
1425. Industria vinícola | 45,64 | 54,36 | 225 | 35,61 | 13,92 | 2.346 | 30,65 | 268 | 23,67 | 0,12 | 24 | 23,64 |
1754. Depósitos y almacenamiento de mercancías | 43,09 | 56,91 | 81 | 70,99 | 8,17 | 2.466 | 65,19 | 107 | 31,25 | 0,08 | 26 | 31,22 |
1843. Servicios técnicos | 41,73 | 58,27 | 4.474 | 78,87 | 9,02 | 2.645 | 71,76 | 6.247 | 25,11 | 0,37 | 103 | 25,02 |
1842. Servicios financieros contables | 41,41 | 58,59 | 3.045 | 84,25 | 12,71 | 3.164 | 73,54 | 4.308 | 23,49 | 0,79 | 126 | 23,31 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | 41,24 | 58,76 | S.E. | 21,81 | 13,08 | S.E. | 18,96 | 312 | 7,88 | 0,52 | 181 | 7,84 |
1832. Auxiliares de seguros | 41,16 | 58,84 | 1.218 | 89,90 | 9,22 | 1.504 | 81,61 | 1.741 | 23,82 | 0,64 | 110 | 23,67 |
1943. Consultas clínicas de estomatología y odontología | 40,68 | 59,32 | 310 | 57,02 | 10,78 | 3.672 | 50,87 | 452 | 17,11 | 0,60 | 152 | 17,01 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | 40,00 | 60,00 | S.E. | 44,96 | 24,10 | S.E. | 34,12 | S.E. | 59,37 | 0,59 | S.E. | 59,02 |
Medias en euros