Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria No Societaria
Ejercicio 2023Grupo de IAE | % No societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 100,00 | 217 | 77,28 | 11,74 | 2.712 | 68,21 | - | - | - | - | - |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | 100,00 | S.E. | 59,76 | 16,33 | S.E. | 50,00 | - | - | - | - | - |
1848. Servicios de oficina flexible, coworking y centros de negocios | 100,00 | 11 | 59,80 | 8,45 | 904 | 54,74 | - | - | - | - | - |
1972. Salones de peluquerías e institutos de belleza | 99,29 | 37.534 | 54,43 | 34,88 | 2.802 | 35,45 | 269 | 30,34 | 0,61 | 65 | 30,15 |
1505. Acabado de obras | 98,18 | 34.187 | 52,25 | 17,47 | 3.077 | 43,12 | 635 | 19,94 | 1,14 | 201 | 19,71 |
1922. Servicios de limpieza | 98,18 | 8.397 | 78,07 | 20,57 | 2.398 | 62,02 | 156 | 30,29 | 17,37 | 2.490 | 25,03 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 98,09 | S.E. | 58,19 | 18,52 | S.E. | 47,41 | S.E. | 11,90 | 0 | S.E. | 11,90 |
1663. Comercio al por menor fuera de establecimiento comercial permanente | 97,97 | 7.393 | 33,04 | 22,77 | 1.881 | 25,52 | 153 | 20,87 | 3,38 | 591 | 20,16 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 97,87 | 1.104 | 54,17 | 24,74 | 2.256 | 40,77 | S.E. | 29,09 | 0,18 | S.E. | 29,04 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 97,78 | 44 | 45,65 | 19,25 | 2.136 | 36,86 | S.E. | 52,09 | 0 | S.E. | 52,09 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 97,78 | 8.620 | 65,63 | 16,22 | 2.425 | 54,98 | 196 | 28,82 | 0,17 | 31 | 28,77 |
1675. Servicios en quioscos, cajones, barracas y análogos situados en vía pública | 96,53 | 417 | 30,42 | 22,54 | 1.478 | 23,56 | 15 | 14,62 | 0 | 0 | 14,62 |
1975. Servicios de enmarcación | 96,52 | 194 | 37,32 | 28,09 | 3.122 | 26,84 | S.E. | 29,27 | 0 | S.E. | 29,27 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 96,39 | 1.520 | 49,41 | 21,02 | 2.626 | 39,02 | 57 | 13,16 | 1,39 | 162 | 12,98 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 96,31 | 2.374 | 24,78 | 28,25 | 2.705 | 17,78 | 91 | 22,78 | 0,48 | 89 | 22,67 |
1436. Acabado de textiles | 96,25 | 231 | 41,02 | 20,98 | 2.907 | 32,41 | 9 | 41,89 | 0 | 0 | 41,89 |
1491. Joyería y bisutería | 96,20 | 1.164 | 50,51 | 19,99 | 2.804 | 40,41 | 46 | 18,24 | 0,77 | 59 | 18,10 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 96,04 | 1.310 | 37,66 | 20,52 | 3.301 | 29,93 | 54 | 18,72 | 0,73 | 99 | 18,59 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 96,03 | 993 | 52,53 | 11,99 | 2.898 | 46,23 | 41 | 23,27 | 0 | 0 | 23,27 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 95,93 | 565 | 14,46 | 23,38 | 3.531 | 11,08 | 24 | 10,31 | 0 | 0 | 10,31 |
1662. Comercio mixto o integrado al por menor | 95,92 | 1.836 | 20,37 | 22,68 | 3.167 | 15,75 | 78 | 9,46 | 0,60 | 71 | 9,40 |
4. Agrícolas y ganaderas | 95,89 | 30.047 | 41,67 | 7,70 | 1.173 | 38,46 | 1.287 | 27,42 | 0,02 | 6 | 27,41 |
1674. Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar | 95,80 | 684 | 32,47 | 27,49 | 2.373 | 23,54 | 30 | 21,09 | 0 | 0 | 21,09 |
1757. Servicio de mudanzas | 95,67 | 199 | 61,13 | 18,41 | 2.185 | 49,88 | 9 | 35,00 | 0 | 0 | 35,00 |
1691. Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos automóviles y otros | 95,67 | 12.608 | 37,02 | 20,44 | 3.108 | 29,45 | 571 | 18,84 | 1,80 | 312 | 18,50 |
1468. Industria del mueble de madera | 95,60 | 2.780 | 40,48 | 21,16 | 3.273 | 31,91 | 128 | 15,97 | 0,27 | 46 | 15,92 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 95,57 | 431 | 42,74 | 22,50 | 2.952 | 33,12 | 20 | 17,18 | 2,18 | 317 | 16,80 |
1944. Servicios naturopatas, acupuntura y otros servicios parasanitarios | 95,56 | 969 | 64,38 | 25,95 | 2.664 | 47,68 | 45 | 21,10 | 0,04 | 6 | 21,09 |
1673. Servicio de alimentación en cafés y bares, con y sin comida | 95,55 | 14.331 | 27,42 | 25,14 | 2.823 | 20,52 | 668 | 29,37 | 1,60 | 287 | 28,90 |
1979. Otros servicios personales n.c.o.p. | 95,46 | 5.658 | 60,56 | 21,97 | 2.305 | 47,26 | 269 | 31,83 | 0,40 | 109 | 31,70 |
1504. Instalaciones y montajes | 95,23 | 28.912 | 44,37 | 15,06 | 3.255 | 37,69 | 1.448 | 22,56 | 9,05 | 2.221 | 20,52 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 95,16 | 295 | 52,32 | 17,05 | 2.470 | 43,40 | 15 | 21,95 | 0 | 0 | 21,95 |
1699. Otras reparaciones n.c.o.p. | 94,96 | 2.485 | 48,97 | 15,57 | 2.945 | 41,35 | 132 | 20,71 | 0,21 | 44 | 20,67 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 94,79 | 1.091 | 41,48 | 16,18 | 3.334 | 34,77 | 60 | 26,91 | 0,10 | 25 | 26,88 |
1656. Comercio al por menor de bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 94,76 | 651 | 28,96 | 22,56 | 2.613 | 22,42 | 36 | 16,11 | 0 | 0 | 16,11 |
1982. Tómbolas, juegos de ferias, apuestas deportivas, loterías y otros | 94,53 | 847 | 56,64 | 22,49 | 1.806 | 43,91 | 49 | 18,25 | 2,29 | 513 | 17,83 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 94,44 | 969 | 36,98 | 24,07 | 3.088 | 28,08 | 57 | 24,03 | 0,49 | 96 | 23,92 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 94,29 | S.E. | 55,11 | 19,96 | S.E. | 44,12 | S.E. | 26,52 | 0 | S.E. | 26,52 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 93,99 | 1.172 | 8,76 | 12,91 | 3.334 | 7,63 | 75 | 19,14 | 0,05 | 8 | 19,13 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 93,95 | 869 | 55,35 | 14,19 | 2.791 | 47,49 | 56 | 17,24 | 0,06 | 16 | 17,23 |
1672. Servicio de alimentación en cafeterías | 93,86 | 535 | 28,74 | 25,78 | 3.314 | 21,33 | 35 | 45,72 | 0 | 0 | 45,72 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 93,86 | 3.790 | 34,94 | 17,87 | 3.240 | 28,69 | 248 | 19,11 | 0,06 | 11 | 19,10 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 93,82 | 1.699 | 51,39 | 19,20 | 2.511 | 41,52 | 112 | 25,52 | 1,04 | 162 | 25,25 |
1501. Edificación y obra civil | 93,79 | 55.835 | 52,70 | 16,73 | 2.731 | 43,88 | 3.698 | 20,99 | 0,63 | 176 | 20,86 |
1692. Reparación de maquinaria industrial | 93,74 | 2.081 | 52,10 | 11,48 | 3.407 | 46,12 | 139 | 19,34 | 0,13 | 24 | 19,32 |
1062. Apicultura | 93,73 | 299 | 55,67 | 16,33 | 1.654 | 46,58 | 20 | 26,16 | 1,46 | 319 | 25,77 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 93,70 | 372 | 27,94 | 6,07 | 3.063 | 26,25 | 25 | 28,98 | 0,01 | 2 | 28,98 |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 93,54 | 767 | 13,18 | 22,90 | 2.707 | 10,16 | 53 | 15,37 | 0 | 0 | 15,37 |
1952. De niños, jóvenes, personas con discapacidad física y ancianos en centros no residentes | 93,10 | 486 | 76,14 | 15,96 | 1.980 | 63,99 | 36 | 26,39 | 0,26 | 40 | 26,32 |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 93,01 | 7.130 | 28,20 | 24,36 | 2.866 | 21,33 | 536 | 15,47 | 5,10 | 651 | 14,68 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 92,92 | 788 | 59,36 | 14,59 | 3.704 | 50,70 | 60 | 21,05 | 0,34 | 46 | 20,97 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 92,84 | 1.414 | 56,55 | 13,95 | 2.643 | 48,66 | 109 | 29,17 | 0,26 | 48 | 29,10 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 92,73 | 1.913 | 52,26 | 27,50 | 2.815 | 37,89 | 150 | 24,88 | 0,37 | 49 | 24,78 |
1647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general | 92,64 | 4.394 | 15,31 | 24,69 | 2.717 | 11,53 | 349 | 11,88 | 4,40 | 607 | 11,35 |
1456. Industria de la peletería | 92,59 | S.E. | 40,42 | 26,97 | S.E. | 29,52 | S.E. | 0 | 0 | S.E. | 0 |
1931. Enseñanza reglada | 92,57 | 1.382 | 77,14 | 22,21 | 2.517 | 60,01 | 111 | 23,07 | 0,21 | 50 | 23,02 |
1974. Agencias de prestación de servicios domésticos | 92,54 | 62 | 68,76 | 19,90 | 2.533 | 55,08 | S.E. | 27,66 | 0 | S.E. | 27,66 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 92,38 | 97 | 47,74 | 15,34 | 2.665 | 40,41 | 8 | 10,15 | 0 | 0 | 10,15 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 92,36 | 145 | 49,90 | 16,67 | 3.187 | 41,58 | 12 | 29,87 | 1,16 | 290 | 29,52 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 92,31 | S.E. | 44,34 | 11,75 | S.E. | 39,13 | 7 | 26,54 | 0 | 0 | 26,54 |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 92,20 | 343 | 63,00 | 14,63 | 2.652 | 53,78 | 29 | 4,83 | 0 | 0 | 4,83 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 92,04 | 914 | 13,56 | 24,01 | 3.441 | 10,30 | 79 | 13,61 | 0,46 | 69 | 13,54 |
1371. Construcción naval | 92,04 | 104 | 62,27 | 8,93 | 2.614 | 56,71 | 9 | 10,65 | 2,17 | 514 | 10,42 |
1426. Sidrerías | 91,67 | S.E. | 34,98 | 15,86 | S.E. | 29,43 | S.E. | 16,13 | 0 | S.E. | 16,13 |
1921. Servicios de mantenimiento de vías públicas y similares | 91,55 | 2.222 | 59,81 | 18,03 | 2.789 | 49,02 | 205 | 21,06 | 0,32 | 55 | 20,99 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 91,37 | 254 | 26,81 | 12,52 | 2.775 | 23,45 | 24 | 32,44 | 0,90 | 630 | 32,15 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 91,06 | 2.658 | 53,50 | 12,36 | 3.482 | 46,89 | 261 | 31,35 | 1,08 | 228 | 31,01 |
1024. Explotación de ganado caprino | 90,98 | 111 | 32,92 | 8,98 | 2.489 | 29,96 | 11 | 15,20 | 0 | 0 | 15,20 |
1981. Jardines, parques de atracciones o acuáticos y pistas patinaje | 90,87 | 229 | 52,58 | 23,90 | 2.393 | 40,01 | 23 | 21,75 | 0,13 | 17 | 21,72 |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 90,87 | 199 | 33,86 | 8,64 | 1.839 | 30,93 | 20 | 36,58 | 0 | 0 | 36,58 |
1911. Servicios agrícolas y ganaderos | 90,76 | 8.625 | 57,24 | 16,87 | 2.624 | 47,59 | 878 | 24,55 | 0,09 | 24 | 24,52 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 90,53 | 746 | 55,79 | 15,94 | 2.844 | 46,89 | 78 | 20,08 | 0 | 0 | 20,08 |
1862. Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica | 90,42 | 1.747 | 87,24 | 2,09 | 105 | 85,41 | 185 | 50,58 | 0,01 | 3 | 50,58 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 90,02 | 2.831 | 43,07 | 16,78 | 2.803 | 35,84 | 314 | 18,34 | 0,56 | 81 | 18,23 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 89,58 | 86 | 64,76 | 12,97 | 3.514 | 56,36 | 10 | 15,57 | 0 | 0 | 15,57 |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 89,47 | S.E. | 32,56 | 8,73 | S.E. | 29,72 | S.E. | 20,98 | 0 | S.E. | 20,98 |
1652. Comercio al por menor de productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 89,46 | 3.711 | 24,14 | 16,33 | 3.937 | 20,20 | 437 | 14,88 | 0,09 | 17 | 14,87 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 89,46 | 2.717 | 48,31 | 15,03 | 2.776 | 41,05 | 320 | 20,73 | 0,16 | 49 | 20,70 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 89,33 | 871 | 44,63 | 15,39 | 3.273 | 37,76 | 104 | 11,60 | 25,19 | 3.650 | 8,68 |
1967. Instalaciones deportivas, escuelas y servicios de perfeccionamiento | 89,17 | 3.934 | 58,65 | 22,77 | 2.376 | 45,30 | 478 | 21,74 | 0,24 | 39 | 21,69 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | 88,89 | S.E. | 56,09 | 10,55 | S.E. | 50,17 | S.E. | 100,00 | 0 | S.E. | 100,00 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 88,89 | S.E. | 52,16 | 18,17 | S.E. | 42,69 | S.E. | 31,62 | 0 | S.E. | 31,62 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 88,89 | S.E. | 53,77 | 17,21 | S.E. | 44,51 | S.E. | 23,20 | 0 | S.E. | 23,20 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 88,76 | 474 | 54,39 | 15,55 | 2.308 | 45,93 | 60 | 17,36 | 0,32 | 66 | 17,30 |
1933. Otras actividades de enseñanza | 88,65 | 6.915 | 69,79 | 18,51 | 2.334 | 56,88 | 885 | 27,58 | 2,12 | 399 | 26,99 |
1682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones | 88,40 | 2.851 | 36,91 | 18,57 | 2.568 | 30,05 | 374 | 31,94 | 0,53 | 128 | 31,77 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 88,16 | 67 | 41,47 | 13,70 | 2.809 | 35,79 | S.E. | 30,92 | 0 | S.E. | 30,92 |
1439. Otras industrias textiles | 88,14 | 208 | 53,47 | 14,88 | 2.372 | 45,52 | 28 | 29,21 | 45,69 | 16.167 | 15,87 |
1051. Cunicultura | 88,00 | 44 | 21,10 | 14,30 | 4.333 | 18,09 | S.E. | 2,64 | 0 | S.E. | 2,64 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 88,00 | S.E. | 53,50 | 19,06 | S.E. | 43,30 | S.E. | 96,22 | 0 | S.E. | 96,22 |
1961. Producción y servicios de películas cinematográficas | 87,99 | 4.030 | 80,13 | 8,08 | 2.028 | 73,65 | 550 | 29,18 | 0,10 | 29 | 29,16 |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 87,68 | 249 | 40,31 | 19,29 | 3.610 | 32,54 | 35 | 21,45 | 2,57 | 328 | 20,90 |
1751. Actividades anexas al transporte terrestre | 87,65 | 1.455 | 53,39 | 19,53 | 2.233 | 42,96 | 205 | 27,25 | 0,08 | 24 | 27,23 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 87,64 | 1.340 | 77,60 | 11,05 | 2.002 | 69,03 | 189 | 28,73 | 5,39 | 1.360 | 27,18 |
1659. Otro comercio al por menor | 87,53 | 9.907 | 25,22 | 20,35 | 3.033 | 20,09 | 1.412 | 14,75 | 2,09 | 372 | 14,44 |
1042. Avicultura de carne | 87,30 | 165 | 22,99 | 9,83 | 2.948 | 20,72 | 24 | 15,21 | 0,33 | 140 | 15,16 |
1311. Fundiciones | 87,27 | 48 | 45,71 | 13,18 | 2.770 | 39,68 | S.E. | 31,72 | 0 | S.E. | 31,72 |
1676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 87,23 | 82 | 33,37 | 20,77 | 2.292 | 26,44 | 12 | 25,44 | 0 | 0 | 25,44 |
1657. Comercio al por menor de instrumentos musicales y accesorios | 86,99 | 127 | 21,08 | 21,08 | 3.100 | 16,63 | 19 | 19,58 | 0 | 0 | 19,58 |
1733. Transporte marítimo de cabotaje y por vías navegables interiores (no crudos y gases) | 86,75 | S.E. | 60,51 | 16,05 | S.E. | 50,80 | 22 | 31,26 | 8,16 | 5.352 | 28,71 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 85,82 | 115 | 87,75 | 7,17 | 2.947 | 81,46 | 19 | 40,79 | 0 | 0 | 40,79 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 85,82 | 363 | 30,89 | 10,00 | 1.828 | 27,80 | 60 | 20,16 | 0,32 | 113 | 20,09 |
1683. Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes | 85,66 | 215 | 52,28 | 17,26 | 2.732 | 43,26 | 36 | 34,04 | 0 | 0 | 34,04 |
1722. Transporte terrestre de mercancías por carretera | 85,65 | 4.513 | 48,09 | 14,27 | 3.366 | 41,23 | 756 | 16,27 | 3,03 | 637 | 15,78 |
1653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción | 85,63 | 5.898 | 24,09 | 20,55 | 3.153 | 19,14 | 990 | 12,98 | 0,85 | 131 | 12,87 |
1041. Avicultura de puesta | 85,51 | 59 | 20,62 | 11,26 | 2.767 | 18,29 | 10 | 15,35 | 0 | 0 | 15,35 |
1856. Alquiler de bienes de consumo | 84,86 | 381 | 56,87 | 15,44 | 1.856 | 48,09 | 68 | 52,08 | 0,11 | 54 | 52,02 |
1481. Transformación del caucho | 84,62 | 44 | 31,56 | 17,73 | 2.933 | 25,97 | 8 | 5,19 | 0 | 0 | 5,19 |
1729. Otros transportes terrestres n.c.o.p. | 84,62 | 110 | 53,17 | 18,01 | 2.853 | 43,59 | 20 | 37,92 | 0,11 | 160 | 37,88 |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 84,44 | 863 | 28,59 | 9,06 | 2.275 | 26,00 | 159 | 19,04 | 0,01 | 2 | 19,03 |
1071. Otras explotaciones mixtas | 84,40 | 671 | 27,93 | 7,35 | 1.971 | 25,88 | 124 | 20,40 | 0,11 | 37 | 20,38 |
1721. Transportes terrestres de viajeros | 84,38 | 978 | 58,44 | 19,39 | 2.674 | 47,11 | 181 | 21,96 | 3,34 | 641 | 21,22 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 83,78 | 31 | 51,45 | 11,12 | 3.463 | 45,73 | S.E. | 30,24 | 1,86 | S.E. | 29,68 |
1664. Comercio en régimen de expositores en depósito y en aparatos automáticos | 83,57 | 117 | 37,01 | 21,25 | 2.735 | 29,15 | 23 | 18,84 | 0,53 | 63 | 18,74 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 83,33 | 75 | 61,42 | 13,23 | 3.112 | 53,30 | 15 | 23,73 | 0,01 | 2 | 23,73 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 83,33 | 200 | 37,94 | 15,76 | 1.984 | 31,96 | S.E. | 26,05 | 0,80 | S.E. | 25,84 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 82,35 | S.E. | 31,51 | 14,26 | S.E. | 27,02 | 24 | 11,85 | 0 | 0 | 11,85 |
1966. Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos | 81,94 | 794 | 66,94 | 14,78 | 1.913 | 57,04 | 175 | 21,30 | 0,57 | 57 | 21,18 |
1414. Industrias lácteas | 81,88 | 113 | 28,68 | 17,30 | 3.121 | 23,72 | 25 | 21,79 | 0 | 0 | 21,79 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 81,82 | 90 | 68,39 | 12,22 | 2.620 | 60,03 | 20 | 21,81 | 0 | 0 | 21,81 |
1741. Transporte aéreo regular | 81,63 | S.E. | 88,15 | 8,33 | S.E. | 80,80 | S.E. | 24,44 | 0 | S.E. | 24,44 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 81,25 | S.E. | 32,99 | 16,05 | S.E. | 27,70 | S.E. | 31,08 | 0 | S.E. | 31,08 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | 80,65 | S.E. | 31,96 | 12,43 | S.E. | 27,99 | S.E. | 14,64 | 0 | S.E. | 14,64 |
199. Servicios no clasificados en otras rúbricas | 80,53 | 4.657 | 70,92 | 10,42 | 1.273 | 63,53 | 1.126 | 24,51 | 0,76 | 199 | 24,32 |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 80,41 | 78 | 34,32 | 16,53 | 2.750 | 28,65 | 19 | 19,67 | 0 | 0 | 19,67 |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 80,36 | 315 | 23,03 | 14,49 | 2.608 | 19,69 | 77 | 8,15 | 0,27 | 82 | 8,13 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 80,24 | 272 | 18,17 | 19,50 | 2.997 | 14,63 | 67 | 13,15 | 0,59 | 53 | 13,07 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 79,69 | 51 | 46,93 | 12,06 | 2.871 | 41,27 | 13 | 7,77 | 2,51 | 356 | 7,57 |
1685. Alojamientos turísticos extrahoteleros | 79,48 | 3.799 | 53,42 | 13,44 | 2.135 | 46,24 | 981 | 33,41 | 0,36 | 109 | 33,29 |
1665. Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos | 79,21 | 1.654 | 26,13 | 14,56 | 1.850 | 22,32 | 434 | 9,94 | 0,15 | 29 | 9,93 |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 79,17 | 19 | 39,84 | 18,12 | 2.832 | 32,62 | S.E. | -3,55 | 0 | S.E. | -3,55 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 78,95 | 120 | 26,62 | 15,94 | 3.297 | 22,37 | 32 | 9,42 | 0 | 0 | 9,42 |
1472. Fabricación de papel y cartón | 78,57 | S.E. | 19,45 | 16,48 | S.E. | 16,24 | S.E. | 6,36 | 0 | S.E. | 6,36 |
1849. Otros servicios prestados a las empresas n.c.o.p. | 78,41 | 24.021 | 76,55 | 11,63 | 1.875 | 67,64 | 6.615 | 28,34 | 1,49 | 434 | 27,92 |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 78,31 | 65 | 45,72 | 12,64 | 2.399 | 39,94 | 18 | 18,09 | 1,31 | 281 | 17,85 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 78,31 | 65 | 50,45 | 11,52 | 2.752 | 44,64 | S.E. | 20,15 | 1,15 | S.E. | 19,92 |
1742. Transporte aéreo no regular | 78,26 | S.E. | 65,07 | 12,78 | S.E. | 56,76 | S.E. | 3,36 | 0 | S.E. | 3,36 |
1473. Transformación de papel y cartón | 78,24 | S.E. | 45,43 | 11,76 | S.E. | 40,09 | S.E. | 11,30 | 0 | S.E. | 11,30 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 77,92 | 60 | 47,37 | 11,71 | 2.801 | 41,82 | 17 | 38,65 | 0 | 0 | 38,65 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 77,78 | 21 | 25,75 | 28,72 | 1.843 | 18,36 | S.E. | 30,07 | 0 | S.E. | 30,07 |
1752. Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores | 77,55 | S.E. | 77,51 | 8,30 | S.E. | 71,08 | 22 | 43,83 | 0 | 0 | 43,83 |
1654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, recambio | 77,54 | 4.605 | 10,74 | 16,29 | 2.647 | 8,99 | 1.334 | 8,80 | 0,35 | 77 | 8,77 |
1934. Enseñanza fuera de establecimiento permanente | 77,53 | 773 | 78,32 | 14,89 | 1.950 | 66,66 | 224 | 25,59 | 0,24 | 51 | 25,53 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 76,42 | 81 | 34,80 | 20,74 | 2.563 | 27,58 | 25 | 21,57 | 0,65 | 170 | 21,43 |
1755. Agencias de viajes | 75,93 | 1.366 | 17,75 | 16,42 | 3.616 | 14,84 | 433 | 9,12 | 0,50 | 86 | 9,07 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | 75,76 | S.E. | 59,97 | 12,24 | S.E. | 52,63 | 8 | 62,67 | 0 | 0 | 62,67 |
1429. Industria del tabaco | 75,00 | S.E. | 49,27 | 64,40 | S.E. | 17,54 | S.E. | 13,46 | 0 | S.E. | 13,46 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 74,80 | 190 | 31,00 | 18,27 | 3.245 | 25,34 | 64 | 7,82 | 1,78 | 201 | 7,68 |
1932. Enseñanza no reglada de formación y perfeccionamiento profesional y educación superior | 74,73 | 1.260 | 78,64 | 13,43 | 2.025 | 68,08 | 426 | 27,77 | 0,23 | 38 | 27,71 |
1965. Espectáculos (excepto cine y deportes) | 74,30 | 1.790 | 53,08 | 10,97 | 2.059 | 47,26 | 619 | 17,98 | 0,21 | 62 | 17,94 |
1857. Alquiler de aparatos de medida | 74,29 | S.E. | 73,06 | 11,92 | S.E. | 64,34 | 9 | 25,98 | 0 | 0 | 25,98 |
1852. Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción | 74,25 | S.E. | 54,06 | 12,41 | S.E. | 47,35 | 145 | 33,18 | 0,00 | 0 | 33,18 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 74,00 | S.E. | 39,65 | 20,19 | S.E. | 31,65 | 13 | 19,86 | 0 | 0 | 19,86 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 73,94 | 1.226 | 41,65 | 18,80 | 2.951 | 33,81 | 432 | 21,06 | 4,91 | 1.467 | 20,03 |
1844. Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares | 73,71 | 7.428 | 69,86 | 9,80 | 2.333 | 63,01 | 2.649 | 18,74 | 0,57 | 123 | 18,64 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | 73,68 | S.E. | 60,91 | 9,03 | S.E. | 55,40 | S.E. | 50,38 | 0 | S.E. | 50,38 |
1482. Transformación de materias plásticas | 73,44 | 188 | 48,87 | 14,56 | 2.901 | 41,75 | 68 | 15,76 | 2,31 | 711 | 15,40 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 73,33 | S.E. | 43,16 | 9,07 | S.E. | 39,24 | S.E. | 47,52 | 0,11 | S.E. | 47,47 |
1686. Explotación de apartamentos privados a través de agencia | 73,15 | 297 | 50,47 | 13,46 | 2.582 | 43,67 | 109 | 49,58 | 0,01 | 3 | 49,58 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 73,12 | 136 | 29,70 | 17,79 | 2.499 | 24,42 | 50 | 13,74 | 0 | 0 | 13,74 |
1661. Comercio mixto o integrado en grandes superficies | 73,08 | 38 | 27,17 | 19,61 | 3.366 | 21,84 | 14 | 29,43 | 0 | 0 | 29,43 |
1671. Servicios en restaurantes | 73,02 | 1.099 | 30,71 | 26,21 | 4.374 | 22,66 | 406 | 29,93 | 1,08 | 264 | 29,60 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 72,88 | 43 | 43,72 | 15,95 | 2.593 | 36,74 | 16 | 22,56 | 0 | 0 | 22,56 |
