Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2023![]() |
No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |
![]() | 502.042 | 42,43 | 15,56 | 2.535 | 35,83 | 106.617 | 25,17 | 0,56 | 191 | 25,03 |
471.995 | 42,47 | 16,03 | 2.622 | 35,67 | 105.330 | 25,14 | 0,57 | 193 | 25,00 | |
4.283 | 24,38 | 8,61 | 2.349 | 22,28 | 947 | 13,67 | 0,09 | 30 | 13,66 | |
1.872 | 21,76 | 7,98 | 2.581 | 20,02 | 450 | 10,19 | 0,02 | 4 | 10,19 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 863 | 28,59 | 9,06 | 2.275 | 26,00 | 159 | 19,04 | 0,01 | 2 | 19,03 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 372 | 27,94 | 6,07 | 3.063 | 26,25 | 25 | 28,98 | 0,01 | 2 | 28,98 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 637 | 14,86 | 8,61 | 2.714 | 13,58 | 266 | 7,33 | 0,02 | 5 | 7,33 |
416 | 35,53 | 9,33 | 2.168 | 32,22 | S.E. | 29,09 | 0,02 | S.E. | 29,09 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 199 | 33,86 | 8,64 | 1.839 | 30,93 | 20 | 36,58 | 0 | 0 | 36,58 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | S.E. | 44,34 | 11,75 | S.E. | 39,13 | 7 | 26,54 | 0 | 0 | 26,54 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | S.E. | 43,16 | 9,07 | S.E. | 39,24 | S.E. | 47,52 | 0,11 | S.E. | 47,47 |
1024. Explotación de ganado caprino | 111 | 32,92 | 8,98 | 2.489 | 29,96 | 11 | 15,20 | 0 | 0 | 15,20 |
333 | 22,84 | 8,64 | 2.752 | 20,87 | 164 | 13,82 | 0,06 | 34 | 13,81 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 42 | 27,81 | 9,21 | 2.560 | 25,25 | 30 | 12,08 | 0,00 | 1 | 12,08 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 120 | 30,79 | 11,47 | 2.929 | 27,26 | 51 | 18,74 | 0,22 | 91 | 18,70 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 171 | 19,75 | 7,18 | 2.676 | 18,33 | 83 | 12,87 | 0,01 | 10 | 12,87 |
224 | 22,40 | 10,16 | 2.900 | 20,13 | 34 | 15,24 | 0,25 | 98 | 15,20 | |
1041. Avicultura de puesta | 59 | 20,62 | 11,26 | 2.767 | 18,29 | 10 | 15,35 | 0 | 0 | 15,35 |
1042. Avicultura de carne | 165 | 22,99 | 9,83 | 2.948 | 20,72 | 24 | 15,21 | 0,33 | 140 | 15,16 |
44 | 21,10 | 14,30 | 4.333 | 18,09 | S.E. | 2,64 | 0 | S.E. | 2,64 | |
1051. Cunicultura | 44 | 21,10 | 14,30 | 4.333 | 18,09 | S.E. | 2,64 | 0 | S.E. | 2,64 |
723 | 36,59 | 12,04 | 1.726 | 32,19 | 123 | 21,41 | 0,33 | 107 | 21,34 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 61 | 49,85 | 12,82 | 1.473 | 43,45 | 43 | 22,22 | 0 | 0 | 22,22 |
1062. Apicultura | 299 | 55,67 | 16,33 | 1.654 | 46,58 | 20 | 26,16 | 1,46 | 319 | 25,77 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 363 | 30,89 | 10,00 | 1.828 | 27,80 | 60 | 20,16 | 0,32 | 113 | 20,09 |
671 | 27,93 | 7,35 | 1.971 | 25,88 | 124 | 20,40 | 0,11 | 37 | 20,38 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 671 | 27,93 | 7,35 | 1.971 | 25,88 | 124 | 20,40 | 0,11 | 37 | 20,38 |
11. Energía y agua | 6.414 | 79,38 | 2,43 | 309 | 77,45 | 5.927 | 64,13 | 0,04 | 31 | 64,11 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 1.226 | 41,65 | 18,80 | 2.951 | 33,81 | 432 | 21,06 | 4,91 | 1.467 | 20,03 |
10.605 | 45,75 | 14,77 | 3.054 | 38,99 | 1.098 | 21,60 | 3,03 | 641 | 20,94 | |
6.051 | 38,12 | 16,95 | 3.256 | 31,66 | 452 | 18,84 | 4,59 | 863 | 17,98 | |
1311. Fundiciones | 48 | 45,71 | 13,18 | 2.770 | 39,68 | S.E. | 31,72 | 0 | S.E. | 31,72 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 145 | 49,90 | 16,67 | 3.187 | 41,58 | 12 | 29,87 | 1,16 | 290 | 29,52 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 75 | 61,42 | 13,23 | 3.112 | 53,30 | 15 | 23,73 | 0,01 | 2 | 23,73 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 3.790 | 34,94 | 17,87 | 3.240 | 28,69 | 248 | 19,11 | 0,06 | 11 | 19,10 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 31 | 51,45 | 11,12 | 3.463 | 45,73 | S.E. | 30,24 | 1,86 | S.E. | 29,68 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 871 | 44,63 | 15,39 | 3.273 | 37,76 | 104 | 11,60 | 25,19 | 3.650 | 8,68 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 1.091 | 41,48 | 16,18 | 3.334 | 34,77 | 60 | 26,91 | 0,10 | 25 | 26,88 |
297 | 49,65 | 11,54 | 2.823 | 43,92 | 136 | 18,68 | 0,33 | 84 | 18,61 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 65 | 45,72 | 12,64 | 2.399 | 39,94 | 18 | 18,09 | 1,31 | 281 | 17,85 |
1322. Construcción de maquinaria para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 65 | 50,45 | 11,52 | 2.752 | 44,64 | S.E. | 20,15 | 1,15 | S.E. | 19,92 |
1323. Construcción de maquinaria para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | S.E. | 60,91 | 9,03 | S.E. | 55,40 | S.E. | 50,38 | 0 | S.E. | 50,38 |
1324. Construcción de maquinaria para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 26 | 41,02 | 11,26 | 2.946 | 36,40 | 19 | 21,24 | 0 | 0 | 21,24 |
1325. Construcción de maquinaria para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | S.E. | 38,95 | 15,53 | S.E. | 32,90 | 14 | 16,83 | 0,13 | 40 | 16,80 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | S.E. | 56,09 | 10,55 | S.E. | 50,17 | S.E. | 100,00 | 0 | S.E. | 100,00 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 100 | 53,26 | 11,23 | 2.912 | 47,28 | 61 | 16,70 | 0 | 0 | 16,70 |
249 | 40,31 | 19,29 | 3.610 | 32,54 | 35 | 21,45 | 2,57 | 328 | 20,90 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 249 | 40,31 | 19,29 | 3.610 | 32,54 | 35 | 21,45 | 2,57 | 328 | 20,90 |
S.E. | 48,49 | 13,91 | S.E. | 41,75 | 53 | 31,20 | 1,71 | 427 | 30,67 | |
1341. Construcción de maquinaria para fabricación de hilos y cables eléctricos | S.E. | 84,37 | 16,08 | S.E. | 70,80 | S.E. | 56,63 | 38,82 | S.E. | 34,65 |
1342. Construcción de maquinaria para fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 60 | 47,37 | 11,71 | 2.801 | 41,82 | 17 | 38,65 | 0 | 0 | 38,65 |
1343. Construcción de maquinaria para fabricación de pilas y acumuladores | S.E. | 44,96 | 24,10 | S.E. | 34,12 | S.E. | 59,37 | 0,59 | S.E. | 59,02 |
1344. Construcción de maquinaria para fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | S.E. | 85,06 | 21,59 | S.E. | 66,69 | S.E. | 32,88 | 0 | S.E. | 32,88 |
1345. Construcción de maquinaria para fabricación de aparatos electrodomésticos | S.E. | 55,66 | 17,53 | S.E. | 45,91 | 7 | 18,03 | 0 | 0 | 18,03 |
1346. Construcción de maquinaria para fabricación de lámparas y material de alumbrado | 43 | 43,72 | 15,95 | 2.593 | 36,74 | 16 | 22,56 | 0 | 0 | 22,56 |
1.486 | 74,68 | 11,22 | 2.101 | 66,30 | 235 | 27,91 | 4,43 | 1.094 | 26,68 | |
1351. Fabricación de material electrónico de telecomunicación | S.E. | 53,98 | 13,47 | S.E. | 46,71 | S.E. | 32,68 | 0 | S.E. | 32,68 |
1352. Fabricación de material electrónico electromédico y de uso profesional y científico | 14 | 72,99 | 13,37 | 2.914 | 63,23 | S.E. | 28,17 | 0 | S.E. | 28,17 |
1353. Fabricación de material electrónico de señalización, control y programación | S.E. | 47,47 | 12,29 | S.E. | 41,63 | 13 | 24,09 | 0 | 0 | 24,09 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 90 | 68,39 | 12,22 | 2.620 | 60,03 | 20 | 21,81 | 0 | 0 | 21,81 |
1355. Fabricación de material electrónico de aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 1.340 | 77,60 | 11,05 | 2.002 | 69,03 | 189 | 28,73 | 5,39 | 1.360 | 27,18 |
S.E. | 37,23 | 13,88 | S.E. | 32,06 | 27 | 18,65 | 1,01 | 166 | 18,46 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | S.E. | 32,56 | 8,73 | S.E. | 29,72 | S.E. | 20,98 | 0 | S.E. | 20,98 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 36 | 31,51 | 19,49 | 2.369 | 25,37 | 16 | 16,25 | 1,52 | 281 | 16,00 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 67 | 41,47 | 13,70 | 2.809 | 35,79 | S.E. | 30,92 | 0 | S.E. | 30,92 |
1.097 | 53,47 | 11,65 | 2.871 | 47,24 | 50 | 19,34 | 0,37 | 92 | 19,27 | |
1371. Construcción naval | 104 | 62,27 | 8,93 | 2.614 | 56,71 | 9 | 10,65 | 2,17 | 514 | 10,42 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 993 | 52,53 | 11,99 | 2.898 | 46,23 | 41 | 23,27 | 0 | 0 | 23,27 |
S.E. | 75,06 | 7,43 | S.E. | 69,48 | 30 | 30,50 | 0 | 0 | 30,50 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | S.E. | 79,26 | 1,53 | S.E. | 78,05 | S.E. | 2,76 | 0 | S.E. | 2,76 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | 115 | 87,75 | 7,17 | 2.947 | 81,46 | 19 | 40,79 | 0 | 0 | 40,79 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | S.E. | 31,96 | 12,43 | S.E. | 27,99 | S.E. | 14,64 | 0 | S.E. | 14,64 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | S.E. | 56,34 | 20,16 | S.E. | 44,98 | S.E. | 43,33 | 0 | S.E. | 43,33 |
1.035 | 62,13 | 13,94 | 3.481 | 53,47 | 80 | 23,50 | 0,18 | 34 | 23,46 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | S.E. | 57,90 | 13,49 | S.E. | 50,09 | 11 | 24,83 | 0 | 0 | 24,83 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 788 | 59,36 | 14,59 | 3.704 | 50,70 | 60 | 21,05 | 0,34 | 46 | 20,97 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | S.E. | 59,12 | 10,59 | S.E. | 52,86 | 9 | 29,33 | 0 | 0 | 29,33 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 217 | 77,28 | 11,74 | 2.712 | 68,21 | - | - | - | - | - |
19.948 | 45,38 | 17,76 | 2.775 | 37,32 | 2.557 | 18,65 | 1,40 | 256 | 18,38 | |
1.517 | 34,85 | 22,06 | 3.032 | 27,16 | 304 | 17,39 | 0,42 | 83 | 17,32 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 98 | 38,46 | 24,15 | 3.098 | 29,18 | 107 | 24,76 | 0,11 | 26 | 24,74 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | S.E. | 47,76 | 11,35 | S.E. | 42,34 | 10 | 69,77 | 0 | 0 | 69,77 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 190 | 31,00 | 18,27 | 3.245 | 25,34 | 64 | 7,82 | 1,78 | 201 | 7,68 |
1414. Industrias lácteas | 113 | 28,68 | 17,30 | 3.121 | 23,72 | 25 | 21,79 | 0 | 0 | 21,79 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 81 | 34,80 | 20,74 | 2.563 | 27,58 | 25 | 21,57 | 0,65 | 170 | 21,43 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 12 | 40,33 | 15,76 | 3.031 | 33,97 | 7 | 3,62 | 0 | 0 | 3,62 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 21 | 25,75 | 28,72 | 1.843 | 18,36 | S.E. | 30,07 | 0 | S.E. | 30,07 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | S.E. | 32,99 | 16,05 | S.E. | 27,70 | S.E. | 31,08 | 0 | S.E. | 31,08 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 969 | 36,98 | 24,07 | 3.088 | 28,08 | 57 | 24,03 | 0,49 | 96 | 23,92 |
580 | 34,69 | 15,31 | 2.513 | 29,37 | 391 | 19,99 | 0,11 | 19 | 19,97 | |
1420. Industria del azúcar | S.E. | 64,59 | 0 | S.E. | 64,59 | S.E. | 15,10 | 0 | S.E. | 15,10 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 97 | 47,74 | 15,34 | 2.665 | 40,41 | 8 | 10,15 | 0 | 0 | 10,15 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 28 | 24,86 | 11,02 | 3.189 | 22,12 | 22 | 12,28 | 0,04 | 15 | 12,27 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 136 | 29,70 | 17,79 | 2.499 | 24,42 | 50 | 13,74 | 0 | 0 | 13,74 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | S.E. | 29,92 | 20,25 | S.E. | 23,86 | 18 | 7,64 | 0 | 0 | 7,64 |
1425. Industria vinícola | 225 | 35,61 | 13,92 | 2.346 | 30,65 | 268 | 23,67 | 0,12 | 24 | 23,64 |
1426. Sidrerías | S.E. | 34,98 | 15,86 | S.E. | 29,43 | S.E. | 16,13 | 0 | S.E. | 16,13 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | S.E. | 39,65 | 20,19 | S.E. | 31,65 | 13 | 19,86 | 0 | 0 | 19,86 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | S.E. | 45,81 | 16,05 | S.E. | 38,45 | S.E. | 8,52 | 2,68 | S.E. | 8,29 |
1429. Industria del tabaco | S.E. | 49,27 | 64,40 | S.E. | 17,54 | S.E. | 13,46 | 0 | S.E. | 13,46 |
631 | 42,85 | 16,82 | 2.683 | 35,64 | 77 | 19,95 | 23,50 | 5.879 | 15,26 | |
1431. Industria del algodón y sus mezclas | 19 | 39,84 | 18,12 | 2.832 | 32,62 | S.E. | -3,55 | 0 | S.E. | -3,55 |
1432. Industria de la lana y sus mezclas | S.E. | 59,97 | 12,24 | S.E. | 52,63 | 8 | 62,67 | 0 | 0 | 62,67 |
1433. Industria de la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | S.E. | 52,16 | 18,17 | S.E. | 42,69 | S.E. | 31,62 | 0 | S.E. | 31,62 |
1434. Industria de las fibras duras y sus mezclas | S.E. | 59,76 | 16,33 | S.E. | 50,00 | - | - | - | - | - |
1435. Fabricación de géneros de punto | S.E. | 31,51 | 14,26 | S.E. | 27,02 | 24 | 11,85 | 0 | 0 | 11,85 |
1436. Acabado de textiles | 231 | 41,02 | 20,98 | 2.907 | 32,41 | 9 | 41,89 | 0 | 0 | 41,89 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | S.E. | 53,77 | 17,21 | S.E. | 44,51 | S.E. | 23,20 | 0 | S.E. | 23,20 |
1439. Otras industrias textiles | 208 | 53,47 | 14,88 | 2.372 | 45,52 | 28 | 29,21 | 45,69 | 16.167 | 15,87 |
312 | 52,93 | 16,90 | 2.484 | 43,98 | 22 | 8,16 | 0 | 0 | 8,16 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 17 | 62,95 | 14,82 | 2.719 | 53,62 | 7 | 3,52 | 0 | 0 | 3,52 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 295 | 52,32 | 17,05 | 2.470 | 43,40 | 15 | 21,95 | 0 | 0 | 21,95 |
4.757 | 52,19 | 20,30 | 2.500 | 41,60 | 228 | 15,23 | 0,95 | 122 | 15,08 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 343 | 63,00 | 14,63 | 2.652 | 53,78 | 29 | 4,83 | 0 | 0 | 4,83 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | S.E. | 55,11 | 19,96 | S.E. | 44,12 | S.E. | 26,52 | 0 | S.E. | 26,52 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 1.699 | 51,39 | 19,20 | 2.511 | 41,52 | 112 | 25,52 | 1,04 | 162 | 25,25 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 1.104 | 54,17 | 24,74 | 2.256 | 40,77 | S.E. | 29,09 | 0,18 | S.E. | 29,04 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 1.520 | 49,41 | 21,02 | 2.626 | 39,02 | 57 | 13,16 | 1,39 | 162 | 12,98 |
1456. Industria de la peletería | S.E. | 40,42 | 26,97 | S.E. | 29,52 | S.E. | 0 | 0 | S.E. | 0 |
4.735 | 39,67 | 20,72 | 3.221 | 31,45 | 253 | 16,58 | 0,44 | 88 | 16,51 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 78 | 34,32 | 16,53 | 2.750 | 28,65 | 19 | 19,67 | 0 | 0 | 19,67 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 23 | 47,42 | 12,51 | 2.661 | 41,48 | 11 | 19,04 | 0 | 0 | 19,04 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 1.310 | 37,66 | 20,52 | 3.301 | 29,93 | 54 | 18,72 | 0,73 | 99 | 18,59 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 51 | 46,93 | 12,06 | 2.871 | 41,27 | 13 | 7,77 | 2,51 | 356 | 7,57 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 431 | 42,74 | 22,50 | 2.952 | 33,12 | 20 | 17,18 | 2,18 | 317 | 16,80 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 18 | 23,30 | 9,89 | 2.105 | 20,99 | S.E. | 15,65 | 0 | S.E. | 15,65 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 44 | 45,65 | 19,25 | 2.136 | 36,86 | S.E. | 52,09 | 0 | S.E. | 52,09 |
1468. Industria del mueble de madera | 2.780 | 40,48 | 21,16 | 3.273 | 31,91 | 128 | 15,97 | 0,27 | 46 | 15,92 |
5.119 | 49,88 | 13,53 | 2.658 | 43,13 | 1.053 | 20,33 | 0,30 | 52 | 20,27 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | S.E. | 41,02 | 0 | S.E. | 41,02 | S.E. | 17,52 | 0 | S.E. | 17,52 |
1472. Fabricación de papel y cartón | S.E. | 19,45 | 16,48 | S.E. | 16,24 | S.E. | 6,36 | 0 | S.E. | 6,36 |
1473. Transformación de papel y cartón | S.E. | 45,43 | 11,76 | S.E. | 40,09 | S.E. | 11,30 | 0 | S.E. | 11,30 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 2.831 | 43,07 | 16,78 | 2.803 | 35,84 | 314 | 18,34 | 0,56 | 81 | 18,23 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 746 | 55,79 | 15,94 | 2.844 | 46,89 | 78 | 20,08 | 0 | 0 | 20,08 |
1476. Edición | 1.396 | 60,45 | 8,65 | 2.311 | 55,22 | 620 | 23,62 | 0,26 | 47 | 23,56 |
232 | 44,86 | 15,08 | 2.907 | 38,10 | 76 | 14,90 | 2,24 | 636 | 14,57 | |
1481. Transformación del caucho | 44 | 31,56 | 17,73 | 2.933 | 25,97 | 8 | 5,19 | 0 | 0 | 5,19 |
1482. Transformación de materias plásticas | 188 | 48,87 | 14,56 | 2.901 | 41,75 | 68 | 15,76 | 2,31 | 711 | 15,40 |
2.065 | 50,69 | 18,40 | 2.624 | 41,37 | 153 | 22,17 | 0,52 | 104 | 22,05 | |
1491. Joyería y bisutería | 1.164 | 50,51 | 19,99 | 2.804 | 40,41 | 46 | 18,24 | 0,77 | 59 | 18,10 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | S.E. | 58,19 | 18,52 | S.E. | 47,41 | S.E. | 11,90 | 0 | S.E. | 11,90 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | S.E. | 53,50 | 19,06 | S.E. | 43,30 | S.E. | 96,22 | 0 | S.E. | 96,22 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 200 | 37,94 | 15,76 | 1.984 | 31,96 | S.E. | 26,05 | 0,80 | S.E. | 25,84 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 474 | 54,39 | 15,55 | 2.308 | 45,93 | 60 | 17,36 | 0,32 | 66 | 17,30 |
125.264 | 49,97 | 16,26 | 2.964 | 41,84 | 6.428 | 21,41 | 2,44 | 634 | 20,88 | |
125.264 | 49,97 | 16,26 | 2.964 | 41,84 | 6.428 | 21,41 | 2,44 | 634 | 20,88 | |
1501. Edificación y obra civil | 55.835 | 52,70 | 16,73 | 2.731 | 43,88 | 3.698 | 20,99 | 0,63 | 176 | 20,86 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 2.658 | 53,50 | 12,36 | 3.482 | 46,89 | 261 | 31,35 | 1,08 | 228 | 31,01 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 869 | 55,35 | 14,19 | 2.791 | 47,49 | 56 | 17,24 | 0,06 | 16 | 17,23 |
1504. Instalaciones y montajes | 28.912 | 44,37 | 15,06 | 3.255 | 37,69 | 1.448 | 22,56 | 9,05 | 2.221 | 20,52 |
1505. Acabado de obras | 34.187 | 52,25 | 17,47 | 3.077 | 43,12 | 635 | 19,94 | 1,14 | 201 | 19,71 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 86 | 64,76 | 12,97 | 3.514 | 56,36 | 10 | 15,57 | 0 | 0 | 15,57 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 2.717 | 48,31 | 15,03 | 2.776 | 41,05 | 320 | 20,73 | 0,16 | 49 | 20,70 |
116.282 | 24,84 | 18,20 | 2.857 | 20,32 | 21.200 | 12,50 | 0,75 | 184 | 12,41 | |
11.579 | 16,00 | 14,96 | 3.096 | 13,61 | 7.344 | 8,84 | 0,56 | 151 | 8,79 | |
1611. Comercio al por mayor de toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 353 | 20,48 | 12,81 | 3.000 | 17,85 | 264 | 7,24 | 3,53 | 709 | 6,98 |
1612. Comercio al por mayor de materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 4.742 | 12,75 | 15,93 | 3.149 | 10,72 | 2.485 | 7,53 | 0,55 | 161 | 7,49 |
1613. Comercio al por mayor de textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 790 | 23,63 | 15,63 | 2.796 | 19,94 | 494 | 10,27 | 0,23 | 41 | 10,24 |
1614. Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 857 | 21,28 | 17,64 | 3.046 | 17,53 | 605 | 9,79 | 0,11 | 25 | 9,77 |
1615. Comercio al por mayor de artículos de consumo duradero | 1.407 | 19,60 | 14,50 | 3.041 | 16,75 | 1.035 | 10,29 | 0,76 | 184 | 10,21 |
1616. Comercio al por mayor interindustrial de la minería y química | S.E. | 21,81 | 13,08 | S.E. | 18,96 | 312 | 7,88 | 0,52 | 181 | 7,84 |
1617. Comercio al por mayor interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 1.350 | 23,64 | 12,81 | 3.245 | 20,61 | 1.199 | 10,31 | 0,55 | 151 | 10,25 |
1618. Comercio al por mayor en zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | S.E. | 25,95 | 18,24 | S.E. | 21,21 | 64 | 11,28 | 0,00 | 2 | 11,28 |
1619. Comercio al por mayor otro no especificado en 1612 y 1618 | 1.826 | 14,47 | 14,31 | 3.079 | 12,40 | 886 | 10,52 | 0,23 | 63 | 10,50 |
689 | 25,08 | 13,95 | 2.789 | 21,58 | 133 | 11,42 | 0,45 | 161 | 11,36 | |
1621. Recuperación de chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 315 | 23,03 | 14,49 | 2.608 | 19,69 | 77 | 8,15 | 0,27 | 82 | 8,13 |
1622. Recuperación de otros productos de recuperación | 120 | 26,62 | 15,94 | 3.297 | 22,37 | 32 | 9,42 | 0 | 0 | 9,42 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 254 | 26,81 | 12,52 | 2.775 | 23,45 | 24 | 32,44 | 0,90 | 630 | 32,15 |
8.542 | 64,22 | 10,11 | 2.567 | 57,73 | 3.584 | 18,43 | 0,62 | 188 | 18,32 | |
1631. Intermediarios del comercio | 8.542 | 64,22 | 10,11 | 2.567 | 57,73 | 3.584 | 18,43 | 0,62 | 188 | 18,32 |
10.458 | 13,62 | 22,24 | 2.897 | 10,59 | 738 | 13,96 | 2,24 | 311 | 13,65 | |
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 767 | 13,18 | 22,90 | 2.707 | 10,16 | 53 | 15,37 | 0 | 0 | 15,37 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 914 | 13,56 | 24,01 | 3.441 | 10,30 | 79 | 13,61 | 0,46 | 69 | 13,54 |
1643. Comercio al por menor de productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 565 | 14,46 | 23,38 | 3.531 | 11,08 | 24 | 10,31 | 0 | 0 | 10,31 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 2.374 | 24,78 | 28,25 | 2.705 | 17,78 | 91 | 22,78 | 0,48 | 89 | 22,67 |
1645. Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases | 272 | 18,17 | 19,50 | 2.997 | 14,63 | 67 | 13,15 | 0,59 | 53 | 13,07 |
1646. Comercio al por menor de labores de tabaco y de artículos de fumador | 1.172 | 8,76 | 12,91 | 3.334 | 7,63 | 75 | 19,14 | 0,05 | 8 | 19,13 |
1647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general | 4.394 | 15,31 | 24,69 | 2.717 | 11,53 | 349 | 11,88 | 4,40 | 607 | 11,35 |
32.226 | 20,96 | 19,74 | 3.056 | 16,82 | 4.967 | 11,60 | 1,18 | 224 | 11,46 | |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 7.130 | 28,20 | 24,36 | 2.866 | 21,33 | 536 | 15,47 | 5,10 | 651 | 14,68 |
1652. Comercio al por menor de productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 3.711 | 24,14 | 16,33 | 3.937 | 20,20 | 437 | 14,88 | 0,09 | 17 | 14,87 |
1653. Comercio al por menor de artículos para el equipamiento del hogar y la construcción | 5.898 | 24,09 | 20,55 | 3.153 | 19,14 | 990 | 12,98 | 0,85 | 131 | 12,87 |
1654. Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, recambio | 4.605 | 10,74 | 16,29 | 2.647 | 8,99 | 1.334 | 8,80 | 0,35 | 77 | 8,77 |
1655. Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes | 197 | 16,33 | 16,66 | 2.605 | 13,61 | 203 | 10,10 | 0,00 | 2 | 10,10 |
