Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Con asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia similar
Ejercicio 2023Grupo de IAE | % No societaria | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |||
1641. Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 59,92 | 40,08 | 1.130 | 17,84 | 64,40 | 40.608 | 6,35 | 756 | 20,24 | 76,83 | 123.025 | 4,69 |
4. Agrícolas y ganaderas | 57,00 | 43,00 | 8.760 | 42,57 | 35,55 | 37.223 | 27,44 | 6.609 | 43,86 | 51,12 | 161.938 | 21,44 |
1975. Servicios de enmarcación | 55,56 | 44,44 | 45 | 46,79 | 58,88 | 36.629 | 19,24 | S.E. | 40,80 | 81,50 | S.E. | 7,55 |
1676. Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 54,88 | 45,12 | 371 | 44,18 | 63,68 | 43.978 | 16,04 | 305 | 46,09 | 73,17 | 163.964 | 12,36 |
1672. Servicio de alimentación en cafeterías | 54,87 | 45,13 | 1.748 | 41,80 | 70,91 | 54.170 | 12,16 | 1.438 | 44,83 | 78,19 | 202.972 | 9,78 |
1642. Comercio al por menor de carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 53,62 | 46,38 | 2.057 | 20,26 | 62,40 | 49.526 | 7,62 | 1.779 | 21,92 | 78,69 | 149.516 | 4,67 |
1922. Servicios de limpieza | 53,49 | 46,51 | 4.768 | 81,95 | 59,78 | 37.620 | 32,96 | 4.146 | 79,36 | 89,21 | 369.185 | 8,56 |
1662. Comercio mixto o integrado al por menor | 53,11 | 46,89 | 2.399 | 25,22 | 52,82 | 31.427 | 11,90 | 2.118 | 21,93 | 73,38 | 119.590 | 5,84 |
1973. Servicios y maquinas automáticas fotográficas, fotocopias | 52,86 | 47,14 | 924 | 54,43 | 48,07 | 17.508 | 28,26 | 824 | 44,93 | 70,94 | 84.862 | 13,06 |
1682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones | 51,79 | 48,21 | 4.449 | 38,91 | 59,33 | 31.832 | 15,83 | 4.142 | 44,55 | 72,39 | 188.458 | 12,30 |
1024. Explotación de ganado caprino | 51,28 | 48,72 | 100 | 30,60 | 32,65 | 41.700 | 20,61 | 95 | 33,06 | 45,04 | 98.356 | 18,17 |
1656. Comercio al por menor de bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 50,97 | 49,03 | 158 | 26,18 | 57,25 | 22.406 | 11,19 | 152 | 20,13 | 68,56 | 104.076 | 6,33 |
1505. Acabado de obras | 50,54 | 49,46 | 10.591 | 50,34 | 55,42 | 37.046 | 22,44 | 10.366 | 42,70 | 76,71 | 191.123 | 9,95 |
1971. Lavanderías, tintorerías y servicios similares | 50,16 | 49,84 | 921 | 62,39 | 58,29 | 32.977 | 26,02 | 915 | 56,72 | 69,21 | 203.861 | 17,46 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 50,00 | 50,00 | 11 | 58,21 | 40,38 | 23.913 | 34,71 | 11 | 42,91 | 75,21 | 302.530 | 10,64 |
1644. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 48,51 | 51,49 | 2.769 | 39,15 | 68,37 | 44.025 | 12,38 | 2.939 | 40,41 | 79,81 | 185.388 | 8,16 |
1651. Comercio al por menor de productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 48,42 | 51,58 | 4.766 | 30,61 | 54,61 | 35.383 | 13,89 | 5.077 | 28,07 | 71,94 | 117.606 | 7,88 |
1931. Enseñanza reglada | 46,28 | 53,72 | 1.738 | 72,13 | 67,96 | 52.305 | 23,11 | 2.017 | 68,70 | 83,60 | 271.649 | 11,27 |
1683. Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes | 45,27 | 54,73 | 158 | 54,51 | 46,71 | 32.504 | 29,05 | 191 | 49,10 | 59,92 | 135.086 | 19,68 |
1912. Servicios forestales y relacionados con pesca y acuicultura | 45,24 | 54,76 | 689 | 57,78 | 49,49 | 42.851 | 29,19 | 834 | 40,20 | 61,69 | 178.159 | 15,40 |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 45,02 | 54,98 | 149 | 31,99 | 27,05 | 32.464 | 23,33 | 182 | 34,81 | 38,44 | 79.435 | 21,43 |
1856. Alquiler de bienes de consumo | 44,00 | 56,00 | 308 | 57,32 | 43,71 | 19.707 | 32,27 | 392 | 48,39 | 57,85 | 194.268 | 20,40 |
1501. Edificación y obra civil | 42,46 | 57,54 | 22.577 | 52,52 | 60,02 | 44.063 | 21,00 | 30.597 | 39,00 | 76,91 | 208.590 | 9,01 |
1757. Servicio de mudanzas | 42,03 | 57,97 | 87 | 68,69 | 56,25 | 39.136 | 30,05 | 120 | 48,57 | 79,57 | 251.204 | 9,92 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 42,02 | 57,98 | 606 | 44,54 | 59,18 | 40.437 | 18,18 | 836 | 36,93 | 72,09 | 214.260 | 10,31 |
1062. Apicultura | 41,86 | 58,14 | 36 | 41,56 | 42,00 | 18.885 | 24,10 | 50 | 27,69 | 63,95 | 70.075 | 9,98 |
1981. Jardines, parques de atracciones o acuáticos y pistas patinaje | 41,67 | 58,33 | 220 | 58,61 | 61,20 | 20.627 | 22,74 | 308 | 56,38 | 59,83 | 178.510 | 22,65 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 41,26 | 58,74 | 1.956 | 44,84 | 71,98 | 56.861 | 12,56 | 2.785 | 41,86 | 78,29 | 248.958 | 9,09 |
1933. Otras actividades de enseñanza | 40,87 | 59,13 | 4.002 | 66,93 | 62,41 | 34.184 | 25,16 | 5.791 | 56,60 | 74,99 | 147.188 | 14,15 |
1647. Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas en general | 40,28 | 59,72 | 4.112 | 18,95 | 60,45 | 32.953 | 7,49 | 6.097 | 16,12 | 74,15 | 133.081 | 4,17 |
Medias en euros