Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Tramos de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 84.070 | 67.623 | 16.447 |
Número de asalariados | 54.432 | 0 | 54.432 |
Actividades económicas | 1.058.177 | 717.385 | 340.791 |
Rendimiento neto reducido (1) | 1.041.205 | 702.643 | 338.561 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 881.507 | 605.253 | 276.254 |
Rendimiento estimación directa | 881.507 | 605.253 | 276.254 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 900.104 | 620.617 | 279.487 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 124.621 | 70.916 | 53.705 |
Rendimiento estimación objetiva | 124.621 | 70.916 | 53.705 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 128.313 | 74.155 | 54.158 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 35.077 | 26.474 | 8.602 |
Rendimiento estimación agrícola | 35.077 | 26.474 | 8.602 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 37.212 | 28.332 | 8.880 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 16.972 | 14.742 | 2.230 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 739.417 | 676.477 | 62.940 |
Rentas del capital mobiliario | 52.063 | 45.201 | 6.861 |
Rentas del capital inmobiliario | 67.179 | 52.027 | 15.152 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.889.799 | 1.461.340 | 428.459 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 157.708 | 130.634 | 27.075 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 2.047.508 | 1.591.974 | 455.534 |
Importe mínimo personal y familiar | 648.990 | 521.033 | 127.956 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 455.430 | 341.549 | 113.881 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 13.195 | 10.463 | 2.732 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 2.329 | 1.878 | 451 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 439.924 | 329.101 | 110.822 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros