Actividad única
Perspectiva declaración empresarios
Resumen IRPF por Comunidad autónoma y edad
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Tramos de edad: 46 a 55 años
Ejercicio 2021Total | Sin asalariados | Con asalariados | |
---|---|---|---|
Número de empresarios | 94.872 | 80.217 | 14.655 |
Número de asalariados | 45.112 | 0 | 45.112 |
Actividades económicas | 2.356.968 | 2.004.277 | 352.691 |
Rendimiento neto reducido (1) | 2.325.051 | 1.976.286 | 348.765 |
ESTIMACIÓN DIRECTA | 2.192.493 | 1.888.876 | 303.617 |
Rendimiento estimación directa | 2.192.493 | 1.888.876 | 303.617 |
Rendimiento estimación directa antes de reducciones | 2.214.314 | 1.908.350 | 305.964 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA NO AGRÍCOLA | 124.331 | 81.729 | 42.601 |
Rendimiento estimación objetiva | 124.331 | 81.729 | 42.601 |
Rendimiento estimación objetiva antes de reducciones | 129.088 | 85.715 | 43.372 |
ESTIMACIÓN OBJETIVA AGRÍCOLA | 8.227 | 5.680 | 2.547 |
Rendimiento estimación agrícola | 8.227 | 5.680 | 2.547 |
Rendimiento estimación agrícola antes de reducciones | 8.511 | 5.928 | 2.583 |
Imputaciones de rentas:Rendimiento neto computable | 31.917 | 27.992 | 3.925 |
Otras rentas a integrar en Base Imponible | |||
Rentas del trabajo | 1.316.732 | 1.194.341 | 122.392 |
Rentas del capital mobiliario | 234.443 | 211.494 | 22.949 |
Rentas del capital inmobiliario | 104.462 | 85.730 | 18.732 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.789.628 | 3.293.025 | 496.603 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 591.196 | 524.810 | 66.386 |
BASE IMPONIBLE TOTAL | 4.380.824 | 3.817.834 | 562.990 |
Importe mínimo personal y familiar | 741.998 | 626.031 | 115.967 |
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL | 1.234.812 | 1.077.099 | 157.713 |
DEDUCCIONES | |||
Deducciones generales de actividades económicas | 32.528 | 28.790 | 3.738 |
Deducciones autonómicas de actividades económicas | 2.971 | 2.676 | 295 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.182.413 | 1.029.428 | 152.985 |
(1) Rendimiento neto reducido no incluye imputaciones de rentas
Importe en miles de euros